Турнирная таблица. Группа А
Расписание игр. Группа А
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.10.2017 | 16:00 | Атон | Дружба | 0:3 | 9:25 | 9:25 | 20:25 | 38:75 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
2 | 08.10.2017 | 18:20 | Red Bull | Монолит | 3:1 | 25:23 | 25:22 | 22:25 | 25:20 | 97:90 | Федоровского 6, школа № 54 | |
3 | 12.10.2017 | 20:30 | Дружба | Монолит | 3:0 | 25:13 | 25:10 | 25:17 | 75:40 | Ворошилова 17, КемГУКИ | ||
4 | 15.10.2017 | 18:20 | Red Bull | Атон | 1:3 | 25:20 | 15:25 | 20:25 | 20:25 | 80:95 | Федоровского 6, школа № 54 | |
5 | 17.10.2017 | 20:30 | Дружба | Red Bull | 3:0 | 25:13 | 25:19 | 25:18 | 75:50 | Ворошилова 17, КемГУКИ | ||
6 | 22.10.2017 | 16:00 | Атон | Монолит | 2:3 | 18:25 | 25:22 | 20:25 | 25:22 | 8:15 | 96:109 | Федоровского 6, школа № 54 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Турнирная таблица. Группа B
Расписание игр. Группа B
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 03.10.2017 | 20:30 | Дружба-3 | Проект | 3:1 | 25:20 | 27:25 | 23:25 | 28:26 | 103:96 | Ворошилова 17, КемГУКИ | |
2 | 05.10.2017 | 20:30 | Дружба-2 | Звездный | 0:3 | 13:25 | 18:25 | 24:26 | 55:76 | Ворошилова 17, КемГУКИ | ||
3 | 10.10.2017 | 20:30 | Дружба-3 | Дружба-2 | 1:3 | 25:18 | 9:25 | 21:25 | 19:25 | 74:93 | Ворошилова 17, КемГУКИ | |
4 | 15.10.2017 | 15:20 | Проект | Звездный | 0:3 | 14:25 | 21:25 | 20:25 | 55:75 | Пролетарская 10, школа №7 | ||
5 | 19.10.2017 | 20:30 | Дружба-3 | Звездный | 0:3 | 28:30 | 22:25 | 20:25 | 70:80 | Ворошилова 17, КемГУКИ | ||
6 | 22.10.2017 | 15:20 | Проект | Дружба-2 | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | Пролетарская 10, школа № 7 | ||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Турнирная таблица. Группа C
Расписание игр. Группа C
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 02.10.2017 | 20:00 | Куба | 2GIS | 3:0 | 25:18 | 25:12 | 25:16 | 75:46 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
2 | 04.10.2017 | 19:40 | Микс | ВИП | 3:2 | 17:25 | 30:28 | 28:26 | 21:25 | 17:15 | 113:119 | Федоровского 6, школа № 54 |
3 | 11.10.2017 | 19:40 | Микс | Куба | 0:3 | 13:25 | 21:25 | 16:25 | 50:75 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
4 | 15.10.2017 | 12:00 | ВИП | 2GIS | 0:3 | 21:25 | 17:25 | 8:25 | 46:75 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
5 | 22.10.2017 | 12:00 | ВИП | Куба | 0:3 | 13:25 | 15:25 | 9:25 | 37:75 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
6 | 22.10.2017 | 14:00 | 2GIS | Микс | 3:1 | 25:21 | 21:25 | 25:16 | 25:21 | 96:83 | Кузнецкий 135 Б, СОЦ СИАМ | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Турнирная таблица. Группа D
Расписание игр. Группа D
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.10.2017 | 17:20 | Драйв | Молочный край | 1:3 | 14:25 | 20:25 | 27:25 | 21:25 | 82:100 | Пролетарская 10, школа № 7 | |
2 | 08.10.2017 | 19:30 | ВК Швейка | Кураж | 0:3 | 21:25 | 16:25 | 16:25 | 53:75 | Пролетарская 10, школа № 7 | ||
3 | 13.10.2017 | 21:00 | Кураж | Молочный край | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:17 | 75:56 | Ворошилова 18 Д, школа № 58 | ||
4 | 15.10.2017 | 19:30 | ВК Швейка | Драйв | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 33:31 | 83:69 | Пролетарская 10, школа № 7 | ||
5 | 20.10.2017 | 21:00 | Кураж | Драйв | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:15 | 75:53 | Ворошилова 18 Д, школа № 58 | ||
6 | 22.10.2017 | 19:30 | ВК Швейка | Молочный край | 3:2 | 23:25 | 25:12 | 25:8 | 25:27 | 17:15 | 115:87 | Пролетарская 10, школа № 7 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Турнирная таблица. Группа E
Расписание игр. Группа E
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.10.2017 | 19:30 | Медведи | Соболь | 1:3 | 15:25 | 25:19 | 10:25 | 15:25 | 65:94 | Ленинградский 34 Б, школа № 93 | |
2 | 10.10.2017 | 19:15 | Стройсервис | Кузбассэнергосбыт | 3:0 | 25:11 | 25:13 | 25:18 | 75:42 | Кузнецкий 135 Б, СОЦ СИАМ | ||
3 | 15.10.2017 | 12:00 | Кузбассэнергосбыт | Соболь | 0:3 | 24:26 | 12:25 | 19:25 | 55:76 | Тухачевского 10, школа № 69 | ||
4 | 17.10.2017 | 19:15 | Стройсервис | Медведи | 3:0 | 25:9 | 25:17 | 25:21 | 75:47 | Кузнецкий 135 Б, СОЦ СИАМ | ||
5 | 22.10.2017 | 14:30 | Соболь | Стройсервис | 1:3 | 22:25 | 25:22 | 20:25 | 23:25 | 90:97 | Тухачевского 10, школа № 69 | |
6 | 22.10.2017 | 19:30 | Медведи | Кузбассэнергосбыт | 2:3 | 25:20 | 22:25 | 14:25 | 25:21 | 7:15 | 93:106 | Ленинградский 34 Б, школа № 93 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Турнирная таблица. Группа F
Расписание игр. Группа F
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 03.10.2017 | 19:30 | Данко | Сталь | 0:3 | 14:25 | 20:25 | 8:25 | 42:75 | Терешковой 40, КемГУ | ||
2 | 03.10.2017 | 20:20 | Стройтакси | MenInBlack | 3:1 | 25:13 | 22:25 | 25:18 | 25:18 | 97:74 | Тухачевского 10, школа № 69 | |
3 | 08.10.2017 | 13:15 | Сталь | МКК Аванс | 1:3 | 22:25 | 25:17 | 14:25 | 24:26 | 85:93 | Пролетарская 10, школа № 7 | |
4 | 09.10.2017 | 20:30 | MenInBlack | Данко | 2:3 | 23:25 | 21:25 | 25:12 | 25:15 | 9:15 | 103:92 | Пролетарская 10, школа № 7 |
5 | 10.10.2017 | 20:00 | МКК Аванс | Стройтакси | 3:2 | 28:30 | 25:21 | 25:19 | 22:25 | 18:16 | 118:111 | Ленинградский 34 Б, школа № 93 |
6 | 15.10.2017 | 13:15 | Сталь | MenInBlack | 3:1 | 25:11 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 96:76 | Пролетарская 10, школа № 7 | |
7 | 17.10.2017 | 19:30 | Данко | Стройтакси | 0:3 | 16:25 | 13:25 | 9:25 | 38:75 | Терешковой 40, КемГУ | ||
8 | 17.10.2017 | 20:00 | МКК Аванс | MenInBlack | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 29:27 | 79:62 | Ленинградский 34 Б, школа № 93 | ||
9 | 24.10.2017 | 20:20 | Стройтакси | Сталь | 2:3 | 21:25 | 21:25 | 25:20 | 25:23 | 7:15 | 99:108 | Тухачевского 10, школа № 69 |
10 | 24.10.2017 | 19:30 | Данко | МКК Аванс | 0:3 | 16:25 | 22:25 | 17:25 | 55:75 | Терешковой 40, КемГУ |
Турнирная таблица. Группа G
Расписание игр. Группа G
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 05.10.2017 | 19:30 | Фома | Тибет | 3:1 | 25:15 | 25:16 | 24:26 | 25:20 | 99:77 | Мичурина 19, лицей № 1 | |
2 | 08.10.2017 | 12:00 | Sonic | Фома | 0:3 | 10:25 | 7:25 | 6:25 | 23:75 | Тухачевского 10, школа № 69 | ||
3 | 08.10.2017 | 18:30 | Олимп | УГК | 2:3 | 25:21 | 25:19 | 23:25 | 17:25 | 16:18 | 106:108 | Октябрьский пр-т 39, школа № 5 |
4 | 10.10.2017 | 20:00 | Тибет | УГК | 3:1 | 25:17 | 20:25 | 25:19 | 25:23 | 95:84 | Октябрьский пр-т 56 Б, школа № 77 | |
5 | 12.10.2017 | 19:30 | Фома | Олимп | 3:0 | 25:14 | 25:7 | 25:7 | 75:28 | Мичурина 19, лицей № 1 | ||
6 | 15.10.2017 | 18:30 | Олимп | Sonic | 3:0 | 25:10 | 25:14 | 25:6 | 75:30 | Октябрьский пр-т 39, школа № 5 | ||
7 | 17.10.2017 | 20:00 | Тибет | Sonic | 3:0 | 25:7 | 25:2 | 25:12 | 75:21 | Октябрьский пр-т 56 Б, школа № 77 | ||
8 | 19.10.2017 | 19:30 | Фома | УГК | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 29:27 | 79:66 | Мичурина 19, лицей № 1 | ||
9 | 22.10.2017 | 12:00 | Sonic | УГК | 0:3 | 11:25 | 18:25 | 9:25 | 38:75 | Тухачевского 10, школа № 69 | ||
10 | 24.10.2017 | 20:00 | Тибет | Олимп | 0:3 | 25:16 | 25:15 | 25:14 | 75:45 | Октябрьский пр-т 56Б, школа № 77 |
Турнирная таблица. Группа H
Расписание игр. Группа H
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 06.10.2017 | 19:40 | ТорпЭдо | Гром | 3:0 | 25:10 | 25:10 | 25:11 | 75:31 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
2 | 08.10.2017 | 14:30 | Level Up | Прома | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 5:25 | 43:76 | Тухачевского 10, школа № 69 | ||
3 | 15.10.2017 | 14:30 | Level Up | ТорпЭдо | 0:3 | 10:25 | 5:25 | 18:25 | 33:75 | Тухачевского 10, школа № 69 | ||
4 | 15.10.2017 | 19:30 | Гром | Прома | 0:3 | 12:25 | 13:25 | 16:25 | 41:75 | Рутгерса 36, школа № 16 | ||
5 | 20.10.2017 | 19:40 | ТорпЭдо | Прома | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:22 | 75:58 | Федоровского 6, школа № 54 | ||
6 | 22.10.2017 | 19:30 | Гром | Level Up | 3:1 | 26:24 | 25:20 | 14:25 | 25:21 | 90:90 | Рутгерса 36, школа № 16 | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |