Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Темп | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 22 | 23 | 6 | 3,833 | 702 | 574 | 1,223 | |
| 2 | Пятница | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 19 | 12 | 1,583 | 721 | 673 | 1,071 | |
| 3 | Tesla | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 16 | 19 | 11 | 1,727 | 660 | 522 | 1,264 | |
| 4 | AGROTECH | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 14 | 1,143 | 638 | 664 | 0,961 | |
| 5 | Соболь | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | 14 | 1,143 | 678 | 672 | 1,009 | |
| 6 | КРУ | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 14 | 1,071 | 656 | 635 | 1,033 | |
| 7 | Reactive | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 18 | 0,556 | 584 | 656 | 0,890 | |
| 8 | Рассвет | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 19 | 0,474 | 524 | 649 | 0,807 | |
| 9 | Феникс | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 0,136 | 490 | 608 | 0,806 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 15.10.2024 | 20:30 | Пятница | Tesla | 3:1 | 25:18 | 25:22 | 23:25 | 25:22 | 98:87 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 2 | 16.10.2024 | 20:30 | Феникс | Соболь | 3:1 | 21:25 | 25:23 | 25:13 | 25:20 | 96:81 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 3 | 20.10.2024 | 12:20 | КРУ | Пятница | 1:3 | 20:25 | 25:18 | 28:30 | 23:25 | 96:98 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») | |
| 4 | 20.10.2024 | 17:30 | Рассвет | Темп | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | 64:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 5 | 23.10.2024 | 20:30 | Феникс | AGROTECH | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 23:25 | 64:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 6 | 25.10.2024 | 19:50 | Соболь | Темп | 1:3 | 24:26 | 26:24 | 18:25 | 14:25 | 82:100 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 7 | 25.10.2024 | 20:30 | Tesla | КРУ | 3:2 | 20:25 | 25:14 | 11:25 | 25:17 | 15:5 | 96:86 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 8 | 25.10.2024 | 21:00 | AGROTECH | Рассвет | 3:1 | 25:18 | 25:19 | 18:25 | 25:23 | 93:85 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 9 | 27.10.2024 | 16:00 | Reactive | Пятница | 2:3 | 27:25 | 22:25 | 28:26 | 22:25 | 10:15 | 109:116 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 10 | 29.10.2024 | 20:30 | Пятница | Феникс | 3:0 | 25:19 | 25:13 | 25:11 | 75:43 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 11 | 01.11.2024 | 20:30 | Tesla | Темп | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 22:25 | 58:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 12 | 01.11.2024 | 21:00 | AGROTECH | Соболь | 1:3 | 25:20 | 18:25 | 14:25 | 16:25 | 73:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 13 | 03.11.2024 | 16:00 | Reactive | Tesla | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 7:25 | 45:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 14 | 05.11.2024 | 20:30 | Пятница | Рассвет | 3:1 | 25:12 | 22:25 | 25:17 | 25:15 | 97:69 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 15 | 08.11.2024 | 20:30 | Tesla | Феникс | 3:0 | 25:22 | 25:15 | 25:18 | 75:55 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 16 | 10.11.2024 | 14:00 | Темп | AGROTECH | 3:1 | 22:25 | 25:9 | 25:17 | 25:21 | 97:72 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 17 | 10.11.2024 | 16:00 | Reactive | КРУ | 3:0 | 28:26 | 26:24 | 27:25 | 81:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 18 | 12.11.2024 | 20:30 | Пятница | Соболь | 3:1 | 25:23 | 12:25 | 25:20 | 27:25 | 89:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 19 | 13.11.2024 | 20:30 | Феникс | КРУ | 0:3 | 23:25 | 22:25 | 25:27 | 70:77 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 20 | 15.11.2024 | 20:30 | Tesla | Соболь | 3:1 | 25:18 | 25:17 | 19:25 | 25:16 | 94:76 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 21 | 17.11.2024 | 16:00 | Reactive | AGROTECH | 0:3 | 19:25 | 19:25 | 22:25 | 60:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 17.11.2024 | 17:30 | Рассвет | Соболь | 1:3 | 20:25 | 25:21 | 27:29 | 22:25 | 94:100 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 23 | 19.11.2024 | 20:30 | Пятница | AGROTECH | 1:3 | 22:25 | 23:25 | 27:25 | 16:25 | 88:100 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 24 | 20.11.2024 | 20:30 | Феникс | Reactive | 0:3 | 18:25 | 12:25 | 20:25 | 50:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 25 | 22.11.2024 | 21:00 | AGROTECH | Tesla | 2:3 | 11:25 | 25:15 | 18:25 | 25:20 | 8:15 | 87:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 26 | 24.11.2024 | 16:00 | Reactive | Темп | 1:3 | 18:25 | 14:25 | 27:25 | 18:25 | 77:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 27 | 24.11.2024 | 19:30 | КРУ | Рассвет | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:19 | 75:47 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») | ||
| 28 | 27.11.2024 | 20:30 | Феникс | Темп | 0:3 | 16:25 | 21:25 | 17:25 | 54:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 29 | 29.11.2024 | 19:50 | Соболь | КРУ | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 26:24 | 76:65 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 30 | 29.11.2024 | 20:30 | Tesla | Рассвет | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 31 | 01.12.2024 | 17:30 | Рассвет | Reactive | 3:1 | 15:25 | 25:14 | 25:17 | 25:20 | 90:76 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 32 | 03.12.2024 | 20:30 | Пятница | Темп | 0:3 | 24:26 | 19:25 | 17:25 | 60:76 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 33 | 06.12.2024 | 19:50 | Соболь | Reactive | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:20 | 75:61 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 34 | 06.12.2024 | 21:00 | AGROTECH | КРУ | 0:3 | 19:25 | 22:25 | 22:25 | 63:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 35 | 08.12.2024 | 14:00 | Темп | КРУ | 2:3 | 25:21 | 20:25 | 24:26 | 25:20 | 10:15 | 104:107 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 36 | 08.12.2024 | 17:30 | Рассвет | Феникс | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:18 | 75:58 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Куба | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 2 | 10,500 | 580 | 432 | 1,343 | |
| 2 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 11 | 1,545 | 649 | 605 | 1,073 | |
| 3 | АЗОТ | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 14 | 1,000 | 542 | 612 | 0,886 | |
| 4 | ПромСиб | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 1,000 | 621 | 535 | 1,161 | |
| 5 | IMPULSE | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 0,846 | 462 | 538 | 0,859 | |
| 6 | Взлет | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0,688 | 554 | 547 | 1,013 | |
| 7 | КузГАУ | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 0,750 | 535 | 599 | 0,893 | |
| 8 | Ураган | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 0,263 | 489 | 564 | 0,867 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 14.10.2024 | 20:00 | Куба | Надежда Кузбасса | 3:1 | 24:26 | 25:22 | 26:24 | 25:20 | 100:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 15.10.2024 | 19:30 | КузГАУ | Ураган | 3:1 | 25:16 | 16:25 | 25:20 | 25:19 | 91:80 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 3 | 17.10.2024 | 20:00 | АЗОТ | Куба | 0:3 | 19:25 | 25:27 | 20:25 | 64:77 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 4 | 21.10.2024 | 20:00 | Куба | ПромСиб | 3:1 | 31:29 | 25:20 | 22:25 | 25:15 | 103:89 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 5 | 21.10.2024 | 20:20 | IMPULSE | Взлет | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 6 | 24.10.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | АЗОТ | 1:3 | 25:22 | 26:28 | 15:25 | 19:25 | 85:100 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 7 | 27.10.2024 | 19:50 | Ураган | Куба | 0:3 | 21:25 | 13:25 | 17:25 | 51:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 8 | 28.10.2024 | 20:20 | IMPULSE | КузГАУ | 3:0 | 25:18 | 25:11 | 25:23 | 75:52 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 9 | 31.10.2024 | 20:00 | АЗОТ | IMPULSE | 3:1 | 18:25 | 25:19 | 25:20 | 25:23 | 93:87 | ул. Невьянская, 4А | |
| 10 | 31.10.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ПромСиб | 3:1 | 25:22 | 18:25 | 25:21 | 25:20 | 93:88 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 11 | 03.11.2024 | 19:50 | Ураган | ПромСиб | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 12:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 12 | 07.11.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Ураган | 3:0 | 25:16 | 28:26 | 25:20 | 78:62 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 13 | 11.11.2024 | 20:00 | Куба | КузГАУ | 3:0 | 25:14 | 25:12 | 25:18 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 14 | 14.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | Ураган | 3:1 | 25:23 | 25:22 | 16:25 | 25:16 | 91:86 | ул. Невьянская, 4А | |
| 15 | 14.11.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Взлет | 3:1 | 25:22 | 25:13 | 19:25 | 25:15 | 94:75 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 16 | 17.11.2024 | 14:00 | ПромСиб | IMPULSE | 1:3 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | 22:25 | 91:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 17 | 17.11.2024 | 15:30 | Взлет | Куба | 0:3 | 17:25 | 18:25 | 13:25 | 48:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 18 | 19.11.2024 | 19:30 | КузГАУ | АЗОТ | 2:3 | 25:13 | 15:25 | 21:25 | 25:16 | 10:15 | 96:94 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 19 | 21.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | Взлет | 2:3 | 22:25 | 26:24 | 25:17 | 15:25 | 12:15 | 100:106 | ул. Невьянская, 4А |
| 20 | 24.11.2024 | 15:30 | Взлет | ПромСиб | 3:2 | 22:25 | 25:18 | 17:25 | 28:26 | 15:9 | 107:103 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 21 | 24.11.2024 | 19:50 | Ураган | IMPULSE | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 18:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 26.11.2024 | 19:30 | КузГАУ | Надежда Кузбасса | 2:3 | 27:25 | 17:25 | 25:21 | 13:25 | 12:15 | 94:111 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 23 | 28.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | ПромСиб | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 24 | 01.12.2024 | 15:30 | Взлет | Ураган | 1:3 | 9:25 | 21:25 | 25:22 | 24:26 | 79:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 25 | 01.11.2024 | 16:00 | ПромСиб | КузГАУ | 3:2 | 15:25 | 25:15 | 20:25 | 25:8 | 15:8 | 100:81 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 26 | 02.12.2024 | 20:00 | Куба | IMPULSE | 3:0 | 25:13 | 25:16 | 25:15 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 27 | 05.12.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | IMPULSE | 3:1 | 25:19 | 21:25 | 25:23 | 25:19 | 96:86 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 28 | 08.12.2024 | 15:30 | Взлет | КузГАУ | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 25:27 | 64:77 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 3 | 7,000 | 589 | 402 | 1,465 | |
| 2 | ФОМА | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2,375 | 632 | 532 | 1,188 | |
| 3 | Энергия | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 1,875 | 504 | 455 | 1,108 | |
| 4 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 14 | 0,929 | 573 | 553 | 1,036 | |
| 5 | Драйв | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 1,000 | 520 | 543 | 0,958 | |
| 6 | ЦС Шахтер | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 0,769 | 527 | 518 | 1,017 | |
| 7 | Сейв | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 18 | 0,389 | 523 | 596 | 0,878 | |
| 8 | Алтай | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | -1 | 0 | 21 | 0,000 | 256 | 525 | 0,488 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 16.10.2024 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:20 | 75:55 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 2 | 23.10.2024 | 19:45 | Сейв | Энергия | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 21:25 | 54:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 3 | 27.10.2024 | 17:50 | Драйв | Сейв | 3:0 | 25:16 | 25:23 | 27:25 | 77:64 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 4 | 28.10.2024 | 20:00 | ФОМА | Алтай | 3:0 | 25:11 | 25:10 | 25:8 | 75:29 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 5 | 29.10.2024 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | Энергия | 2:3 | 21:25 | 25:22 | 25:14 | 20:25 | 12:15 | 103:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 6 | 29.10.2024 | 21:00 | ЦС Шахтер | ФОМА | 1:3 | 18:25 | 26:28 | 25:19 | 24:26 | 93:98 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 7 | 01.11.2024 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Сейв | 3:1 | 25:20 | 22:25 | 26:24 | 25:20 | 98:89 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 8 | 03.11.2024 | 17:50 | Драйв | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 25:17 | 23:25 | 18:25 | 12:25 | 78:92 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 9 | 03.11.2024 | 18:30 | Энергия | Алтай | 3:0 | 25:5 | 25:15 | 25:10 | 75:30 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 10 | 05.11.2024 | 21:00 | ЦС Шахтер | Энергия | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 22:25 | 62:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 11 | 06.11.2024 | 19:45 | Сейв | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 26:24 | 19:25 | 10:25 | 19:25 | 74:99 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 12 | 10.11.2024 | 12:00 | Алтай | Драйв | 0:3 | 16:25 | 23:25 | 18:25 | 57:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 13 | 12.11.2024 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | ФОМА | 2:3 | 18:25 | 25:23 | 20:25 | 25:19 | 8:15 | 96:107 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 14 | 15.11.2024 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Энергия | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:14 | 75:56 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 15 | 17.11.2024 | 12:00 | Алтай | Сейв | 0:3 | 22:25 | 12:25 | 15:25 | 49:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 16 | 17.11.2024 | 17:50 | Драйв | ЦС Шахтер | 3:0 | 28:26 | 25:17 | 25:21 | 78:64 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 18.11.2024 | 20:00 | ФОМА | Энергия | 3:0 | 25:13 | 25:9 | 27:25 | 77:47 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 18 | 20.11.2024 | 19:45 | Сейв | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:27 | 28:26 | 22:25 | 12:25 | 87:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 19 | 22.11.2024 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Драйв | 3:1 | 25:15 | 18:25 | 25:11 | 25:18 | 93:69 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 20 | 24.11.2024 | 12:00 | Алтай | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 0:3 | 13:25 | 12:25 | 18:25 | 43:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 21 | 25.11.2024 | 20:00 | ФОМА | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 1:3 | 25:23 | 22:25 | 18:25 | 17:25 | 82:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 22 | 26.11.2024 | 21:00 | ЦС Шахтер | Алтай | 3:0 | 25:15 | 25:15 | 25:18 | 75:48 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 23 | 01.12.2024 | 17:50 | Драйв | Энергия | 0:3 | 15:25 | 20:25 | 19:25 | 54:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 24 | 03.12.2024 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | ЦС Шахтер | 0:3 | 21:25 | 18:25 | 18:25 | 57:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 25 | 04.12.2024 | 19:45 | Сейв | ФОМА | 1:3 | 19:25 | 25:20 | 14:25 | 22:25 | 80:95 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 26 | 06.12.2024 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:10 | 75:51 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 27 | 08.12.2024 | 12:30 | Алтай | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 28 | 08.12.2024 | 17:50 | Драйв | ФОМА | 1:3 | 25:23 | 23:25 | 23:25 | 18:25 | 89:98 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Грозный | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 20 | 7 | 2,857 | 631 | 473 | 1,334 | |
| 2 | Сибирские Медведи | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 18 | 3 | 6,000 | 450 | 385 | 1,169 | |
| 3 | Инь-Янь | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 16 | 9 | 1,778 | 562 | 514 | 1,093 | |
| 4 | Горняк | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 15 | 14 | 1,071 | 616 | 608 | 1,013 | |
| 5 | Медведи | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 13 | 1,154 | 612 | 635 | 0,964 | |
| 6 | Легенда | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 554 | 625 | 0,886 | |
| 7 | ЮТК-Лицеист | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 0,350 | 542 | 624 | 0,869 | |
| 8 | BLOCKADA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 21 | 0,238 | 510 | 613 | 0,832 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа D
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 20.10.2024 | 12:00 | Грозный | Инь-Янь | 3:1 | 15:25 | 25:10 | 25:17 | 25:20 | 90:72 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 2 | 20.10.2024 | 14:30 | Медведи | ЮТК-Лицеист | 3:1 | 25:23 | 25:19 | 26:28 | 30:28 | 106:98 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 3 | 23.10.2024 | 20:00 | Горняк | Грозный | 3:2 | 23:25 | 25:19 | 18:25 | 25:23 | 15:13 | 106:105 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 4 | 27.10.2024 | 18:30 | BLOCKADA | ЮТК-Лицеист | 2:3 | 21:25 | 27:25 | 25:22 | 15:25 | 11:15 | 99:112 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) |
| 5 | 27.10.2024 | 20:30 | Медведи | Сибирские Медведи | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 21:25 | 64:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 6 | 01.11.2024 | 20:30 | Инь-Янь | Сибирские Медведи | 0:3 | 18:25 | 19:25 | 22:25 | 59:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 7 | 03.11.2024 | 12:20 | Легенда | Грозный | 1:3 | 19:25 | 26:24 | 24:26 | 15:25 | 84:100 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 8 | 03.11.2024 | 19:30 | BLOCKADA | Медведи | 0:3 | 28:30 | 17:25 | 23:25 | 68:80 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 9 | 06.11.2024 | 20:00 | Горняк | ЮТК-Лицеист | 3:1 | 25:13 | 25:18 | 10:25 | 25:19 | 85:75 | ул. Нахимова, 248 (СК «Северный») | |
| 10 | 08.11.2024 | 20:30 | Инь-Янь | Медведи | 3:2 | 24:26 | 25:22 | 23:25 | 25:14 | 15:7 | 112:94 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 11 | 10.11.2024 | 12:20 | Легенда | Инь-Янь | 1:3 | 20:25 | 25:19 | 15:25 | 19:25 | 79:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 12 | 10.11.2024 | 15:50 | Сибирские Медведи | ЮТК-Лицеист | 3:0 | 25:12 | 25:20 | 25:16 | 75:48 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 13 | 10.11.2024 | 19:30 | BLOCKADA | Сибирские Медведи | 0:3 | 17:25 | 14:25 | 14:25 | 45:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 14 | 10.11.2024 | 20:30 | Медведи | Грозный | 2:3 | 14:25 | 26:28 | 25:22 | 25:20 | 9:15 | 99:110 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
