Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Суперкубок
Большой кубок
Средний кубок
Малый кубок
Группа G
Группа H
Группа A
Группа B
Группа A
Группа B
Группа A
Группа B
Группа A
Группа B
Группа C
Группа A
Группа B
Группа C
Группа A
Группа B
Группа C
Суперкубок
Большой кубок
Группа G
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Большой кубок
Средний кубок
Малый кубок
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Большой кубок
Средний кубок
Малый кубок
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Большой кубок
Средний кубок
Малый кубок
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Турнирная таблица. Группа А
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||||
ФОМА | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 11 | 0 | 30 | 33 | 10 | 3.3000 | 1023 | 845 | 1.2107 | |
КУБА | 2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 27 | 30 | 10 | 3.0000 | 943 | 820 | 1.1500 | |
УГК | 3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 11 | 8 | 3 | 26 | 29 | 15 | 1.9333 | 1001 | 905 | 1.1061 | |
ДРУЖБА | 4 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 23 | 30 | 18 | 1.6667 | 1058 | 961 | 1.1009 | |
ПРОМА | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 20 | 22 | 0.9091 | 880 | 917 | 0.9597 | |
СОБОЛЬ | 6 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | 21 | 0.9048 | 859 | 913 | 0.9409 | |
КУРАЖ | 7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 5 | 6 | 15 | 19 | 21 | 0.9048 | 879 | 872 | 1.0080 | |
ВЗЛЕТ | 8 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 11 | 4 | 7 | 14 | 21 | 25 | 0.8400 | 936 | 988 | 0.9474 | |
ЛЮДИ ИКС | 9 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 11 | 4 | 7 | 13 | 18 | 23 | 0.7826 | 913 | 844 | 1.0818 | |
УРАЛСИБ | 10 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 30 | 0.4000 | 860 | 969 | 0.8875 | |
СТИХИЯ | 11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 29 | 0.3793 | 832 | 937 | 0.8879 | |
МОНОЛИТ | 12 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 29 | 0.3793 | 726 | 939 | 0.7732 |
Турнирная таблица. Группа B
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||||
ДАНКО | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 12 | 11 | 1 | 30 | 34 | 12 | 2.8333 | 1083 | 906 | 1.1954 | |
ЗВЕЗДНЫЙ | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 12 | 11 | 1 | 29 | 33 | 12 | 2.7500 | 971 | 942 | 1.0308 | |
БАРС | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12 | 8 | 4 | 23 | 26 | 17 | 1.5294 | 975 | 948 | 1.0285 | |
ДРУЖБА-2 | 4 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12 | 7 | 5 | 22 | 28 | 22 | 1.2727 | 1086 | 1053 | 1.0313 | |
Проект | 5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 12 | 7 | 5 | 21 | 24 | 22 | 1.0909 | 1031 | 997 | 1.0341 | |
ВИП | 6 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 12 | 7 | 5 | 20 | 25 | 22 | 1.1364 | 1053 | 1002 | 1.0509 | |
ЧП | 7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 24 | 21 | 1.1429 | 976 | 905 | 1.0785 | |
Кем-Ойл | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 12 | 6 | 6 | 18 | 26 | 23 | 1.1304 | 1083 | 1048 | 1.0334 | |
МЕДВЕДИ | 9 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 12 | 5 | 7 | 14 | 23 | 27 | 0.8519 | 977 | 1063 | 0.9191 | |
RED BULL | 10 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | 28 | 0.6071 | 959 | 1018 | 0.9420 | |
MenlnBlack | 11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 12 | 2 | 10 | 9 | 15 | 32 | 0.4688 | 952 | 1072 | 0.8881 | |
ОЛИМП | 12 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 11 | 30 | 0.3667 | 804 | 894 | 0.8993 | |
ДРАЙВ | 13 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 12 | 2 | 10 | 7 | 14 | 32 | 0.4375 | 956 | 1058 | 0.9036 |
Турнирная таблица. Рейтинговые игры. Группа A
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
УРАЛСИБ | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.0000 | 272 | 246 | 1.1057 | |
ЛЮДИ ИКС | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.0000 | 283 | 230 | 1.2304 | |
СТИХИЯ | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.5000 | 180 | 213 | 0.8451 | |
МОНОЛИТ | 4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.2222 | 227 | 273 | 0.8315 |
Турнирная таблица. Рейтинговые игры. Группа B
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
ДРАЙВ | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.5000 | 261 | 160 | 1.6313 | |
MenlnBlack | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.5000 | 232 | 215 | 1.0791 | |
ОЛИМП | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.4286 | 153 | 240 | 0.6375 | |
RED BULL | 4 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.4444 | 272 | 303 | 0.8977 |
Турнирные таблицы. Cтадия Play-Off
Финал. Группа A
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ФОМА, УГК |
2:3(19:25 25:18 25:15 20:25 13:15) |
0:1 |
Финал. Группа B
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ДАНКО, ЗВЕЗДНЫЙ |
1:3(25:21 10:25 17:25 11:25) |
0:1 |
Группа A. 3 - 4
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ДРУЖБА, КУБА |
3:1(25:18 25:21 19:25 25:21) |
1:0 |
Группа B. 3 - 4
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ДРУЖБА-2, ВИП |
1:3(21:25 24:26 25:16 20:25) |
0:1 |
1/2 Группа A
Команды | Результаты встреч | Счет в серии | ||
КУБА, УГК |
0:3(15:25 17:25 21:25 ) |
3:0(25:21 25:22 25:15 ) |
0:3(13:25 21:25 25:27 ) |
1:2 |
ФОМА, ДРУЖБА |
3:0(25:22 25:15 25:22 ) |
3:0(25:9 25:21 25:21 ) |
— |
2:0 |
1/2 Группа B
Команды | Результаты встреч | Счет в серии | |
ЗВЕЗДНЫЙ, ВИП |
3:0(25:20 25:21 25:21 ) |
3:0(30:28 25:17 25:22 ) |
2:0 |
ДАНКО, ДРУЖБА-2 |
3:1(25:21 12:25 25:13 25:23 ) |
3:1(20:25 25:16 25:20 25:22 ) |
2:0 |
1/4 Группа A
Команды | Результаты встреч | Счет в серии | |
КУБА, КУРАЖ |
3:1(25:13 19:25 25:19 25:17 ) |
3:1(25:22 25:18 18:25 27:25 ) |
2:0 |
ФОМА, ВЗЛЕТ |
3:1(25:20 25:20 22:25 25:15 ) |
3:1(25:22 26:24 17:25 25:19 ) |
2:0 |
ДРУЖБА, ПРОМА |
3:0(25:23 25:16 25:18 ) |
3:1(22:25 25:19 25:14 25:16 ) |
2:0 |
СОБОЛЬ, УГК |
1:3(25:23 21:25 23:25 25:27 ) |
2:3(25:27 19:25 25:13 25:19 17:19) |
0:2 |
1/4 Группа B
Команды | Результаты встреч | Счет в серии | ||
ДАНКО, Кем-Ойл |
3:0(29:27 25:12 25:9 ) |
3:0(25:22 25:20 25:15 ) |
— |
2:0 |
БАРС, ВИП |
0:3(20:25 14:25 20:25 ) |
0:3(20:25 22:25 23:25 ) |
— |
0:2 |
ДРУЖБА-2, Проект |
3:1(25:19 25:19 18:25 25:22 ) |
3:1(15:25 25:18 25:14 26:24 ) |
— |
2:0 |
ЗВЕЗДНЫЙ, ЧП |
3:1(17:25 25:15 25:12 25:23 ) |
2:3(21:25 16:25 25:23 25:22 15:17) |
3:0(25:17 25:13 25:23 ) |
2:1 |
Турнирная таблица. Группа А
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
КУБА | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 3 | 9.0000 | 738 | 551 | 1.3394 | |
ФОМА | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 8 | 1 | 23 | 25 | 7 | 3.5714 | 761 | 654 | 1.1636 | |
ДРУЖБА | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 19 | 21 | 12 | 1.7500 | 760 | 667 | 1.1394 | |
УРАЛСИБ | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 17 | 21 | 15 | 1.4000 | 794 | 746 | 1.0643 | |
ВЗЛЕТ | 5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 19 | 0.8947 | 757 | 757 | 1.0000 | |
УГК | 6 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 12 | 18 | 19 | 0.9474 | 797 | 813 | 0.9803 | |
КУРАЖ | 7 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 15 | 21 | 0.7143 | 774 | 806 | 0.9603 | |
МОНОЛИТ | 8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 | 0.5455 | 635 | 791 | 0.8028 | |
ПРОМА | 9 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 21 | 0.4286 | 637 | 652 | 0.9770 | |
ДРУЖБА-2 | 10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 27 | 0.0370 | 481 | 697 | 0.6901 |
Турнирная таблица. Группа B
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||
СОБОЛЬ | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 10 | 10 | 0 | 29 | 30 | 5 | 6.0000 | 842 | 640 | 1.3156 | |
ЛЮДИ ИКС | 2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 9 | 1 | 27 | 29 | 6 | 4.8333 | 830 | 605 | 1.3719 | |
СТИХИЯ | 3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 6 | 4 | 19 | 23 | 16 | 1.4375 | 864 | 839 | 1.0298 | |
ДАНКО | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 18 | 22 | 17 | 1.2941 | 863 | 828 | 1.0423 | |
ЗВЕЗДНЫЙ | 5 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 15 | 1.4000 | 740 | 754 | 0.9814 | |
БАРС | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 18 | 1.0000 | 780 | 727 | 1.0729 | |
ДРАЙВ | 7 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 22 | 0.6364 | 734 | 797 | 0.9210 | |
ЧП | 8 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 0.6000 | 797 | 879 | 0.9067 | |
ОЛИМП | 9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 13 | 24 | 0.5417 | 678 | 768 | 0.8828 | |
МЕДВЕДИ | 10 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 26 | 0.4231 | 728 | 855 | 0.8515 | |
Кем-Ойл | 11 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 28 | 0.2143 | 669 | 833 | 0.8031 |
Турнирная таблица. Подгруппа 1
Команда | № | 1 | 2 | 3 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||
КУБА | 1 | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.0000 | 172 | 102 | 1.6863 | |
СОБОЛЬ | 2 | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.7500 | 141 | 165 | 0.8545 | |
ДРАЙВ | 3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.3333 | 146 | 192 | 0.7604 |
Турнирная таблица. Подгруппа 2
Команда | № | 1 | 2 | 3 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||
ДРУЖБА | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 111 | 1.3514 | |
ЗДОРОВЬЕ | 2 | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.7500 | 145 | 159 | 0.9119 | |
АПТЭК | 3 | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.1667 | 148 | 173 | 0.8555 |
Турнирная таблица. Подгруппа 3
Команда | № | 1 | 2 | 3 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||
ФОМА | 1 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.0000 | 196 | 158 | 1.2405 | |
ПЛАЗМА | 2 | 1:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.0000 | 167 | 170 | 0.9824 | |
СИБИРЬ | 3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.3333 | 166 | 201 | 0.8259 |
Турнирная таблица. Подгруппа 4
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
СПАРТА | 1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.0000 | 171 | 151 | 1.1325 | ||
ОЛЕНЕВОДЫ | 2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.4000 | 270 | 250 | 1.0800 | |
УРАЛСИБ | 3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.8333 | 239 | 239 | 1.0000 | |
МИКС | 4 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | MIN | 110 | 150 | 0.7333 |
Турнирная таблица. Подгруппа 5
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
ПРОМА | 1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.5000 | 262 | 197 | 1.3299 | |
МОНОЛИТ | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.7500 | 255 | 223 | 1.1435 | |
ЛЕГИОН | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.8333 | 241 | 242 | 0.9959 | |
РСХБ | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | MIN | 129 | 225 | 0.5733 |
Турнирная таблица. Подгруппа 6
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4.5000 | 266 | 206 | 1.2913 | |||
ДРУЖБА-2 | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.3333 | 226 | 225 | 1.0044 | |
ФАКЕЛ | 3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.5714 | 244 | 270 | 0.9037 | |
ДАНКО | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1111 | 208 | 243 | 0.8560 |
Турнирная таблица. Подгруппа 7
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
УГК | 1 | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.0000 | 182 | 160 | 1.1375 | ||
ВЗЛЕТ | 2 | 2:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.6667 | 188 | 145 | 1.2966 | ||
ЧП | 3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | MIN | 85 | 150 | 0.5667 | ||
АРСЕНАЛ 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица. Подгруппа 8
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
ИМПУЛЬС | 1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.0000 | 276 | 264 | 1.0455 | |
СТИХИЯ | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.0000 | 207 | 136 | 1.5221 | |
RED BULL | 3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.6250 | 203 | 283 | 0.7173 | |
ТОРНАДО | 4 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.5000 | 261 | 264 | 0.9886 |
Турнирные таблицы. Cтадия Play-Off
Финал. Главный Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
КУБА, ДРУЖБА |
1:3(10:25 20:25 25:22 21:25 ) |
0:1 |
Финал. Средний Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ОЛЕНЕВОДЫ, ПЛАЗМА |
3:2(25:17 25:20 22:25 19:25 15:10) |
1:0 |
Финал. Малый Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ФАКЕЛ, ЛЕГИОН |
2:3(23:25 25:20 25:15 24:26 11:15) |
0:1 |
1/2 Малый Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ФАКЕЛ, ЧП |
3:2(25:15 24:26 25:17 22:25 15:7) |
1:0 |
ЛЕГИОН, RED BULL |
3:0(25:19 25:23 25:18 ) |
1:0 |
1/2 Средний Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
СТИХИЯ, ОЛЕНЕВОДЫ |
0:3(22:25 15:25 18:25 ) |
0:1 |
ЗДОРОВЬЕ, ПЛАЗМА |
0:3(22:25 22:25 20:25 ) |
0:1 |
1/2 Главный Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ФОМА, ДРУЖБА |
2:3(25:19 22:25 25:14 20:25 13:15) |
0:1 |
КУБА, ПРОМА |
3:0(25:22 25:22 25:19 ) |
1:0 |
Группа C. Малый Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ДРАЙВ, RED BULL |
0:3(15:25 12:25 16:25 ) |
0:1 |
ЛЕГИОН, УРАЛСИБ |
3:2(20:25 27:25 25:20 22:25 15:13) |
1:0 |
ЧП, АПТЭК |
3:1(29:27 13:25 25:19 25:19 ) |
1:0 |
ФАКЕЛ, СИБИРЬ |
3:1(25:10 16:25 25:13 25:16 ) |
1:0 |
Группа B. Средний Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ВЗЛЕТ, ЗДОРОВЬЕ |
2:3(25:16 16:25 25:14 21:25 14:16) |
0:1 |
ОЛЕНЕВОДЫ, МОНОЛИТ |
3:0(25:21 25:20 25:21 ) |
1:0 |
СОБОЛЬ, СТИХИЯ |
2:3(19:25 25:17 26:24 21:25 10:15) |
0:1 |
ПЛАЗМА, ДРУЖБА-2 |
3:2(25:15 25:14 21:25 19:25 15:6) |
1:0 |
Группа A. Главный Кубок
Команды | Результаты встреч | Счет в серии |
ДРУЖБА, УГК |
3:1(25:14 25:17 18:25 25:22 ) |
1:0 |
КУБА, ИМПУЛЬС |
3:0(25:14 25:18 25:19 ) |
1:0 |
ФОМА, |
3:2(25:13 25:21 23:25 21:25 15:12) |
1:0 |
СПАРТА, ПРОМА |
1:3(13:25 25:23 18:25 15:25 ) |
0:1 |
Турнирная таблица. Группа А
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
ДРУЖБА | 1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 20 | 21 | 6 | 3.5000 | 637 | 574 | 1.1098 | |
2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22 | 7 | 3.1429 | 694 | 541 | 1.2828 | ||
3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 10 | 2.1000 | 723 | 572 | 1.2640 | ||
4 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 15 | 1.1333 | 742 | 726 | 1.0220 | ||
