Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Куба | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23 | 9 | 2,556 | 740 | 570 | 1,298 | |
| 2 | ГЕНПРО | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 19 | 21 | 7 | 3,000 | 605 | 565 | 1,071 | |
| 3 | ФОМА | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 12 | 1,500 | 657 | 617 | 1,065 | |
| 4 | --- | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 18 | 16 | 1,125 | 733 | 721 | 1,017 | |
| 5 | Грозный | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 18 | 17 | 1,059 | 770 | 685 | 1,124 | |
| 6 | ТорпЭдо | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 16 | 1,063 | 695 | 658 | 1,056 | |
| 7 | Кураж | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 0,579 | 567 | 675 | 0,840 | |
| 8 | Инь-Янь | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 0,400 | 530 | 630 | 0,841 | |
| 9 | BLOCKADA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 0,217 | 503 | 679 | 0,741 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.11.2021 | 19:45 | ТорпЭдо | Куба | 2:3 | 25:23 | 19:25 | 26:24 | 17:25 | 9:15 | 96:112 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 2 | 05.11.2021 | 21:00 | Кураж | BLOCKADA | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:20 | 25:8 | 98:75 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) | |
| 3 | 08.11.2021 | 20:00 | ФОМА | BLOCKADA | 3:0 | 25:14 | 25:17 | 25:13 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 4 | 09.11.2021 | 20:20 | --- | Инь-Янь | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:14 | 75:49 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 5 | 09.11.2021 | 21:00 | Грозный | ГЕНПРО | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 21:25 | 18:25 | 86:94 | б-р. Строителей, 24в (школа №12) | |
| 6 | 12.11.2021 | 19:45 | ТорпЭдо | ФОМА | 3:1 | 25:22 | 17:25 | 25:18 | 25:19 | 92:84 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 7 | 12.11.2021 | 20:20 | --- | ГЕНПРО | 2:3 | 21:25 | 21:25 | 29:27 | 25:23 | 12:15 | 108:115 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 8 | 12.11.2021 | 21:00 | Кураж | Грозный | 3:1 | 17:25 | 25:22 | 25:16 | 25:22 | 92:85 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) | |
| 9 | 15.11.2021 | 20:00 | Куба | Инь-Янь | 3:0 | 25:15 | 28:26 | 25:11 | 78:52 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 10 | 16.11.2021 | 20:20 | --- | Грозный | 2:3 | 16:25 | 19:25 | 26:24 | 32:30 | 10:15 | 103:119 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 11 | 19.11.2021 | 19:45 | ТорпЭдо | --- | 2:3 | 22:25 | 25:23 | 25:19 | 24:26 | 10:15 | 106:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 12 | 19.11.2021 | 20:30 | ГЕНПРО | BLOCKADA | 3:0 | 25:16 | 25:10 | 25:12 | 75:38 | ул. Весенняя, 28 (КузГТУ, 3 этаж) | ||
| 13 | 19.11.2021 | 21:00 | Кураж | Куба | 3:2 | 25:17 | 20:25 | 16:25 | 25:22 | 15:13 | 101:102 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) |
| 14 | 22.11.2021 | 20:00 | ФОМА | Инь-Янь | 3:0 | 25:12 | 25:22 | 26:24 | 76:58 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 15 | 23.11.2021 | 21:00 | Грозный | ТорпЭдо | 3:2 | 25:17 | 20:25 | 25:10 | 22:25 | 15:4 | 107:81 | б-р. Строителей, 24в (школа №12) |
| 16 | 26.11.2021 | 21:00 | Кураж | ГЕНПРО | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 24:26 | 66:76 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) | ||
| 17 | 28.11.2021 | 18:30 | Инь-Янь | Грозный | 0:3 | 16:25 | 10:25 | 13:25 | 39:75 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 18 | 29.11.2021 | 20:00 | Куба | ФОМА | 3:1 | 25:20 | 25:14 | 19:25 | 25:16 | 94:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 19 | 30.11.2021 | 20:00 | ТорпЭдо | ГЕНПРО | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 22:25 | 67:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 20 | 30.11.2021 | 20:20 | --- | BLOCKADA | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:19 | 75:52 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 21 | 03.12.2021 | 21:00 | Кураж | --- | 2:3 | 25:21 | 20:25 | 25:21 | 15:25 | 6:15 | 91:107 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) |
| 22 | 05.12.2021 | 18:30 | Инь-Янь | ТорпЭдо | 3:2 | 25:18 | 25:27 | 25:23 | 16:25 | 15:6 | 106:99 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 23 | 06.12.2021 | 20:00 | Куба | BLOCKADA | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:18 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 24 | 07.12.2021 | 21:00 | Грозный | ФОМА | 2:3 | 25:19 | 20:25 | 25:10 | 17:25 | 9:15 | 96:94 | б-р. Строителей, 24в (школа №12) |
| 25 | 10.12.2021 | 20:30 | ГЕНПРО | ФОМА | 3:1 | 25:14 | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 95:81 | ул. Весенняя, 28 (КузГТУ, 3 этаж) | |
| 26 | 12.12.2021 | 18:30 | Инь-Янь | Кураж | 3:0 | 25:20 | 25:10 | 26:24 | 76:54 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 27 | 13.12.2021 | 20:00 | Куба | --- | 3:1 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | 96:84 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 28 | 14.12.2021 | 21:00 | Грозный | BLOCKADA | 3:1 | 25:11 | 25:19 | 21:25 | 25:19 | 96:74 | б-р. Строителей, 24в (школа №12) | |
| 29 | 17.12.2021 | 21:00 | Кураж | ТорпЭдо | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Ворошилова, 18д (школа №58) | ||
| 30 | 19.12.2021 | 12:00 | Куба | ГЕНПРО | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 31 | 19.12.2021 | 18:30 | Инь-Янь | BLOCKADA | 2:3 | 18:25 | 25:9 | 21:25 | 25:20 | 17:19 | 106:98 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 32 | 20.12.2021 | 20:00 | ФОМА | Кураж | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 29:27 | 79:65 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 33 | 21.12.2021 | 21:00 | Грозный | Куба | 2:3 | 25:21 | 17:25 | 25:19 | 26:28 | 13:15 | 106:108 | б-р. Строителей, 24в (школа №12) |
| 34 | 24.12.2021 | 19:45 | ТорпЭдо | BLOCKADA | 3:0 | 25:16 | 29:27 | 25:23 | 79:66 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 35 | 24.12.2021 | 20:20 | --- | ФОМА | 1:3 | 15:25 | 11:25 | 25:18 | 22:25 | 73:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 36 | 26.12.2021 | 18:30 | Инь-Янь | ГЕНПРО | 0:3 | 18:25 | 13:25 | 13:25 | 44:75 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Стройсервис | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 22 | 23 | 6 | 3,833 | 703 | 553 | 1,271 | |
| 2 | Tesla | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 15 | 18 | 14 | 1,286 | 701 | 617 | 1,136 | |
| 3 | Энергия | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 19 | 16 | 1,188 | 748 | 754 | 0,992 | |
| 4 | СПАРТА | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 20 | 18 | 1,111 | 791 | 797 | 0,992 | |
| 5 | Темп | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 19 | 13 | 1,462 | 681 | 694 | 0,981 | |
| 6 | Соболь | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 0,737 | 716 | 708 | 1,011 | |
| 7 | Топкинский Цемент | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 0,632 | 629 | 631 | 0,997 | |
| 8 | ПромСиб | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 20 | 0,450 | 541 | 661 | 0,818 | |
| 9 | ДЮКФП | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 21 | 0,571 | 616 | 711 | 0,866 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.11.2021 | 20:35 | Tesla | СПАРТА | 3:2 | 25:11 | 16:25 | 25:21 | 17:25 | 15:10 | 98:92 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) |
| 2 | 07.11.2021 | 14:20 | ПромСиб | Темп | 0:3 | 24:26 | 20:25 | 18:25 | 62:76 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 3 | 09.11.2021 | 20:30 | Стройсервис | Топкинский Цемент | 3:1 | 22:25 | 25:15 | 25:17 | 25:10 | 97:67 | пр-т. Кузнецкий, 135б (центр "СИАМ") | |
| 4 | 12.11.2021 | 20:00 | СПАРТА | Темп | 3:2 | 22:25 | 25:15 | 25:15 | 17:25 | 16:14 | 105:94 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 5 | 12.11.2021 | 20:35 | Tesla | ПромСиб | 3:1 | 25:21 | 25:17 | 17:25 | 25:21 | 92:84 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | |
| 6 | 14.11.2021 | 14:20 | Топкинский Цемент | ДЮКФП | 0:3 | 26:28 | 19:25 | 19:25 | 64:78 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 14.11.2021 | 18:30 | Энергия | Соболь | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 25:20 | 97:90 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 8 | 16.11.2021 | 20:30 | Стройсервис | Темп | 3:1 | 25:15 | 23:25 | 25:16 | 25:15 | 98:71 | пр-т. Кузнецкий, 135б (центр "СИАМ") | |
| 9 | 19.11.2021 | 20:30 | СПАРТА | Соболь | 3:2 | 25:27 | 25:20 | 25:23 | 14:25 | 15:13 | 104:108 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 10 | 19.11.2021 | 20:35 | Tesla | Энергия | 3:1 | 25:20 | 23:25 | 25:17 | 25:23 | 98:85 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | |
| 11 | 21.11.2021 | 14:20 | Топкинский Цемент | ПромСиб | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 12 | 23.11.2021 | 20:30 | Стройсервис | ДЮКФП | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | 75:56 | пр-т. Кузнецкий, 135б (центр "СИАМ") | ||
| 13 | 26.11.2021 | 19:50 | Соболь | Стройсервис | 0:3 | 20:25 | 21:25 | 17:25 | 58:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 14 | 26.11.2021 | 20:00 | СПАРТА | ДЮКФП | 3:2 | 16:25 | 18:25 | 25:12 | 26:24 | 15:11 | 100:97 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 15 | 26.11.2021 | 20:35 | Tesla | Топкинский Цемент | 3:2 | 25:14 | 17:25 | 25:17 | 16:25 | 18:16 | 101:97 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) |
| 16 | 28.11.2021 | 14:20 | ПромСиб | Соболь | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 26:24 | 76:65 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 28.11.2021 | 18:30 | Энергия | Темп | 3:2 | 21:25 | 20:25 | 25:18 | 26:24 | 15:11 | 107:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 18 | 30.11.2021 | 20:30 | Стройсервис | Tesla | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:18 | 75:57 | пр-т. Кузнецкий, 135б (центр "СИАМ") | ||
| 19 | 03.12.2021 | 19:50 | Соболь | ДЮКФП | 3:2 | 25:14 | 20:25 | 23:25 | 25:20 | 15:13 | 108:97 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 20 | 03.12.2021 | 20:00 | СПАРТА | Топкинский Цемент | 2:3 | 15:25 | 13:25 | 25:18 | 31:29 | 11:15 | 95:112 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 21 | 05.12.2021 | 14:20 | Темп | Tesla | 3:0 | 25:21 | 27:25 | 25:20 | 77:66 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 05.12.2021 | 18:30 | Энергия | ДЮКФП | 3:2 | 25:19 | 11:25 | 14:25 | 25:18 | 15:5 | 90:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 23 | 07.12.2021 | 20:30 | Стройсервис | ПромСиб | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:15 | 75:49 | пр-т. Кузнецкий, 135б (центр "СИАМ") | ||
| 24 | 10.12.2021 | 19:50 | Соболь | Темп | 3:2 | 25:17 | 20:25 | 20:25 | 25:14 | 15:8 | 105:89 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 25 | 10.12.2021 | 20:00 | СПАРТА | ПромСиб | 3:2 | 17:25 | 25:23 | 25:20 | 21:25 | 15:9 | 103:102 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 26 | 10.12.2021 | 20:35 | Tesla | ДЮКФП | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 27 | 12.12.2021 | 14:20 | Топкинский Цемент | Темп | 0:3 | 13:25 | 19:25 | 23:25 | 55:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 28 | 12.12.2021 | 18:30 | Энергия | Стройсервис | 3:2 | 17:25 | 25:22 | 25:19 | 20:25 | 15:13 | 102:104 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 29 | 17.12.2021 | 19:50 | Соболь | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:14 | 25:21 | 25:21 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 30 | 17.12.2021 | 20:00 | СПАРТА | Стройсервис | 1:3 | 31:29 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | 93:104 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 31 | 19.12.2021 | 14:20 | ДЮКФП | Темп | 1:3 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 23:25 | 96:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 32 | 19.12.2021 | 18:30 | Энергия | ПромСиб | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:19 | 75:65 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 33 | 24.12.2021 | 20:00 | СПАРТА | Энергия | 3:1 | 25:18 | 24:26 | 25:15 | 25:23 | 99:82 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 34 | 24.12.2021 | 20:35 | Tesla | Соболь | 3:2 | 21:25 | 25:16 | 25:22 | 22:25 | 21:19 | 114:107 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) |
| 35 | 26.12.2021 | 14:20 | ПромСиб | ДЮКФП | 3:2 | 22:25 | 16:25 | 25:21 | 25:21 | 15:8 | 103:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 36 | 26.12.2021 | 18:30 | Энергия | Топкинский Цемент | 2:3 | 26:24 | 23:25 | 23:25 | 25:14 | 13:15 | 110:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Мари-Ф | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20 | 10 | 2,000 | 628 | 574 | 1,094 | |
| 2 | Легенда | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 20 | 13 | 1,538 | 733 | 677 | 1,083 | |
| 3 | Драйв | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1,000 | 624 | 693 | 0,900 | |
| 4 | Медведи | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 15 | 1,067 | 701 | 667 | 1,051 | |
| 5 | Горняк | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 16 | 18 | 0,889 | 706 | 756 | 0,934 | |
| 6 | ВК "Томь" | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 16 | 0,813 | 594 | 585 | 1,015 | |
| 7 | Ураган | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 18 | 1,056 | 781 | 767 | 1,018 | |
| 8 | Надежда Кузбасса | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | 0,762 | 790 | 799 | 0,989 | |
| 9 | Pride | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 659 | 698 | 0,944 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 07.11.2021 | 12:00 | Легенда | Надежда Кузбасса | 3:1 | 25:23 | 25:19 | 19:25 | 25:23 | 94:90 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 07.11.2021 | 19:20 | Мари-Ф | Драйв | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 3 | 07.11.2021 | 19:30 | Pride | Ураган | 1:3 | 25:20 | 16:25 | 20:25 | 23:25 | 84:95 | ул. Котовского, 8 (школа №95) | |
| 4 | 07.11.2021 | 19:30 | Медведи | Горняк | 3:1 | 22:25 | 25:18 | 25:13 | 25:14 | 97:70 | пр-т. Ленинградский, 34б (школа №93) | |
| 5 | 10.11.2021 | 19:30 | Горняк | ВК "Томь" | 3:1 | 25:23 | 25:16 | 19:25 | 25:20 | 94:84 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 6 | 11.11.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Медведи | 3:2 | 19:25 | 20:25 | 25:15 | 25:23 | 15:9 | 104:97 | пр-т. Ленинградский, 32б |
| 7 | 14.11.2021 | 17:20 | Ураган | Мари-Ф | 2:3 | 15:25 | 25:22 | 25:21 | 20:25 | 9:15 | 94:108 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) |
| 8 | 14.11.2021 | 18:20 | Драйв | Легенда | 3:2 | 15:25 | 25:22 | 25:23 | 21:25 | 15:9 | 101:104 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 9 | 14.11.2021 | 19:30 | Pride | ВК "Томь" | 1:3 | 25:10 | 16:25 | 17:25 | 22:25 | 80:85 | ул. Котовского, 8 (школа №95) | |
| 10 | 16.11.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ВК "Томь" | 1:3 | 22:25 | 24:26 | 25:17 | 20:25 | 91:93 | пр. Ленинградский, 32б | |
| 11 | 21.11.2021 | 12:00 | Легенда | Ураган | 3:2 | 17:25 | 25:19 | 20:25 | 25:18 | 15:11 | 102:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 12 | 21.11.2021 | 19:20 | Мари-Ф | Pride | 3:1 | 25:20 | 17:25 | 25:12 | 25:19 | 92:76 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | |
| 13 | 21.11.2021 | 19:30 | Медведи | Драйв | 2:3 | 25:18 | 23:25 | 23:25 | 25:13 | 10:15 | 106:96 | пр-т. Ленинградский, 34б (школа №93) |
| 14 | 28.11.2021 | 12:00 | Легенда | Мари-Ф | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 20:25 | 19:25 | 86:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 15 | 28.11.2021 | 17:20 | Медведи | Ураган | 3:2 | 23:25 | 26:24 | 25:21 | 21:25 | 19:17 | 114:112 | пр-т. Ленинградский, 34б (школа №93) |
| 16 | 28.11.2021 | 18:20 | Драйв | ВК "Томь" | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:12 | 75:47 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 28.11.2021 | 18:30 | Pride | Горняк | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:7 | 25:16 | 96:71 | ул. Котовского, 8 (школа №95) | |
| 18 | 02.12.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Горняк | 2:3 | 25:23 | 22:25 | 18:25 | 25:22 | 10:15 | 100:110 | пр-т. Ленинградский, 32б |
| 19 | 05.12.2021 | 18:30 | ВК "Томь" | Ураган | 3:2 | 12:25 | 25:20 | 25:15 | 18:25 | 15:8 | 95:93 | пр-т. Молодежный, 20 (школа №99) |
| 20 | 05.12.2021 | 19:20 | Мари-Ф | Медведи | 3:0 | 25:17 | 31:29 | 26:24 | 82:70 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 21 | 05.12.2021 | 18:30 | Pride | Легенда | 1:3 | 19:25 | 10:25 | 25:18 | 21:25 | 75:93 | ул. Котовского, 8 (школа №95) | |
| 22 | 07.12.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Pride | 1:3 | 20:25 | 23:25 | 25:20 | 22:25 | 90:95 | пр-т. Ленинградский, 32б | |
| 23 | 08.12.2021 | 19:30 | Горняк | Драйв | 3:1 | 20:25 | 27:25 | 25:21 | 25:20 | 97:91 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 24 | 12.12.2021 | 12:00 | Легенда | Медведи | 3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:18 | 76:64 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 25 | 12.12.2021 | 17:20 | Ураган | Драйв | 3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:15 | 76:60 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 26 | 12.12.2021 | 19:20 | Мари-Ф | ВК "Томь" | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 27 | 16.12.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Драйв | 2:3 | 19:25 | 25:17 | 25:21 | 18:25 | 15:17 | 102:105 | пр-т. Ленинградский, 32б |
| 28 | 19.12.2021 | 17:20 | Ураган | Горняк | 3:2 | 22:25 | 25:19 | 25:16 | 22:25 | 16:14 | 110:99 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) |
| 29 | 19.12.2021 | 18:30 | ВК "Томь" | Легенда | 0:3 | 16:25 | 21:25 | 18:25 | 55:75 | пр-т. Молодежный, 20 (школа №99) | ||
| 30 | 19.12.2021 | 19:30 | Медведи | Pride | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 26:24 | 76:67 | пр-т. Ленинградский, 34б (школа №93) | ||
| 31 | 21.12.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Ураган | 3:2 | 25:20 | 26:24 | 21:25 | 18:25 | 15:9 | 105:103 | пр-т. Ленинградский, 32б |
| 32 | 22.12.2021 | 19:30 | Горняк | Легенда | 3:2 | 25:23 | 15:25 | 25:19 | 20:25 | 15:11 | 100:103 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 33 | 26.12.2021 | 18:20 | Драйв | Pride | 3:1 | 25:20 | 20:25 | 25:17 | 26:24 | 96:86 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 34 | 26.12.2021 | 19:20 | Мари-Ф | Горняк | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:20 | 75:65 | пр-т. Октябрьский, 85а (школа №55) | ||
| 35 | 26.12.2021 | 19:30 | Медведи | ВК "Томь" | 3:0 | 25:18 | 25:17 | 27:25 | 77:60 | пр-т. Ленинградский, 34б (школа №93) | ||
| 36 | 28.12.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Мари-Ф | 3:2 | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 25:19 | 15:9 | 108:102 | пр-т. Ленинградский, 32б |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Reactive | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 21 | 6 | 3,500 | 631 | 468 | 1,348 | |
| 2 | Magic | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16 | 18 | 7 | 2,571 | 588 | 488 | 1,205 | |
