Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Стройсервис | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 | 11 | 1,818 | 709 | 588 | 1,206 | |
| 2 | Куба | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 19 | 11 | 1,727 | 686 | 607 | 1,130 | |
| 3 | ФОМА | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 13 | 1,385 | 698 | 654 | 1,067 | |
| 4 | Грозный | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 15 | 1,200 | 703 | 712 | 0,987 | |
| 5 | Tesla | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 15 | 1,200 | 670 | 725 | 0,924 | |
| 6 | Темп | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 17 | 17 | 1,000 | 720 | 735 | 0,980 | |
| 7 | СПАРТА | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 | 0,789 | 709 | 747 | 0,949 | |
| 8 | --- | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | 0,522 | 716 | 761 | 0,941 | |
| 9 | Энергия | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 0,409 | 654 | 736 | 0,889 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 12.01.2022 | 20:30 | Стройсервис | Темп | 0:3 | 19:25 | 19:25 | 21:25 | 59:75 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 2 | 14.01.2022 | 20:00 | СПАРТА | --- | 3:2 | 25:19 | 25:21 | 19:25 | 15:25 | 15:13 | 99:103 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 3 | 14.01.2022 | 20:35 | Tesla | ФОМА | 3:1 | 25:20 | 25:16 | 20:25 | 29:27 | 99:88 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 4 | 16.01.2022 | 18:30 | Энергия | Темп | 1:3 | 12:25 | 22:25 | 25:23 | 23:25 | 82:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 5 | 17.01.2022 | 20:00 | Куба | ФОМА | 0:3 | 20:25 | 14:25 | 23:25 | 57:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 6 | 18.01.2022 | 20:20 | --- | Стройсервис | 0:3 | 23:25 | 24:26 | 16:25 | 63:76 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 7 | 21.01.2022 | 20:00 | СПАРТА | Грозный | 1:3 | 25:19 | 19:25 | 21:25 | 12:25 | 77:94 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 8 | 23.01.2022 | 14:20 | Темп | СПАРТА | 2:3 | 20:25 | 16:25 | 25:22 | 25:20 | 8:15 | 94:107 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 9 | 24.01.2022 | 20:00 | Куба | Энергия | 3:1 | 25:19 | 25:19 | 23:25 | 25:12 | 98:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 10 | 25.01.2022 | 20:20 | --- | ФОМА | 2:3 | 25:22 | 17:25 | 18:25 | 25:17 | 10:15 | 95:104 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 11 | 25.01.2022 | 21:00 | Грозный | Tesla | 3:2 | 25:21 | 25:23 | 19:25 | 19:25 | 17:15 | 105:109 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 12 | 28.01.2022 | 20:00 | СПАРТА | Энергия | 1:3 | 19:25 | 25:27 | 25:23 | 24:26 | 93:101 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 13 | 31.01.2022 | 20:00 | Куба | Темп | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:22 | 75:64 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 14 | 01.02.2022 | 20:20 | --- | Tesla | 1:3 | 23:25 | 20:25 | 25:16 | 25:27 | 93:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 15 | 01.02.2022 | 21:00 | Грозный | Энергия | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:22 | 75:64 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 16 | 04.02.2022 | 20:00 | СПАРТА | Стройсервис | 1:3 | 14:25 | 23:25 | 25:22 | 17:25 | 79:97 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 17 | 06.02.2022 | 18:30 | Энергия | --- | 2:3 | 25:22 | 25:12 | 16:25 | 24:26 | 13:15 | 103:100 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 18 | 07.02.2022 | 20:00 | ФОМА | Темп | 3:2 | 25:21 | 25:17 | 21:25 | 24:26 | 16:14 | 111:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 19 | 09.02.2022 | 20:30 | Стройсервис | Грозный | 3:1 | 20:25 | 25:16 | 25:13 | 25:16 | 95:70 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 20 | 11.02.2022 | 20:00 | СПАРТА | ФОМА | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:23 | 75:57 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 21 | 11.02.2022 | 20:35 | Tesla | Темп | 3:1 | 25:17 | 29:31 | 25:19 | 25:13 | 104:80 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 22 | 13.02.2022 | 18:30 | Энергия | Стройсервис | 1:3 | 19:25 | 23:25 | 26:24 | 22:25 | 90:99 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 23 | 14.02.2022 | 20:00 | Куба | Грозный | 1:3 | 17:25 | 18:25 | 25:23 | 20:25 | 80:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 24 | 15.02.2022 | 20:20 | --- | Темп | 2:3 | 25:19 | 26:28 | 25:19 | 13:25 | 13:15 | 102:106 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 25 | 18.02.2022 | 20:35 | Tesla | Куба | 1:3 | 27:25 | 12:25 | 16:25 | 10:25 | 65:100 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 26 | 21.02.2022 | 20:00 | Куба | СПАРТА | 3:1 | 23:25 | 25:21 | 25:12 | 25:20 | 98:78 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 27 | 22.02.2022 | 20:20 | --- | Грозный | 2:3 | 25:19 | 22:25 | 23:25 | 25:21 | 13:15 | 108:105 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 28 | 23.02.2022 | 20:30 | Стройсервис | Tesla | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 29 | 27.02.2022 | 14:20 | Темп | Грозный | 3:2 | 25:22 | 16:25 | 19:25 | 25:11 | 15:12 | 100:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 30 | 27.02.2022 | 18:30 | Энергия | Tesla | 1:3 | 25:22 | 22:25 | 21:25 | 15:25 | 83:97 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 31 | 28.02.2022 | 20:00 | ФОМА | Стройсервис | 2:3 | 25:22 | 25:27 | 20:25 | 25:19 | 13:15 | 108:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 32 | 01.03.2022 | 20:20 | --- | Куба | 0:3 | 15:25 | 15:25 | 22:25 | 52:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 33 | 04.03.2022 | 20:35 | Tesla | СПАРТА | 3:2 | 18:25 | 25:21 | 19:25 | 25:16 | 16:14 | 103:101 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 34 | 07.03.2022 | 20:00 | ФОМА | Грозный | 3:0 | 25:12 | 29:27 | 25:22 | 79:61 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 35 | 09.03.2022 | 20:30 | Стройсервис | Куба | 2:3 | 25:18 | 17:25 | 25:20 | 21:25 | 12:15 | 100:103 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 36 | 13.03.2022 | 18:30 | Энергия | ФОМА | 0:3 | 24:26 | 16:25 | 16:25 | 56:76 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | ТорпЭдо | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 21 | 23 | 8 | 2,875 | 722 | 583 | 1,238 | |
| 2 | Кураж | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 21 | 8 | 2,625 | 683 | 608 | 1,123 | |
| 3 | ПромСиб | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 | 11 | 1,818 | 732 | 693 | 1,056 | |
| 4 | Соболь | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | 15 | 1,267 | 766 | 717 | 1,068 | |
| 5 | Инь-Янь | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 17 | 15 | 1,133 | 716 | 717 | 0,999 | |
| 6 | Reactive | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | 18 | 0,722 | 711 | 707 | 1,006 | |
| 7 | Топкинский Цемент | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 604 | 709 | 0,852 | |
| 8 | ДЮКФП | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 22 | 0,500 | 640 | 762 | 0,840 | |
| 9 | BLOCKADA | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 24 | 0,292 | 655 | 733 | 0,894 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 14.01.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | ПромСиб | 3:1 | 25:13 | 26:24 | 18:25 | 26:24 | 95:86 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 14.01.2022 | 21:00 | Кураж | Соболь | 3:0 | 25:20 | 32:30 | 25:21 | 82:71 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 3 | 16.01.2022 | 18:30 | Инь-Янь | Reactive | 3:1 | 25:22 | 22:25 | 25:20 | 25:20 | 97:87 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 4 | 16.01.2022 | 19:30 | BLOCKADA | ТорпЭдо | 1:3 | 25:20 | 12:25 | 18:25 | 22:25 | 77:95 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | |
| 5 | 19.01.2022 | 20:30 | Reactive | ДЮКФП | 3:1 | 25:18 | 22:25 | 25:15 | 25:20 | 97:78 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 6 | 21.01.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:15 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 7 | 21.01.2022 | 21:00 | Кураж | ПромСиб | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 25:21 | 25:15 | 95:80 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 8 | 23.01.2022 | 18:30 | Инь-Янь | Соболь | 1:3 | 21:25 | 18:25 | 25:21 | 17:25 | 81:96 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 9 | 28.01.2022 | 21:00 | Кураж | Reactive | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:21 | 75:57 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 10 | 30.01.2022 | 14:20 | ПромСиб | ДЮКФП | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 26:24 | 26:24 | 100:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 11 | 30.01.2022 | 18:30 | Инь-Янь | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:17 | 25:16 | 25:21 | 75:54 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 12 | 30.01.2022 | 19:30 | BLOCKADA | Соболь | 1:3 | 18:25 | 25:23 | 22:25 | 22:25 | 87:98 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | |
| 13 | 02.02.2022 | 20:30 | Reactive | BLOCKADA | 3:1 | 25:22 | 28:26 | 24:26 | 25:20 | 102:94 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 14 | 04.02.2022 | 19:50 | Соболь | ПромСиб | 1:3 | 20:25 | 23:25 | 25:18 | 23:25 | 91:93 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 15 | 06.02.2022 | 14:20 | Топкинский Цемент | Кураж | 0:3 | 20:25 | 19:25 | 18:25 | 57:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 16 | 06.02.2022 | 19:30 | BLOCKADA | Инь-Янь | 1:3 | 22:25 | 17:25 | 25:14 | 24:26 | 88:90 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | |
| 17 | 11.02.2022 | 19:50 | Соболь | Reactive | 3:2 | 20:25 | 25:21 | 25:22 | 15:25 | 17:15 | 102:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 18 | 11.02.2022 | 21:00 | Кураж | ТорпЭдо | 2:3 | 23:25 | 19:25 | 25:23 | 25:22 | 9:15 | 101:110 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 19 | 13.02.2022 | 14:20 | ПромСиб | Инь-Янь | 3:1 | 25:22 | 25:21 | 21:25 | 25:17 | 96:85 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 20 | 13.02.2022 | 19:30 | BLOCKADA | ДЮКФП | 2:3 | 25:16 | 21:25 | 25:22 | 20:25 | 9:15 | 100:103 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) |
| 21 | 16.02.2022 | 20:30 | Reactive | ТорпЭдо | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 32:34 | 74:84 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
| 22 | 20.02.2022 | 14:20 | ДЮКФП | Топкинский Цемент | 2:3 | 25:21 | 25:18 | 23:25 | 24:26 | 16:18 | 113:108 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 23 | 20.02.2022 | 18:30 | Инь-Янь | Кураж | 3:1 | 25:22 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | 92:87 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 24 | 20.02.2022 | 19:30 | BLOCKADA | ПромСиб | 0:3 | 22:25 | 17:25 | 25:27 | 64:77 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 25 | 25.02.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | Соболь | 2:3 | 25:20 | 18:25 | 25:21 | 17:25 | 11:15 | 96:106 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 26 | 27.02.2022 | 18:30 | Инь-Янь | ДЮКФП | 2:3 | 25:20 | 28:30 | 29:27 | 22:25 | 9:15 | 113:117 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) |
| 27 | 27.02.2022 | 19:30 | BLOCKADA | Топкинский Цемент | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 24:26 | 66:76 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 28 | 02.03.2022 | 20:30 | Reactive | Топкинский Цемент | 3:1 | 25:21 | 25:15 | 22:25 | 25:15 | 97:76 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 29 | 06.03.2022 | 18:00 | Инь-Янь | ТорпЭдо | 1:3 | 21:25 | 18:25 | 25:17 | 19:25 | 83:92 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 30 | 06.03.2022 | 19:30 | BLOCKADA | Кураж | 1:3 | 22:25 | 18:25 | 25:17 | 14:25 | 79:92 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | |
| 31 | 11.03.2022 | 19:50 | Соболь | Топкинский Цемент | 3:2 | 22:25 | 25:18 | 22:25 | 25:19 | 15:11 | 109:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 32 | 11.03.2022 | 21:00 | Кураж | ДЮКФП | 3:0 | 26:24 | 25:21 | 25:17 | 76:62 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 33 | 13.03.2022 | 14:20 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 3:1 | 24:26 | 25:23 | 25:11 | 25:19 | 99:79 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 34 | 15.03.2022 | 19:50 | Соболь | ДЮКФП | 3:1 | 25:18 | 18:25 | 25:12 | 25:17 | 93:72 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 35 | 16.03.2022 | 20:30 | Reactive | ПромСиб | 1:3 | 22:25 | 28:26 | 23:25 | 16:25 | 89:101 | пр. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
| 36 | 18.03.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | ДЮКФП | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Мари-Ф | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 5 | 4,200 | 633 | 545 | 1,161 | |
| 2 | AGROTECH | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 18 | 11 | 1,636 | 640 | 580 | 1,103 | |
| 3 | Magic | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 17 | 14 | 1,214 | 674 | 647 | 1,042 | |
| 4 | Драйв | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 | 17 | 0,882 | 672 | 673 | 0,999 | |
| 5 | --- | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 0,667 | 594 | 654 | 0,908 | |
| 6 | Кузбасский ГАУ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 0,706 | 640 | 646 | 0,991 | |
| 7 | Медведи | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 0,684 | 651 | 708 | 0,919 | |
| 8 | ВК Легенда | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | 0,632 | 619 | 670 | 0,924 | |
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 16.01.2022 | 12:00 | ВК Легенда | --- | 3:2 | 25:15 | 20:25 | 25:18 | 21:25 | 15:10 | 106:93 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 2 | 16.01.2022 | 13:45 | Magic | Драйв | 3:2 | 18:25 | 25:20 | 25:23 | 21:25 | 15:9 | 104:102 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) |
| 3 | 16.01.2022 | 19:20 | Мари-Ф | Кузбасский ГАУ | 3:1 | 25:18 | 27:25 | 16:25 | 25:21 | 93:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 4 | 16.01.2022 | 19:30 | Медведи | AGROTECH | 2:3 | 24:26 | 25:20 | 25:21 | 22:25 | 4:15 | 100:107 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 5 | 19.01.2022 | 19:30 | --- | Мари-Ф | 0:3 | 22:25 | 20:25 | 15:25 | 57:75 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 6 | 23.01.2022 | 13:45 | Magic | Кузбасский ГАУ | 3:1 | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 25:23 | 98:89 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) | |
| 7 | 23.01.2022 | 18:20 | Драйв | AGROTECH | 2:3 | 19:25 | 25:15 | 11:25 | 25:22 | 15:17 | 95:104 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 8 | 23.01.2022 | 19:30 | Медведи | ВК Легенда | 3:2 | 20:25 | 18:25 | 25:19 | 25:19 | 15:5 | 103:93 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 9 | 26.01.2022 | 19:30 | --- | AGROTECH | 0:3 | 8:25 | 21:25 | 20:25 | 49:75 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 10 | 26.01.2022 | 21:00 | Кузбасский ГАУ | Драйв | 3:1 | 25:19 | 20:25 | 25:15 | 25:22 | 95:81 | ул. Марковцева, 5к1 (КГСХА) | |
| 11 | 30.01.2022 | 13:45 | Magic | Медведи | 3:2 | 27:29 | 25:17 | 25:15 | 19:25 | 15:4 | 111:90 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) |
| 12 | 30.01.2022 | 19:20 | Мари-Ф | ВК Легенда | 3:1 | 19:25 | 25:18 | 25:23 | 25:21 | 94:87 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 13 | 02.02.2022 | 19:30 | --- | Кузбасский ГАУ | 3:1 | 25:17 | 25:16 | 23:25 | 27:25 | 100:83 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 14 | 06.02.2022 | 13:45 | Magic | ВК Легенда | 3:0 | 25:11 | 25:21 | 26:24 | 76:56 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) | ||
| 15 | 06.02.2022 | 19:20 | Мари-Ф | AGROTECH | 3:0 | 25:12 | 25:22 | 25:20 | 75:54 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 16 | 06.02.2022 | 19:30 | Медведи | Драйв | 1:3 | 25:20 | 22:25 | 20:25 | 19:25 | 86:95 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 17 | 13.02.2022 | 12:00 | ВК Легенда | Кузбасский ГАУ | 3:2 | 17:25 | 25:23 | 25:22 | 20:25 | 15:10 | 102:105 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 18 | 13.02.2022 | 13:45 | Magic | AGROTECH | 2:3 | 16:25 | 27:25 | 25:22 | 17:25 | 14:16 | 99:113 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) |
| 19 | 13.02.2022 | 18:20 | Драйв | --- | 3:2 | 25:9 | 16:25 | 25:20 | 23:25 | 15:8 | 104:87 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 20 | 13.02.2022 | 19:20 | Мари-Ф | Медведи | 3:1 | 25:19 | 22:25 | 25:16 | 26:24 | 98:84 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 21 | 20.02.2022 | 12:00 | ВК Легенда | AGROTECH | 1:3 | 13:25 | 25:18 | 24:26 | 15:25 | 77:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 22 | 20.02.2022 | 13:45 | Magic | --- | 2:3 | 21:25 | 25:9 | 21:25 | 26:24 | 9:15 | 102:98 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) |
| 23 | 20.02.2022 | 19:20 | Мари-Ф | Драйв | 3:1 | 22:25 | 25:19 | 25:21 | 27:25 | 99:90 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 24 | 20.02.2021 | 19:30 | Медведи | Кузбасский ГАУ | 1:3 | 18:25 | 25:19 | 20:25 | 16:25 | 79:94 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 25 | 23.02.2022 | 19:30 | --- | Медведи | 2:3 | 25:15 | 23:25 | 21:25 | 31:29 | 10:15 | 110:109 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 26 | 23.02.2022 | 21:00 | Кузбасский ГАУ | AGROTECH | 1:3 | 25:18 | 16:25 | 22:25 | 22:25 | 85:93 | ул. Марковцева, 5к1 (КГСХА) | |
| 27 | 27.02.2022 | 13:45 | Magic | Мари-Ф | 1:3 | 24:26 | 25:23 | 18:25 | 17:25 | 84:99 | ул. Красная, 14А (спортзал Динамо) | |
| 28 | 27.02.2022 | 18:20 | Драйв | ВК Легенда | 3:2 | 25:22 | 25:18 | 23:25 | 17:25 | 15:8 | 105:98 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Надежда Кузбасса | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 3 | 7,000 | 591 | 445 | 1,328 | |
| 2 | Ураган | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 16 | 18 | 8 | 2,250 | 586 | 496 | 1,181 | |
| 3 | ВК "Томь" | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 | 2,125 | 575 | 455 | 1,264 | |
| 4 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 | 1,545 | 593 | 557 | 1,065 | |
| 5 | Pride | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 0,800 | 558 | 560 | 0,996 | |
| 6 | Данко | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | 0,471 | 459 | 545 | 0,842 | |
| 7 | СГТК | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0,278 | 372 | 543 | 0,685 | |
| 8 | ГПН | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 21 | 0,143 | 441 | 574 | 0,768 | |
Расписание игр. Группа D
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
