| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Темп | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 3 | 7,000 | 585 | 464 | 1,261 | |
| 2 | Стройсервис | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 19 | 6 | 3,167 | 598 | 469 | 1,275 | |
| 3 | Соболь | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 14 | 11 | 1,273 | 577 | 545 | 1,059 | |
| 4 | Горняк | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 11 | 1,273 | 565 | 540 | 1,046 | |
| 5 | Надежда Кузбасса | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 0,867 | 620 | 646 | 0,960 | |
| 6 | AGROTECH | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 0,500 | 495 | 494 | 1,002 | |
| 7 | Топкинский Цемент | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 | 0,400 | 565 | 654 | 0,864 | |
| 8 | BLOCKADA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 0,211 | 365 | 558 | 0,654 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 12.10.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | BLOCKADA | 3:1 | 21:25 | 25:22 | 25:16 | 25:23 | 96:86 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 2 | 19.10.2023 | 20:20 | AGROTECH | Темп | 0:3 | 16:25 | 15:25 | 19:25 | 50:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | ||
| 3 | 22.10.2023 | 14:30 | Темп | Надежда Кузбасса | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:19 | 75:60 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 4 | 22.10.2023 | 19:30 | BLOCKADA | AGROTECH | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 5 | 31.10.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Горняк | 3:1 | 21:25 | 35:33 | 25:21 | 25:18 | 106:97 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 6 | 01.11.2023 | 19:30 | Горняк | Соболь | 3:0 | 25:17 | 28:26 | 25:19 | 78:62 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 7 | 02.11.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | AGROTECH | 3:1 | 25:16 | 25:16 | 21:25 | 25:16 | 96:73 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 8 | 03.11.2023 | 19:50 | Соболь | Стройсервис | 1:3 | 19:25 | 25:22 | 20:25 | 20:25 | 84:97 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 9 | 05.11.2023 | 19:30 | BLOCKADA | Темп | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 15:25 | 51:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 10 | 07.11.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Соболь | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 13:25 | 19:25 | 77:96 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 11 | 08.11.2023 | 19:30 | Горняк | Топкинский Цемент | 3:2 | 22:25 | 24:26 | 25:17 | 25:13 | 15:8 | 111:89 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 12 | 10.11.2023 | 19:50 | Соболь | Топкинский Цемент | 3:1 | 25:18 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 94:84 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 13 | 12.11.2023 | 17:30 | Стройсервис | Темп | 1:3 | 25:18 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 85:93 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 14 | 12.11.2023 | 19:30 | BLOCKADA | Соболь | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 22:25 | 49:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 15 | 14.11.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Стройсервис | 1:3 | 17:25 | 13:25 | 25:20 | 16:25 | 71:95 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 16 | 15.11.2023 | 19:30 | Горняк | Стройсервис | 0:3 | 12:25 | 19:25 | 18:25 | 49:75 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 17 | 16.11.2023 | 20:20 | AGROTECH | Соболь | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 20:25 | 62:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | ||
| 18 | 16.11.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Топкинский Цемент | 2:3 | 27:25 | 18:25 | 29:27 | 30:32 | 10:15 | 114:124 | пр. Ленинградский, 32Б |
| 19 | 19.11.2023 | 14:30 | Топкинский Цемент | BLOCKADA | 1:3 | 21:25 | 18:25 | 25:17 | 23:25 | 87:92 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 20 | 20.11.2023 | 20:20 | AGROTECH | Топкинский Цемент | 3:1 | 17:25 | 26:24 | 25:10 | 25:18 | 93:77 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | |
| 21 | 22.11.2023 | 19:30 | Горняк | BLOCKADA | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:16 | 75:54 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 22 | 23.11.2023 | 20:20 | AGROTECH | Горняк | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 60:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | ||
| 23 | 26.11.2023 | 14:30 | Темп | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:13 | 75:47 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 24 | 27.11.2023 | 20:20 | AGROTECH | Стройсервис | 1:3 | 25:21 | 15:25 | 21:25 | 21:25 | 82:96 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | |
| 25 | 29.11.2023 | 19:30 | Горняк | Темп | 1:3 | 25:19 | 20:25 | 21:25 | 14:25 | 80:94 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 26 | 01.12.2023 | 20:35 | Стройсервис | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:14 | 75:57 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 27 | 03.12.2023 | 14:30 | Темп | Соболь | 3:1 | 25:21 | 27:25 | 21:25 | 25:20 | 98:91 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 28 | 03.12.2023 | 17:30 | Стройсервис | BLOCKADA | 3:0 | 25:6 | 25:13 | 25:14 | 75:33 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
