| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Грозный | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 21 | 4 | 5,250 | 603 | 409 | 1,474 | |
| 2 | Пятница | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16 | 18 | 7 | 2,571 | 585 | 503 | 1,163 | |
| 3 | Добро | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 1,000 | 549 | 441 | 1,245 | |
| 4 | Медведи | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 13 | 1,000 | 559 | 534 | 1,047 | |
| 5 | ЦС Шахтер | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 | 18 | 0,833 | 666 | 703 | 0,947 | |
| 6 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0,786 | 460 | 500 | 0,920 | |
| 7 | РЖД | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 0,444 | 353 | 595 | 0,593 | |
| 8 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 20 | 0,400 | 549 | 639 | 0,859 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 10.10.2023 | 20:30 | Пятница | Грозный | 1:3 | 25:18 | 19:25 | 23:25 | 20:25 | 87:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 2 | 10.10.2023 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 3 | 15.10.2023 | 14:00 | РЖД | Медведи | 3:2 | 25:18 | 14:25 | 15:25 | 25:21 | 15:12 | 94:101 | ул. Сарыгина, 22А |
| 4 | 15.10.2023 | 17:00 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Добро | 2:3 | 22:25 | 25:21 | 27:25 | 15:25 | 7:15 | 96:111 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") |
| 5 | 16.10.2023 | 19:30 | ЦС Шахтер | Пятница | 3:2 | 23:25 | 19:25 | 25:19 | 25:23 | 15:9 | 107:101 | ул. Александрова, 18 (школа №82) |
| 6 | 20.10.2023 | 21:00 | Грозный | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:10 | 25:11 | 25:21 | 75:42 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 22.10.2023 | 14:00 | РЖД | ЦС Шахтер | 2:3 | 24:26 | 14:25 | 25:19 | 25:19 | 11:15 | 99:104 | ул. Сарыгина, 22А |
| 8 | 22.10.2023 | 19:30 | Медведи | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:18 | 23:25 | 25:16 | 25:17 | 98:76 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 9 | 22.10.2023 | 20:20 | Добро | Пятница | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 25:21 | 11:25 | 75:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 10 | 27.10.2023 | 21:00 | Грозный | ЦС Шахтер | 3:2 | 18:25 | 25:16 | 25:27 | 25:22 | 15:12 | 108:102 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 11 | 29.10.2023 | 13:00 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Пятница | 0:3 | 22:25 | 14:25 | 24:26 | 60:76 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 12 | 29.10.2023 | 20:20 | Добро | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 13 | 30.10.2023 | 19:30 | ЦС Шахтер | Медведи | 3:2 | 9:25 | 22:25 | 25:22 | 25:19 | 15:9 | 96:100 | ул. Александрова, 18 (школа №82) |
| 14 | 05.11.2023 | 14:00 | РЖД | Пятница | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 20:25 | 62:75 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 15 | 05.11.2023 | 20:00 | Медведи | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:21 | 75:57 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 16 | 05.11.2023 | 20:20 | Добро | Грозный | 0:3 | 19:25 | 8:25 | 18:25 | 45:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 07.11.2023 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:17 | 75:59 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 18 | 10.11.2023 | 21:00 | Грозный | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:19 | 23:25 | 25:11 | 25:13 | 98:68 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 19 | 12.11.2023 | 13:00 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | ЦС Шахтер | 3:2 | 25:15 | 23:25 | 25:21 | 21:25 | 15:13 | 109:99 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 20 | 12.11.2023 | 20:00 | Медведи | Пятница | 0:3 | 23:25 | 10:25 | 12:25 | 45:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 21 | 12.11.2023 | 20:20 | Добро | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 17.11.2023 | 21:00 | Грозный | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 23 | 19.11.2023 | 13:00 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 2:3 | 19:25 | 25:23 | 18:25 | 25:17 | 8:15 | 95:105 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 24 | 19.11.2023 | 20:20 | Добро | ЦС Шахтер | 3:2 | 25:22 | 27:29 | 25:19 | 19:25 | 15:4 | 111:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 25 | 21.11.2023 | 20:30 | Пятница | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:21 | 75:61 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 26 | 24.11.2023 | 21:00 | Грозный | Медведи | 3:0 | 25:15 | 25:23 | 29:27 | 79:65 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 27 | 26.11.2023 | 14:00 | РЖД | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:1 | 27:25 | 25:18 | 21:25 | 25:22 | 98:90 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 28 | 26.11.2023 | 20:00 | Медведи | Добро | 3:0 | 25:23 | 25:11 | 25:23 | 75:57 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
