| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Кураж | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 8 | 0 | 23 | 24 | 5 | 4,800 | 698 | 545 | 1,281 | |
| 2 | Tesla | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 21 | 23 | 6 | 3,833 | 686 | 517 | 1,327 | |
| 3 | IMPULSE | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 10 | 2,100 | 695 | 574 | 1,211 | |
| 4 | Reactive | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 5 | 3 | 15 | 17 | 10 | 1,700 | 623 | 570 | 1,093 | |
| 5 | ТорпЭдо | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 13 | 1,231 | 630 | 608 | 1,036 | |
| 6 | Драйв | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 0,667 | 486 | 544 | 0,893 | |
| 7 | Сейв | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 0,381 | 565 | 690 | 0,819 | |
| 8 | FTF Volleyball | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | 0,238 | 480 | 613 | 0,783 | |
| 9 | Данко | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0,042 | 425 | 627 | 0,678 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 09.10.2023 | 20:20 | IMPULSE | Reactive | 3:1 | 25:16 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | 97:79 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | |
| 2 | 12.10.2023 | 20:20 | IMPULSE | Данко | 3:0 | 25:14 | 25:8 | 25:16 | 75:38 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | ||
| 3 | 13.10.2023 | 20:35 | Tesla | Кураж | 2:3 | 25:18 | 22:25 | 23:25 | 25:18 | 9:15 | 104:101 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 4 | 15.10.2023 | 16:30 | Reactive | ТорпЭдо | 3:1 | 19:25 | 25:17 | 25:19 | 25:17 | 94:78 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 5 | 15.10.2023 | 18:20 | Драйв | FTF Volleyball | 3:0 | 25:22 | 25:13 | 25:21 | 75:56 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 6 | 16.10.2023 | 20:20 | IMPULSE | Сейв | 3:0 | 25:10 | 25:23 | 25:15 | 75:48 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | ||
| 7 | 19.10.2023 | 21:00 | Данко | ТорпЭдо | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 13:25 | 51:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 8 | 20.10.2023 | 21:00 | Кураж | FTF Volleyball | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:21 | 75:61 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 9 | 22.10.2023 | 16:00 | FTF Volleyball | Сейв | 2:3 | 27:25 | 26:28 | 25:21 | 19:25 | 8:15 | 105:114 | ул. Тухачевского, 23А |
| 10 | 22.10.2023 | 18:20 | Драйв | Tesla | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 9:25 | 41:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 11 | 25.10.2023 | 19:00 | Сейв | ТорпЭдо | 1:3 | 25:20 | 20:25 | 21:25 | 9:25 | 75:95 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 12 | 26.10.2023 | 21:00 | Данко | Драйв | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 14:25 | 54:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 13 | 27.10.2023 | 20:35 | Tesla | FTF Volleyball | 3:0 | 25:10 | 25:7 | 25:15 | 75:32 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 14 | 27.10.2023 | 21:00 | Кураж | Reactive | 3:0 | 25:23 | 25:13 | 25:21 | 75:57 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 15 | 30.10.2023 | 20:20 | IMPULSE | Драйв | 3:1 | 20:25 | 25:16 | 25:9 | 25:14 | 95:64 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) | |
| 16 | 01.11.2023 | 20:00 | Сейв | Данко | 3:1 | 25:21 | 25:20 | 23:25 | 26:24 | 99:90 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 17 | 03.11.2023 | 20:35 | Tesla | Reactive | 3:1 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 25:20 | 96:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 18 | 03.11.2023 | 21:00 | Кураж | IMPULSE | 3:1 | 24:26 | 25:18 | 25:14 | 25:14 | 99:72 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 19 | 05.11.2023 | 16:00 | FTF Volleyball | ТорпЭдо | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 17:25 | 59:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 20 | 09.11.2023 | 20:20 | IMPULSE | Tesla | 2:3 | 14:25 | 25:12 | 25:23 | 13:25 | 19:21 | 96:106 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) |
| 21 | 09.11.2023 | 21:00 | Данко | Кураж | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 13:25 | 49:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 22 | 12.11.2023 | 16:30 | Reactive | FTF Volleyball | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:11 | 75:46 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 23 | 12.11.2023 | 18:20 | Драйв | Кураж | 0:3 | 18:25 | 18:25 | 16:25 | 52:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 24 | 13.11.2023 | 20:20 | IMPULSE | ТорпЭдо | 3:2 | 25:14 | 23:25 | 25:21 | 22:25 | 15:9 | 110:94 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (зал МЧС) |
| 25 | 15.11.2023 | 20:00 | Сейв | Reactive | 0:3 | 25:27 | 23:25 | 20:25 | 68:77 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 26 | 16.11.2023 | 21:00 | Данко | Tesla | 0:3 | 13:25 | 25:27 | 9:25 | 47:77 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 27 | 17.11.2023 | 20:00 | ТорпЭдо | Кураж | 1:3 | 17:25 | 21:25 | 29:27 | 11:25 | 78:102 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 28 | 19.11.2023 | 16:00 | FTF Volleyball | IMPULSE | 0:3 | 23:25 | 9:25 | 14:25 | 46:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 29 | 19.11.2023 | 18:20 | Драйв | Сейв | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:0 | 75:38 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 30 | 23.11.2023 | 21:00 | Данко | Reactive | 0:3 | 15:25 | 24:26 | 8:25 | 47:76 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 31 | 24.11.2023 | 20:35 | Tesla | ТорпЭдо | 3:0 | 26:24 | 25:20 | 25:16 | 76:60 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 32 | 24.11.2023 | 21:00 | Кураж | Сейв | 3:1 | 25:17 | 21:25 | 25:16 | 25:14 | 96:72 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 33 | 26.11.2023 | 16:00 | FTF Volleyball | Данко | 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:12 | 75:49 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 34 | 26.11.2023 | 18:20 | Драйв | Reactive | 0:3 | 23:25 | 16:25 | 24:26 | 63:76 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 35 | 29.11.2023 | 20:00 | Сейв | Tesla | 0:3 | 17:25 | 9:25 | 25:27 | 51:77 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 36 | 01.12.2023 | 20:00 | ТорпЭдо | Драйв | 3:0 | 25:14 | 25:11 | 25:16 | 75:41 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
