| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Куба | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 2 | 10,500 | 580 | 432 | 1,343 | |
| 2 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 11 | 1,545 | 649 | 605 | 1,073 | |
| 3 | АЗОТ | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 14 | 1,000 | 542 | 612 | 0,886 | |
| 4 | ПромСиб | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 1,000 | 621 | 535 | 1,161 | |
| 5 | IMPULSE | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 0,846 | 462 | 538 | 0,859 | |
| 6 | Взлет | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0,688 | 554 | 547 | 1,013 | |
| 7 | КузГАУ | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 0,750 | 535 | 599 | 0,893 | |
| 8 | Ураган | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 0,263 | 489 | 564 | 0,867 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 14.10.2024 | 20:00 | Куба | Надежда Кузбасса | 3:1 | 24:26 | 25:22 | 26:24 | 25:20 | 100:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 15.10.2024 | 19:30 | КузГАУ | Ураган | 3:1 | 25:16 | 16:25 | 25:20 | 25:19 | 91:80 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 3 | 17.10.2024 | 20:00 | АЗОТ | Куба | 0:3 | 19:25 | 25:27 | 20:25 | 64:77 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 4 | 21.10.2024 | 20:00 | Куба | ПромСиб | 3:1 | 31:29 | 25:20 | 22:25 | 25:15 | 103:89 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 5 | 21.10.2024 | 20:20 | IMPULSE | Взлет | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 6 | 24.10.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | АЗОТ | 1:3 | 25:22 | 26:28 | 15:25 | 19:25 | 85:100 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 7 | 27.10.2024 | 19:50 | Ураган | Куба | 0:3 | 21:25 | 13:25 | 17:25 | 51:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 8 | 28.10.2024 | 20:20 | IMPULSE | КузГАУ | 3:0 | 25:18 | 25:11 | 25:23 | 75:52 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 9 | 31.10.2024 | 20:00 | АЗОТ | IMPULSE | 3:1 | 18:25 | 25:19 | 25:20 | 25:23 | 93:87 | ул. Невьянская, 4А | |
| 10 | 31.10.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ПромСиб | 3:1 | 25:22 | 18:25 | 25:21 | 25:20 | 93:88 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 11 | 03.11.2024 | 19:50 | Ураган | ПромСиб | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 12:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 12 | 07.11.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Ураган | 3:0 | 25:16 | 28:26 | 25:20 | 78:62 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 13 | 11.11.2024 | 20:00 | Куба | КузГАУ | 3:0 | 25:14 | 25:12 | 25:18 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 14 | 14.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | Ураган | 3:1 | 25:23 | 25:22 | 16:25 | 25:16 | 91:86 | ул. Невьянская, 4А | |
| 15 | 14.11.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Взлет | 3:1 | 25:22 | 25:13 | 19:25 | 25:15 | 94:75 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 16 | 17.11.2024 | 14:00 | ПромСиб | IMPULSE | 1:3 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | 22:25 | 91:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 17 | 17.11.2024 | 15:30 | Взлет | Куба | 0:3 | 17:25 | 18:25 | 13:25 | 48:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 18 | 19.11.2024 | 19:30 | КузГАУ | АЗОТ | 2:3 | 25:13 | 15:25 | 21:25 | 25:16 | 10:15 | 96:94 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 19 | 21.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | Взлет | 2:3 | 22:25 | 26:24 | 25:17 | 15:25 | 12:15 | 100:106 | ул. Невьянская, 4А |
| 20 | 24.11.2024 | 15:30 | Взлет | ПромСиб | 3:2 | 22:25 | 25:18 | 17:25 | 28:26 | 15:9 | 107:103 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 21 | 24.11.2024 | 19:50 | Ураган | IMPULSE | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 18:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 26.11.2024 | 19:30 | КузГАУ | Надежда Кузбасса | 2:3 | 27:25 | 17:25 | 25:21 | 13:25 | 12:15 | 94:111 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 23 | 28.11.2024 | 20:00 | АЗОТ | ПромСиб | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 24 | 01.12.2024 | 15:30 | Взлет | Ураган | 1:3 | 9:25 | 21:25 | 25:22 | 24:26 | 79:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 25 | 01.11.2024 | 16:00 | ПромСиб | КузГАУ | 3:2 | 15:25 | 25:15 | 20:25 | 25:8 | 15:8 | 100:81 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 26 | 02.12.2024 | 20:00 | Куба | IMPULSE | 3:0 | 25:13 | 25:16 | 25:15 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 27 | 05.12.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | IMPULSE | 3:1 | 25:19 | 21:25 | 25:23 | 25:19 | 96:86 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 28 | 08.12.2024 | 15:30 | Взлет | КузГАУ | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 25:27 | 64:77 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
