| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Xland | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 21,000 | 546 | 379 | 1,441 | |
| 2 | Кураж | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 18 | 6 | 3,000 | 568 | 427 | 1,330 | |
| 3 | ТорпЭдо | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 15 | 17 | 8 | 2,125 | 596 | 478 | 1,247 | |
| 4 | Топкинский Цемент | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 | 0,923 | 541 | 563 | 0,961 | |
| 5 | ДЮКФП | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 0,917 | 488 | 509 | 0,959 | |
| 6 | РЖД | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 0,563 | 445 | 547 | 0,814 | |
| 7 | FTF Volleyball | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 18 | 0,333 | 479 | 577 | 0,830 | |
| 8 | Данко | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0,048 | 371 | 554 | 0,670 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 17.10.2024 | 21:00 | Данко | ДЮКФП | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 18:25 | 58:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 2 | 20.10.2024 | 12:00 | FTF Volleyball | Топкинский Цемент | 0:3 | 23:25 | 25:27 | 26:28 | 74:80 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 3 | 24.10.2024 | 21:00 | Данко | FTF Volleyball | 0:3 | 21:25 | 25:27 | 20:25 | 66:77 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 4 | 25.10.2024 | 21:00 | Кураж | ТорпЭдо | 3:1 | 28:26 | 25:23 | 23:25 | 29:27 | 105:101 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 5 | 27.10.2024 | 13:30 | РЖД | Xland | 0:3 | 18:25 | 21:25 | 15:25 | 54:75 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 6 | 27.10.2024 | 14:00 | ДЮКФП | Топкинский Цемент | 0:3 | 23:25 | 27:29 | 16:25 | 66:79 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 31.10.2024 | 21:00 | Данко | ТорпЭдо | 0:3 | 8:25 | 16:25 | 14:25 | 38:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 8 | 03.11.2024 | 14:00 | Топкинский Цемент | ТорпЭдо | 1:3 | 17:25 | 11:25 | 25:21 | 15:25 | 68:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 9 | 03.11.2024 | 19:30 | Xland | Кураж | 3:0 | 25:12 | 25:18 | 25:14 | 75:44 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 10 | 08.11.2024 | 21:00 | Кураж | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 11 | 10.11.2024 | 12:00 | FTF Volleyball | ТорпЭдо | 0:3 | 16:25 | 23:25 | 19:25 | 58:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 12 | 10.11.2024 | 19:30 | Xland | Данко | 3:0 | 25:12 | 25:11 | 25:15 | 75:38 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 13 | 14.11.2024 | 21:00 | Данко | РЖД | 0:3 | 22:25 | 15:25 | 15:25 | 52:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 14 | 15.11.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | ДЮКФП | 3:1 | 25:12 | 25:20 | 9:25 | 25:12 | 84:69 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 15 | 15.11.2024 | 21:00 | Кураж | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:20 | 75:61 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 16 | 17.11.2024 | 19:30 | Xland | FTF Volleyball | 3:0 | 25:19 | 25:14 | 25:22 | 75:55 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 17 | 21.11.2024 | 21:00 | Данко | Топкинский Цемент | 1:3 | 10:25 | 29:27 | 16:25 | 19:25 | 74:102 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 18 | 22.11.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | РЖД | 3:0 | 25:19 | 25:11 | 25:14 | 75:44 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 19 | 24.11.2024 | 12:00 | FTF Volleyball | ДЮКФП | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 17:25 | 56:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 20 | 24.11.2024 | 14:00 | ДЮКФП | Кураж | 1:3 | 19:25 | 20:25 | 25:21 | 15:25 | 79:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 21 | 24.11.2024 | 19:30 | Xland | ТорпЭдо | 3:1 | 26:24 | 20:25 | 25:18 | 25:23 | 96:90 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 22 | 29.11.2024 | 21:00 | Кураж | FTF Volleyball | 3:1 | 25:14 | 25:8 | 23:25 | 25:19 | 98:66 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 23 | 01.12.2024 | 14:00 | ДЮКФП | Xland | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 13:25 | 49:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 24 | 01.12.2024 | 14:30 | РЖД | Топкинский Цемент | 3:2 | 25:20 | 19:25 | 19:25 | 25:20 | 15:12 | 103:102 | ул. Сарыгина, 22А |
| 25 | 02.12.2024 | 19:00 | РЖД | FTF Volleyball | 3:2 | 25:15 | 25:22 | 20:25 | 23:25 | 15:6 | 108:93 | ул. Сарыгина, 22А |
| 26 | 04.12.2024 | 20:30 | РЖД | ДЮКФП | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 20:25 | 61:75 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 27 | 06.12.2024 | 21:00 | Кураж | Данко | 3:0 | 25:9 | 25:17 | 25:19 | 75:45 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 28 | 08.12.2024 | 19:30 | Xland | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:16 | 25:16 | 25:17 | 75:49 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
