| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | КРУ | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 7 | 2 | 19 | 21 | 12 | 1,750 | 692 | 695 | 0,996 | |
| 2 | IMPULSE | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 6 | 3 | 18 | 22 | 14 | 1,571 | 815 | 770 | 1,058 | |
| 3 | Драйв | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 17 | 20 | 13 | 1,538 | 748 | 699 | 1,070 | |
| 4 | ЦС Шахтер | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 22 | 16 | 1,375 | 845 | 736 | 1,148 | |
| 5 | РЖД | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 17 | 1,118 | 802 | 807 | 0,994 | |
| 6 | AGROTECH | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 19 | 17 | 1,118 | 770 | 761 | 1,012 | |
| 7 | КузГАУ | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 19 | 15 | 1,267 | 764 | 715 | 1,069 | |
| 8 | ДЮКФП | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 0,667 | 737 | 794 | 0,928 | |
| 9 | Взлет | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 25 | 0,360 | 645 | 791 | 0,815 | |
| 10 | Легенда | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 10 | 25 | 0,400 | 717 | 767 | 0,935 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 15.12.2024 | 12:20 | Легенда | КузГАУ | 3:1 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 97:86 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 15.12.2024 | 15:30 | Взлет | AGROTECH | 3:2 | 27:29 | 25:23 | 25:19 | 15:25 | 15:12 | 107:108 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 3 | 15.12.2024 | 17:50 | Драйв | ДЮКФП | 3:1 | 21:25 | 26:24 | 25:17 | 25:17 | 97:83 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 17.12.2024 | 19:30 | IMPULSE | Легенда | 3:1 | 23:25 | 25:14 | 25:19 | 25:21 | 98:79 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 5 | 22.12.2024 | 15:30 | Взлет | Легенда | 3:2 | 25:21 | 11:25 | 25:19 | 10:25 | 15:11 | 86:101 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 6 | 22.12.2024 | 17:50 | Драйв | ЦС Шахтер | 3:2 | 21:25 | 25:23 | 24:26 | 25:20 | 15:7 | 110:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 7 | 12.01.2025 | 12:20 | Легенда | КРУ | 1:3 | 25:11 | 20:25 | 23:25 | 15:25 | 83:86 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 8 | 12.01.2025 | 15:30 | Взлет | Драйв | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 12:25 | 51:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 9 | 14.01.2025 | 19:30 | КузГАУ | AGROTECH | 3:0 | 25:15 | 25:23 | 25:21 | 75:59 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | ||
| 10 | 14.01.2025 | 19:30 | IMPULSE | ДЮКФП | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:22 | 25:20 | 98:84 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 11 | 19.01.2025 | 12:20 | Легенда | AGROTECH | 2:3 | 25:16 | 23:25 | 23:25 | 25:13 | 11:15 | 107:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 12 | 19.01.2025 | 15:30 | Взлет | РЖД | 1:3 | 25:20 | 16:25 | 20:25 | 24:26 | 85:96 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 13 | 19.01.2025 | 17:50 | Драйв | КРУ | 3:0 | 25:16 | 25:23 | 26:24 | 76:63 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 14 | 21.01.2025 | 19:30 | IMPULSE | КРУ | 1:3 | 25:18 | 23:25 | 19:25 | 15:25 | 82:93 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 15 | 24.01.2025 | 21:00 | AGROTECH | IMPULSE | 2:3 | 25:14 | 25:21 | 21:25 | 15:25 | 13:15 | 99:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 16 | 26.01.2025 | 12:20 | Легенда | ДЮКФП | 0:3 | 21:25 | 15:25 | 20:25 | 56:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 17 | 26.01.2025 | 13:30 | РЖД | КРУ | 2:3 | 18:25 | 21:25 | 25:22 | 25:19 | 16:18 | 105:109 | ул. Сарыгина, 22А |
| 18 | 26.01.2025 | 15:30 | Взлет | ЦС Шахтер | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 19:25 | 59:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 19 | 26.01.2025 | 17:50 | Драйв | КузГАУ | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 17:25 | 23:25 | 87:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 20 | 28.01.2025 | 19:30 | КузГАУ | РЖД | 3:2 | 25:23 | 24:26 | 27:25 | 17:25 | 15:13 | 108:112 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 21 | 31.01.2025 | 21:00 | AGROTECH | РЖД | 3:0 | 25:20 | 25:18 | 25:17 | 75:55 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 22 | 02.02.2025 | 12:20 | Легенда | Драйв | 0:3 | 10:25 | 21:25 | 18:25 | 49:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 23 | 02.02.2025 | 13:30 | РЖД | ЦС Шахтер | 3:2 | 26:24 | 25:23 | 17:25 | 22:25 | 15:9 | 105:106 | ул. Сарыгина, 22А |
| 24 | 04.02.2025 | 19:30 | КузГАУ | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:23 | 18:25 | 17:25 | 18:25 | 78:98 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 25 | 09.02.2025 | 13:30 | РЖД | ДЮКФП | 3:1 | 27:25 | 30:28 | 14:25 | 27:25 | 98:103 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 26 | 09.02.2025 | 15:30 | Взлет | КРУ | 0:3 | 15:25 | 11:25 | 22:25 | 48:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 27 | 09.02.2025 | 17:50 | Драйв | IMPULSE | 3:1 | 25:21 | 27:25 | 21:25 | 25:18 | 98:89 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 28 | 16.02.2025 | 13:30 | РЖД | IMPULSE | 0:3 | 21:25 | 23:25 | 19:25 | 63:75 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 29 | 16.02.2025 | 14:00 | ДЮКФП | ЦС Шахтер | 3:1 | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 28:26 | 101:92 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 30 | 16.02.2025 | 17:50 | Драйв | AGROTECH | 0:3 | 17:25 | 11:25 | 17:25 | 45:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 31 | 18.02.2025 | 19:30 | IMPULSE | ЦС Шахтер | 2:3 | 20:25 | 25:22 | 18:25 | 25:20 | 12:15 | 100:107 | ул. Сарыгина, 22А |
| 32 | 21.02.2025 | 21:00 | AGROTECH | ДЮКФП | 3:1 | 30:32 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | 105:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 33 | 02.03.2025 | 12:20 | Легенда | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:17 | 16:25 | 22:25 | 21:25 | 84:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 34 | 02.03.2025 | 13:30 | РЖД | Драйв | 3:1 | 18:25 | 25:23 | 25:14 | 25:23 | 93:85 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 35 | 02.03.2025 | 15:30 | Взлет | ДЮКФП | 2:3 | 9:25 | 17:25 | 25:20 | 25:23 | 4:15 | 80:108 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 36 | 04.03.2025 | 19:30 | КузГАУ | IMPULSE | 1:3 | 25:21 | 21:25 | 19:25 | 22:25 | 87:96 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 37 | 05.03.2025 | 19:00 | ДЮКФП | КРУ | 1:3 | 25:18 | 17:25 | 22:25 | 22:25 | 86:93 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 27А | |
| 38 | 06.03.2025 | 19:00 | КузГАУ | КРУ | 1:3 | 21:25 | 22:25 | 25:22 | 16:25 | 84:97 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 39 | 09.03.2025 | 15:30 | Взлет | IMPULSE | 0:3 | 14:25 | 21:25 | 25:27 | 60:77 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 40 | 11.03.2025 | 19:30 | КузГАУ | Взлет | 3:0 | 25:22 | 26:24 | 25:23 | 76:69 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | ||
| 41 | 14.03.2025 | 19:00 | КРУ | ЦС Шахтер | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») | ||
| 42 | 14.03.2025 | 21:00 | AGROTECH | ЦС Шахтер | 3:2 | 25:22 | 14:25 | 25:19 | 20:25 | 15:8 | 99:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 43 | 16.03.2025 | 12:20 | КРУ | AGROTECH | 3:0 | 26:24 | 25:17 | 25:15 | 76:56 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») | ||
| 44 | 16.03.2025 | 13:30 | РЖД | Легенда | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:23 | 75:61 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 45 | 16.03.2025 | 14:00 | ДЮКФП | КузГАУ | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
