| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 21 | 6 | 3,500 | 636 | 516 | 1,233 | |
| 2 | Пятница | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16 | 18 | 7 | 2,571 | 598 | 461 | 1,297 | |
| 3 | RusFire | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 11 | 1,455 | 611 | 584 | 1,046 | |
| 4 | РЖД | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | 1,182 | 549 | 519 | 1,058 | |
| 5 | Томь | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | 12 | 1,083 | 570 | 547 | 1,042 | |
| 6 | Медведи | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 0,647 | 566 | 585 | 0,968 | |
| 7 | Reactive | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | 0,588 | 538 | 591 | 0,910 | |
| 8 | Горыныч | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0,000 | 260 | 525 | 0,495 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 17.10.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Горыныч | 3:0 | 25:6 | 25:16 | 25:11 | 75:33 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 2 | 19.10.2025 | 13:00 | РЖД | RusFire | 3:1 | 25:17 | 28:30 | 25:16 | 25:15 | 103:78 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 3 | 19.10.2025 | 16:00 | Reactive | Томь | 1:3 | 25:21 | 17:25 | 15:25 | 22:25 | 79:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 19.10.2025 | 19:00 | Медведи | Пятница | 0:3 | 12:25 | 18:25 | 15:25 | 45:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 5 | 21.10.2025 | 20:30 | Пятница | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 25:18 | 13:15 | 106:102 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 6 | 23.10.2025 | 19:00 | Горыныч | RusFire | 0:3 | 11:25 | 11:25 | 18:25 | 40:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 7 | 26.10.2025 | 18:30 | Томь | РЖД | 3:0 | 25:18 | 27:25 | 25:18 | 77:61 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 8 | 26.10.2025 | 19:00 | Медведи | Reactive | 3:2 | 25:18 | 25:13 | 22:25 | 24:26 | 15:8 | 111:90 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 9 | 28.10.2025 | 20:30 | Пятница | Горыныч | 3:0 | 25:8 | 25:6 | 25:12 | 75:26 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 10 | 31.10.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Reactive | 3:0 | 25:23 | 25:16 | 27:25 | 77:64 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 11 | 02.11.2025 | 13:00 | РЖД | Медведи | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:23 | 75:64 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 12 | 02.11.2025 | 18:30 | Томь | RusFire | 0:3 | 25:27 | 26:28 | 21:25 | 72:80 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 13 | 04.11.2025 | 20:30 | Пятница | RusFire | 1:3 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 23:25 | 92:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 14 | 09.11.2025 | 13:00 | РЖД | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 15:25 | 24:26 | 19:25 | 58:76 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 15 | 09.11.2025 | 16:00 | Reactive | Горыныч | 3:0 | 25:9 | 25:13 | 25:10 | 75:32 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 16 | 09.11.2025 | 19:00 | Медведи | Томь | 2:3 | 23:25 | 14:25 | 25:16 | 25:21 | 15:17 | 102:104 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 17 | 11.11.2025 | 20:30 | Пятница | Reactive | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:16 | 75:51 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 18 | 13.11.2025 | 19:00 | Горыныч | РЖД | 0:3 | 11:25 | 13:25 | 18:25 | 42:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 19 | 14.11.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Томь | 3:1 | 25:21 | 25:27 | 25:23 | 25:17 | 100:88 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 20 | 16.11.2025 | 19:00 | Медведи | RusFire | 1:3 | 25:18 | 20:25 | 22:25 | 18:25 | 85:93 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 21 | 23.11.2025 | 13:00 | РЖД | Пятница | 1:3 | 20:25 | 18:25 | 26:24 | 18:25 | 82:99 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 22 | 23.11.2025 | 16:00 | Reactive | RusFire | 3:2 | 16:25 | 26:24 | 13:25 | 25:17 | 16:14 | 96:105 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 23 | 23.11.2025 | 18:30 | Томь | Горыныч | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:17 | 75:49 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 24 | 23.11.2025 | 19:00 | Медведи | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 25:23 | 8:25 | 25:22 | 18:25 | 8:15 | 84:110 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 25 | 25.11.2025 | 20:30 | Пятница | Томь | 3:0 | 25:20 | 26:24 | 25:14 | 76:58 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 26 | 26.11.2025 | 20:30 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | RusFire | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:23 | 25:17 | 96:83 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 27 | 30.11.2025 | 13:00 | РЖД | Reactive | 3:1 | 25:23 | 25:20 | 20:25 | 25:15 | 95:83 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 28 | 30.11.2025 | 19:00 | Медведи | Горыныч | 3:0 | 25:8 | 25:13 | 25:17 | 75:38 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
