| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9 | 9 | 0 | 23 | 27 | 10 | 2,700 | 840 | 744 | 1,129 | |
| 2 | IMPULSE | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 9 | 7 | 2 | 22 | 23 | 12 | 1,917 | 770 | 765 | 1,007 | |
| 3 | АЗОТ | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 18 | 23 | 14 | 1,643 | 814 | 756 | 1,077 | |
| 4 | Рожденные в СССР | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 23 | 18 | 1,278 | 885 | 856 | 1,034 | |
| 5 | Драйв | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 18 | 18 | 1,000 | 805 | 728 | 1,106 | |
| 6 | RusFire | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 0,750 | 733 | 798 | 0,919 | |
| 7 | СК Богатырь | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | 0,667 | 813 | 858 | 0,948 | |
| 8 | РЖД | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 | 0,636 | 705 | 797 | 0,885 | |
| 9 | Кураж | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | 786 | 843 | 0,932 | |
| 10 | ТорпЭдо | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 829 | 835 | 0,993 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.12.2025 | 21:00 | Кураж | Драйв | 2:3 | 25:21 | 23:25 | 16:25 | 30:28 | 17:19 | 111:118 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 2 | 08.12.2025 | 20:00 | Рожденные в СССР | СК Богатырь | 2:3 | 21:25 | 25:12 | 21:25 | 25:22 | 15:17 | 107:101 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 3 | 11.12.2025 | 19:30 | IMPULSE | RusFire | 3:1 | 19:25 | 25:21 | 25:22 | 29:27 | 98:95 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 4 | 11.12.2025 | 20:00 | АЗОТ | РЖД | 3:2 | 25:23 | 23:25 | 25:22 | 12:25 | 15:13 | 100:108 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) |
| 5 | 12.12.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 25:18 | 15:25 | 14:25 | 25:18 | 12:15 | 91:101 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 6 | 15.12.2025 | 20:00 | Рожденные в СССР | Кураж | 3:2 | 25:21 | 26:24 | 23:25 | 13:25 | 15:13 | 102:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 7 | 17.12.2025 | 20:30 | RusFire | СК Богатырь | 3:2 | 25:19 | 16:25 | 25:15 | 19:25 | 16:14 | 101:98 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 8 | 19.12.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | IMPULSE | 3:2 | 23:25 | 24:26 | 25:0 | 25:0 | 15:0 | 112:51 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 9 | 19.12.2025 | 21:00 | Кураж | RusFire | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 24:26 | 68:76 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 10 | 21.12.2025 | 12:30 | РЖД | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 1:3 | 17:25 | 25:17 | 15:25 | 24:26 | 81:93 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 11 | 21.12.2025 | 17:50 | Драйв | АЗОТ | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 22:25 | 67:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 12 | 11.01.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | АЗОТ | 3:2 | 25:16 | 29:31 | 25:21 | 17:25 | 15:6 | 111:99 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) |
| 13 | 11.01.2026 | 14:30 | СК Богатырь | ТорпЭдо | 3:2 | 25:15 | 25:14 | 20:25 | 15:25 | 15:10 | 100:89 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) |
| 14 | 11.01.2026 | 17:50 | Драйв | Рожденные в СССР | 1:3 | 25:21 | 19:25 | 21:25 | 23:25 | 88:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 15 | 15.01.2026 | 19:30 | IMPULSE | РЖД | 3:1 | 25:17 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 97:86 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 16 | 16.01.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | Кураж | 2:3 | 26:28 | 23:25 | 25:15 | 25:20 | 9:15 | 108:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 17 | 18.01.2026 | 13:00 | РЖД | СК Богатырь | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 25:20 | 27:29 | 5:15 | 99:109 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) |
| 18 | 18.01.2026 | 17:50 | Драйв | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 1:3 | 21:25 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 88:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 19 | 21.01.2026 | 20:30 | RusFire | Рожденные в СССР | 2:3 | 20:25 | 17:25 | 32:30 | 25:21 | 10:15 | 104:116 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 20 | 22.01.2026 | 20:00 | АЗОТ | IMPULSE | 1:3 | 23:25 | 25:15 | 26:28 | 22:25 | 96:93 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) | |
| 21 | 23.01.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | Рожденные в СССР | 2:3 | 19:25 | 25:17 | 25:18 | 12:25 | 10:15 | 91:100 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 22 | 23.01.2026 | 21:00 | Кураж | РЖД | 1:3 | 25:21 | 23:25 | 22:25 | 21:25 | 91:96 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 23 | 25.01.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | IMPULSE | 3:0 | 25:23 | 26:24 | 25:16 | 76:63 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | ||
| 24 | 25.01.2026 | 14:30 | СК Богатырь | АЗОТ | 1:3 | 14:25 | 22:25 | 25:16 | 15:25 | 76:91 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | |
| 25 | 25.01.2026 | 17:50 | Драйв | RusFire | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:20 | 75:54 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 26 | 26.01.2026 | 20:00 | Рожденные в СССР | РЖД | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:22 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 27 | 28.01.2026 | 20:30 | RusFire | ТорпЭдо | 3:1 | 25:20 | 18:25 | 25:23 | 25:21 | 93:89 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 28 | 29.01.2026 | 19:30 | IMPULSE | Драйв | 3:1 | 24:26 | 25:18 | 25:17 | 25:19 | 99:80 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 29 | 29.01.2026 | 20:00 | АЗОТ | Кураж | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:16 | 75:56 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) | ||
| 30 | 01.02.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | СК Богатырь | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:20 | 75:61 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | ||
| 31 | 04.02.2026 | 20:30 | RusFire | РЖД | 3:2 | 23:25 | 25:23 | 13:25 | 25:21 | 15:10 | 101:104 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 32 | 05.02.2026 | 20:00 | АЗОТ | Рожденные в СССР | 2:3 | 25:17 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | 8:15 | 99:102 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) |
| 33 | 06.02.2026 | 21:00 | Кураж | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 18:25 | 22:25 | 25:18 | 25:20 | 13:15 | 103:103 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 34 | 08.02.2026 | 14:30 | СК Богатырь | IMPULSE | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 14:25 | 18:25 | 81:96 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | |
| 35 | 08.02.2026 | 17:50 | Драйв | ТорпЭдо | 3:2 | 26:24 | 23:25 | 25:17 | 19:25 | 15:10 | 108:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 36 | 09.02.2026 | 20:00 | Рожденные в СССР | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 14:25 | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 13:15 | 100:111 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 37 | 11.02.2026 | 20:30 | RusFire | АЗОТ | 0:3 | 18:25 | 17:25 | 16:25 | 51:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 38 | 12.02.2026 | 19:30 | IMPULSE | Кураж | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:17 | 75:52 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 39 | 13.02.2026 | 20:30 | РЖД | ТорпЭдо | 3:0 | 25:22 | 25:14 | 25:20 | 75:56 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 40 | 15.02.2026 | 17:50 | Драйв | СК Богатырь | 3:2 | 25:17 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 15:8 | 106:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 41 | 18.02.2026 | 20:30 | RusFire | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 22:25 | 58:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 42 | 19.02.2026 | 19:30 | IMPULSE | Рожденные в СССР | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 23:25 | 25:21 | 98:87 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 43 | 20.02.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | АЗОТ | 2:3 | 17:25 | 25:17 | 25:22 | 18:25 | 7:15 | 92:104 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 44 | 20.02.2026 | 21:00 | Кураж | СК Богатырь | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 94:90 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 45 | 01.03.2026 | 17:50 | Драйв | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
