| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | Надежда Кузбасса | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 24 | 12 | 2,000 | 820 | 752 | 1,090 | |
| 2 | ЦС Шахтер | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 23 | 13 | 1,769 | 833 | 729 | 1,143 | |
| 3 | Томь | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 19 | 23 | 15 | 1,533 | 855 | 746 | 1,146 | |
| 4 | Топкинский Цемент | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 9 | 6 | 3 | 18 | 24 | 17 | 1,412 | 881 | 839 | 1,050 | |
| 5 | ПромСиб | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 16 | 1,188 | 787 | 746 | 1,055 | |
| 6 | Медведи | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 21 | 17 | 1,235 | 810 | 799 | 1,014 | |
| 7 | Инь-Янь | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0,727 | 846 | 792 | 1,068 | |
| 8 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0,773 | 839 | 880 | 0,953 | |
| 9 | FTF Volleyball | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 25 | 0,400 | 675 | 808 | 0,835 | |
| 10 | КузГАУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 26 | 0,308 | 521 | 776 | 0,671 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:2 | 19:25 | 27:25 | 18:25 | 25:18 | 24:22 | 113:115 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 2 | 07.12.2025 | 14:00 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 89:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 3 | 09.12.2025 | 19:30 | КузГАУ | Медведи | 2:3 | 10:25 | 25:13 | 15:25 | 25:20 | 13:15 | 88:98 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 4 | 09.12.2025 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | FTF Volleyball | 3:1 | 14:25 | 25:22 | 25:22 | 25:22 | 89:91 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 5 | 11.12.2025 | 20:30 | ЦС Шахтер | Томь | 2:3 | 26:24 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 10:15 | 104:112 | пр. Кузнецкий, 2 |
| 6 | 12.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Надежда Кузбасса | 3:2 | 25:18 | 25:27 | 21:25 | 25:17 | 15:8 | 111:95 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 7 | 14.12.2025 | 14:00 | ПромСиб | Томь | 2:3 | 17:25 | 25:22 | 21:25 | 25:21 | 10:15 | 98:108 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 8 | 14.12.2025 | 19:00 | Медведи | FTF Volleyball | 3:0 | 25:8 | 25:23 | 25:12 | 75:43 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 9 | 19.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | КузГАУ | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 10 | 21.12.2025 | 14:00 | Топкинский Цемент | ЦС Шахтер | 2:3 | 17:25 | 25:22 | 15:25 | 25:23 | 7:15 | 89:110 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 11 | 21.12.2025 | 19:00 | Медведи | Томь | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 25:19 | 75:57 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 12 | 11.01.2026 | 19:00 | Медведи | Топкинский Цемент | 2:3 | 23:25 | 16:25 | 25:20 | 25:19 | 11:15 | 100:104 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 13 | 13.01.2026 | 19:30 | КузГАУ | Надежда Кузбасса | 0:3 | 18:25 | 11:25 | 13:25 | 42:75 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | ||
| 14 | 13.01.2026 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | Топкинский Цемент | 2:3 | 20:25 | 24:26 | 25:21 | 25:16 | 11:15 | 105:103 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 15 | 15.01.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | ПромСиб | 3:1 | 19:25 | 25:19 | 25:10 | 25:14 | 94:68 | пр. Кузнецкий, 2 | |
| 16 | 16.01.2026 | 20:30 | Инь-Янь | FTF Volleyball | 2:3 | 25:16 | 20:25 | 25:27 | 25:22 | 13:15 | 108:105 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 17 | 18.01.2026 | 18:30 | Томь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 19:25 | 25:20 | 94:88 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 18 | 20.01.2026 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:23 | 25:27 | 19:25 | 25:27 | 94:102 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 19 | 22.01.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | FTF Volleyball | 3:1 | 20:25 | 25:15 | 25:23 | 25:18 | 95:81 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | |
| 20 | 23.01.2026 | 20:30 | Инь-Янь | Томь | 2:3 | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 22:25 | 13:15 | 107:108 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 21 | 25.01.2026 | 19:00 | Медведи | ПромСиб | 1:3 | 18:25 | 25:23 | 20:25 | 11:25 | 74:98 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 22 | 27.01.2026 | 19:30 | КузГАУ | FTF Volleyball | 2:3 | 18:25 | 25:20 | 13:25 | 25:20 | 14:16 | 95:106 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 23 | 27.01.2026 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | ПромСиб | 1:3 | 13:25 | 25:23 | 13:25 | 22:25 | 73:98 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 24 | 29.01.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | Томь | 1:3 | 23:25 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 91:94 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | |
| 25 | 30.01.2026 | 20:30 | Инь-Янь | Топкинский Цемент | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:23 | 22:25 | 91:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 26 | 01.02.2026 | 19:00 | Медведи | ЦС Шахтер | 2:3 | 25:21 | 23:25 | 12:25 | 25:19 | 7:15 | 92:105 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 27 | 03.02.2026 | 19:30 | КузГАУ | Томь | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | ||
| 28 | 05.02.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | Топкинский Цемент | 3:2 | 13:25 | 25:23 | 27:25 | 16:25 | 15:13 | 96:111 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) |
| 29 | 06.02.2026 | 20:30 | Инь-Янь | ЦС Шахтер | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 23:25 | 59:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 30 | 08.02.2026 | 18:30 | Томь | FTF Volleyball | 3:1 | 23:25 | 25:20 | 25:18 | 25:12 | 98:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 31 | 08.02.2026 | 19:00 | Медведи | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:2 | 22:25 | 22:25 | 25:21 | 25:21 | 17:15 | 111:107 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 32 | 10.02.2026 | 19:30 | КузГАУ | Топкинский Цемент | 3:2 | 25:17 | 13:25 | 9:25 | 26:24 | 15:6 | 88:97 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 33 | 12.02.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:21 | 30:28 | 25:21 | 80:70 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | ||
| 34 | 13.02.2026 | 20:30 | Инь-Янь | ПромСиб | 1:3 | 23:25 | 20:25 | 25:22 | 24:26 | 92:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 35 | 15.02.2026 | 14:00 | Топкинский Цемент | FTF Volleyball | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:16 | 75:51 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 36 | 17.02.2026 | 19:30 | КузГАУ | ЦС Шахтер | 0:3 | 23:25 | 14:25 | 17:25 | 54:75 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | ||
| 37 | 19.02.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | FTF Volleyball | 3:1 | 23:25 | 25:15 | 25:21 | 25:20 | 98:81 | пр. Кузнецкий, 2 | |
| 38 | 19.02.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | ПромСиб | 3:0 | 26:24 | 25:15 | 28:26 | 79:65 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | ||
| 39 | 20.02.2026 | 20:30 | Инь-Янь | Медведи | 1:3 | 25:23 | 22:25 | 23:25 | 20:25 | 90:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 40 | 24.02.2026 | 19:30 | КузГАУ | ПромСиб | 1:3 | 17:25 | 21:25 | 25:21 | 25:27 | 88:98 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 41 | 24.02.2026 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | Надежда Кузбасса | 2:3 | 18:25 | 25:21 | 12:25 | 25:16 | 11:15 | 91:102 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 42 | 26.02.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | Медведи | 3:1 | 25:18 | 25:21 | 32:34 | 25:14 | 107:87 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | |
| 43 | 01.03.2026 | 14:00 | ПромСиб | FTF Volleyball | 3:0 | 25:12 | 25:19 | 25:11 | 75:42 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 44 | 01.03.2026 | 18:30 | Томь | Топкинский Цемент | 2:3 | 25:21 | 23:25 | 22:25 | 25:21 | 14:16 | 109:108 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 45 | 03.03.2026 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | КузГАУ | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 27:25 | 77:66 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
