| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Феникс | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 21 | 23 | 8 | 2,875 | 740 | 591 | 1,252 | |
| 2 | Reactive | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22 | 6 | 3,667 | 664 | 490 | 1,355 | |
| 3 | Ураган | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 | 9 | 2,222 | 657 | 561 | 1,171 | |
| 4 | Легенда | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 22 | 13 | 1,692 | 763 | 693 | 1,101 | |
| 5 | Авангард | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | 18 | 0,722 | 648 | 653 | 0,992 | |
| 6 | Данко | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 0,722 | 576 | 700 | 0,823 | |
| 7 | BLOCKADA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 20 | 0,550 | 622 | 690 | 0,901 | |
| 8 | Взлет | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 605 | 650 | 0,931 | |
| 9 | Горыныч | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0,042 | 377 | 624 | 0,604 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 10.12.2025 | 20:00 | Феникс | Легенда | 2:3 | 26:24 | 25:16 | 24:26 | 23:25 | 12:15 | 110:106 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 2 | 11.12.2025 | 21:00 | Данко | Авангард | 2:3 | 16:25 | 25:22 | 13:25 | 25:17 | 6:15 | 85:104 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 3 | 14.12.2025 | 12:20 | Легенда | Reactive | 2:3 | 21:25 | 25:22 | 11:25 | 25:22 | 8:15 | 90:109 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 4 | 14.12.2025 | 19:45 | Ураган | Взлет | 3:0 | 25:22 | 25:7 | 25:16 | 75:45 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 5 | 18.12.2025 | 19:00 | Горыныч | Авангард | 0:3 | 18:25 | 17:25 | 19:25 | 54:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 6 | 21.12.2025 | 15:30 | Взлет | BLOCKADA | 3:1 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 25:20 | 96:84 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 7 | 21.12.2025 | 19:45 | Ураган | Reactive | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 20:25 | 61:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 8 | 11.01.2026 | 15:30 | Взлет | Горыныч | 3:0 | 25:4 | 25:12 | 25:11 | 75:27 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 9 | 11.01.2026 | 16:00 | Reactive | Авангард | 3:0 | 25:19 | 25:22 | 29:27 | 79:68 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 10 | 14.01.2026 | 20:00 | Феникс | Reactive | 3:1 | 25:19 | 25:16 | 18:25 | 25:17 | 93:77 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 11 | 15.01.2026 | 21:00 | Данко | BLOCKADA | 3:2 | 20:25 | 21:25 | 25:21 | 25:20 | 15:11 | 106:102 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 12 | 18.01.2026 | 12:20 | Легенда | BLOCKADA | 3:2 | 25:19 | 24:26 | 23:25 | 25:19 | 15:7 | 112:96 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 13 | 18.01.2026 | 14:00 | Авангард | Взлет | 3:1 | 25:15 | 19:25 | 25:18 | 25:22 | 94:80 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 14 | 21.01.2026 | 20:00 | Феникс | Авангард | 3:0 | 25:16 | 25:21 | 25:23 | 75:60 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 15 | 22.01.2026 | 19:00 | Горыныч | Данко | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 19:25 | 61:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 16 | 25.01.2026 | 19:45 | Ураган | BLOCKADA | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:13 | 75:54 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 28.01.2026 | 20:00 | Феникс | Данко | 3:1 | 25:18 | 25:23 | 22:25 | 25:16 | 97:82 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 18 | 29.01.2026 | 19:00 | Горыныч | Легенда | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 11:25 | 39:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 19 | 01.02.2026 | 14:00 | Авангард | Легенда | 2:3 | 25:17 | 19:25 | 25:19 | 18:25 | 9:15 | 96:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 20 | 01.02.2026 | 15:30 | Взлет | Данко | 1:3 | 25:27 | 20:25 | 25:18 | 23:25 | 93:95 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 21 | 01.02.2026 | 19:30 | BLOCKADA | Reactive | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 16:25 | 55:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 22 | 05.02.2026 | 19:30 | Горыныч | Ураган | 0:3 | 12:25 | 19:25 | 3:25 | 34:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 23 | 08.02.2026 | 14:00 | Авангард | Ураган | 0:3 | 14:25 | 21:25 | 21:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 24 | 08.02.2026 | 19:30 | BLOCKADA | Феникс | 0:3 | 20:25 | 14:25 | 18:25 | 52:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
| 25 | 12.02.2026 | 19:00 | Горыныч | Reactive | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 14:25 | 46:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 26 | 12.02.2026 | 21:00 | Данко | Легенда | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 11:25 | 55:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 27 | 15.02.2026 | 15:30 | Взлет | Легенда | 1:3 | 19:25 | 16:25 | 26:24 | 21:25 | 82:99 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 28 | 15.02.2026 | 19:30 | BLOCKADA | Авангард | 3:2 | 25:14 | 19:25 | 25:18 | 20:25 | 15:13 | 104:95 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) |
| 29 | 15.02.2026 | 19:45 | Ураган | Феникс | 2:3 | 25:22 | 25:23 | 16:25 | 27:29 | 4:15 | 97:114 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 30 | 19.02.2026 | 19:00 | Горыныч | Феникс | 1:3 | 11:25 | 15:25 | 26:24 | 8:25 | 60:99 | пр. Советский, 30 (ФССП) | |
| 31 | 19.02.2026 | 21:00 | Данко | Ураган | 1:3 | 23:25 | 25:18 | 21:25 | 9:25 | 78:93 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 32 | 25.02.2026 | 20:00 | Феникс | Взлет | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 27:25 | 77:57 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 33 | 26.02.2026 | 19:00 | Горыныч | BLOCKADA | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 20:25 | 56:75 | пр. Советский, 30 (ФССП) | ||
| 34 | 01.03.2026 | 12:20 | Легенда | Ураган | 2:3 | 26:24 | 17:25 | 24:26 | 25:16 | 13:15 | 105:106 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 35 | 01.03.2026 | 15:30 | Взлет | Reactive | 1:3 | 14:25 | 26:24 | 19:25 | 18:25 | 77:99 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 36 | 05.03.2026 | 21:00 | Данко | Reactive | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
