| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Пришивалко/Лунев | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3,250 | 325 | 272 | 1,195 | |
| 2 | Сердюков/Федоров | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2,600 | 326 | 268 | 1,216 | |
| 3 | Хрипливец/Круглов | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2,200 | 301 | 239 | 1,259 | |
| 4 | Мамаев/Коровкин | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1,125 | 304 | 307 | 0,990 | |
| 5 | Фролов/Галкин | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0,875 | 270 | 284 | 0,951 | |
| 6 | Шадеев/Доронин | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0,417 | 265 | 323 | 0,820 | |
| 7 | Токмаков/Никитин | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0,333 | 279 | 326 | 0,856 | |
| 8 | Рысев/Ельцов | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0,333 | 262 | 313 | 0,837 | |
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 21.06.2024 | 18:30 | Фролов/Галкин | Рысев/Ельцов | 2:0 | 21:13 | 24:22 | 45:35 | ул. Кирова, 41 (стадион "Химик") | |||
| 2 | 21.06.2024 | 19:00 | Хрипливец/Круглов | Токмаков/Никитин | 2:0 | 21:15 | 21:13 | 42:28 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 3 | 21.06.2024 | 19:40 | Пришивалко/Лунев | Токмаков/Никитин | 2:0 | 22:20 | 22:20 | 44:40 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 4 | 21.06.2024 | 20:20 | Пришивалко/Лунев | Хрипливец/Круглов | 2:0 | 21:14 | 21:16 | 42:30 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 5 | 25.06.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Рысев/Ельцов | 2:0 | 21:15 | 21:17 | 42:32 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 6 | 25.06.2024 | 19:40 | Фролов/Галкин | Сердюков/Федоров | 1:2 | 21:16 | 8:21 | 13:15 | 42:52 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 7 | 30.06.2024 | 16:00 | Хрипливец/Круглов | Сердюков/Федоров | 1:2 | 21:12 | 19:21 | 11:15 | 51:48 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 8 | 30.06.2024 | 16:40 | Шадеев/Доронин | Хрипливец/Круглов | 0:2 | 9:21 | 14:21 | 23:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 9 | 30.06.2024 | 17:20 | Сердюков/Федоров | Пришивалко/Лунев | 1:2 | 14:21 | 21:11 | 9:15 | 44:47 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 10 | 30.06.2024 | 18:00 | Шадеев/Доронин | Пришивалко/Лунев | 1:2 | 21:17 | 12:21 | 9:15 | 42:53 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 11 | 30.06.2024 | 18:40 | Фролов/Галкин | Шадеев/Доронин | 2:0 | 21:13 | 21:16 | 42:29 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 12 | 03.07.2024 | 19:00 | Мамаев/Коровкин | Сердюков/Федоров | 0:2 | 18:21 | 7:21 | 25:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 13 | 03.07.2024 | 19:40 | Мамаев/Коровкин | Токмаков/Никитин | 0:2 | 18:21 | 20:22 | 38:43 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 14 | 04.07.2024 | 19:00 | Токмаков/Никитин | Шадеев/Доронин | 1:2 | 14:21 | 26:24 | 12:15 | 52:60 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 15 | 04.07.2024 | 19:40 | Токмаков/Никитин | Сердюков/Федоров | 1:2 | 22:20 | 12:21 | 11:15 | 45:56 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 16 | 06.07.2024 | 17:00 | Шадеев/Доронин | Мамаев/Коровкин | 0:2 | 15:21 | 19:21 | 34:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 17 | 06.07.2024 | 17:40 | Рысев/Ельцов | Мамаев/Коровкин | 1:2 | 21:19 | 9:21 | 16:18 | 46:58 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 18 | 06.07.2024 | 18:20 | Рысев/Ельцов | Пришивалко/Лунев | 0:2 | 14:21 | 8:21 | 22:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 19 | 09.07.2024 | 19:30 | Мамаев/Коровкин | Пришивалко/Лунев | 2:1 | 21:19 | 18:21 | 15:13 | 54:53 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | ||
| 20 | 09.07.2024 | 20:10 | Сердюков/Федоров | Шадеев/Доронин | 2:0 | 21:14 | 21:12 | 42:26 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | |||
| 21 | 14.07.2024 | 17:00 | Мамаев/Коровкин | Хрипливец/Круглов | 1:2 | 21:15 | 16:21 | 7:15 | 44:51 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 22 | 14.07.2024 | 18:20 | Токмаков/Никитин | Фролов/Галкин | 0:2 | 21:23 | 18:21 | 39:44 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 23 | 14.07.2024 | 19:00 | Хрипливец/Круглов | Фролов/Галкин | 2:0 | 21:7 | 21:12 | 42:19 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 24 | 16.07.2024 | 19:00 | Фролов/Галкин | Мамаев/Коровкин | 0:2 | 20:22 | 18:21 | 38:43 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 25 | 16.07.2024 | 19:40 | Фролов/Галкин | Пришивалко/Лунев | 0:2 | 20:22 | 20:22 | 40:44 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 26 | 16.07.2024 | 21:00 | Рысев/Ельцов | Шадеев/Доронин | 1:2 | 19:21 | 21:15 | 10:15 | 50:51 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 27 | 17.07.2024 | 19:30 | Рысев/Ельцов | Токмаков/Никитин | 2:0 | 21:19 | 21:13 | 42:32 | ул. Кирова, 41 (стадион "Химик") | |||
| 28 | 22.07.2024 | 20:10 | Рысев/Ельцов | Хрипливец/Круглов | 0:2 | 15:21 | 20:22 | 35:43 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
