| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Хрипливец/Круглов | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2,667 | 205 | 166 | 1,235 | |||
| 2 | Пришивалко/Лунев | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | 254 | 225 | 1,129 | |||
| 3 | Сердюков/Федоров | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1,750 | 216 | 194 | 1,113 | |||
| 4 | Фролов/Галкин | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0,857 | 222 | 223 | 0,996 | |||
| 5 | Мамаев/Коровкин | 2:1 | 0:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,667 | 82 | 98 | 0,837 | ||||||
| 6 | Рысев/Ельцов | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,500 | 92 | 113 | 0,814 | ||||||
| 7 | Токмаков/Никитин | 0:2 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 73 | 89 | 0,820 | ||||||
| 8 | Шадеев/Доронин | 0:2 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 48 | 84 | 0,571 | ||||||
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 28.07.2024 | 17:00 | Хрипливец/Круглов | Шадеев/Доронин | 2:0 | 21:12 | 21:14 | 42:26 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 2 | 30.07.2024 | 19:00 | Мамаев/Коровкин | Фролов/Галкин | 2:1 | 16:21 | 21:19 | 18:16 | 55:56 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 3 | 30.07.2024 | 19:40 | Пришивалко/Лунев | Рысев/Ельцов | 2:1 | 21:12 | 17:21 | 15:11 | 53:44 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 4 | 01.08.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Токмаков/Никитин | 2:0 | 21:18 | 26:24 | 47:42 | ул. Кирова, 41 (стадион "Химик") | |||
| 5 | 02.08.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Токмаков/Никитин | 2:0 | 21:14 | 21:17 | 42:31 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 6 | 04.08.2024 | 18:00 | Хрипливец/Круглов | Шадеев/Доронин | 2:0 | 21:18 | 21:4 | 42:22 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 7 | 06.08.2024 | 19:00 | Рысев/Ельцов | Пришивалко/Лунев | 1:2 | 21:18 | 16:21 | 11:21 | 48:60 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 8 | 06.08.2024 | 19:40 | Мамаев/Коровкин | Фролов/Галкин | 0:2 | 17:21 | 10:21 | 27:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | |||
| 9 | 07.08.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Хрипливец/Круглов | 1:2 | 17:21 | 21:16 | 11:15 | 49:52 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | ||
| 10 | 07.08.2024 | 19:40 | Пришивалко/Лунев | Фролов/Галкин | 2:1 | 21:7 | 12:21 | 15:13 | 48:41 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | ||
| 11 | 08.08.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Хрипливец/Круглов | 2:0 | 21:10 | 21:17 | 42:27 | ул. Кирова, 41 (стадион "Химик") | |||
| 12 | 10.08.2024 | 17:00 | Пришивалко/Лунев | Фролов/Галкин | 1:2 | 22:20 | 18:21 | 11:15 | 51:56 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер") | ||
| 13 | 11.08.2024 | 18:00 | Хрипливец/Круглов | Фролов/Галкин | 2:0 | 21:18 | 21:9 | 42:27 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | |||
| 14 | 11.08.2024 | 19:00 | Сердюков/Федоров | Пришивалко/Лунев | 0:2 | 19:21 | 17:21 | 36:42 | ул. Рутгерса, 32 (стадион "Шахтер", 2 корт) | |||
