| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||
| 1 | Magic | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 16 | 8 | 2,000 | 550 | 494 | 1,113 | |||||
| 2 | ДЮКФП | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 18 | 17 | 1,059 | 773 | 762 | 1,014 | |||
| 3 | Горняк | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 20 | 19 | 1,053 | 850 | 849 | 1,001 | ||
| 4 | Энергия | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 15 | 11 | 1,364 | 588 | 560 | 1,050 | |||||
| 5 | Инь-Янь | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | 1,333 | 460 | 457 | 1,007 | ||||||
| 6 | ТорпЭдо | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0,875 | 308 | 318 | 0,969 | ||||||||
| 7 | ЦС Шахтер | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 287 | 303 | 0,947 | ||||||||
| 8 | Соболь | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,500 | 197 | 214 | 0,921 | |||||||||
| 9 | ПромСиб | 0:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 190 | 190 | 1,000 | |||||||||
| 10 | Reactive | 2:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 149 | 181 | 0,823 | |||||||||
| 11 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 192 | 0,875 | |||||||||
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 22.03.2024 | 20:00 | Инь-Янь | Надежда Кузбасса | 3:1 | 25:15 | 25:19 | 22:25 | 25:22 | 97:81 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 2 | 24.03.2024 | 14:30 | ДЮКФП | Соболь | 3:1 | 26:24 | 25:27 | 25:16 | 25:20 | 101:87 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 3 | 24.03.2024 | 16:30 | Reactive | Горняк | 2:3 | 17:25 | 25:21 | 19:25 | 25:20 | 11:15 | 97:106 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 4 | 24.03.2024 | 18:30 | Энергия | ПромСиб | 3:0 | 27:25 | 25:22 | 27:25 | 79:72 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 5 | 27.03.2024 | 19:45 | Горняк | Reactive | 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:13 | 75:52 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 6 | 28.03.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Инь-Янь | 1:3 | 18:25 | 22:25 | 25:20 | 22:25 | 87:95 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 7 | 29.03.2024 | 19:50 | Соболь | ДЮКФП | 2:3 | 20:25 | 25:20 | 26:28 | 27:25 | 12:15 | 110:113 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 8 | 31.03.2024 | 13:45 | Magic | Инь-Янь | 1:3 | 25:22 | 19:25 | 23:25 | 21:25 | 88:97 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | |
| 9 | 01.04.2024 | 20:00 | ЦС Шахтер | Горняк | 1:3 | 19:25 | 14:25 | 28:26 | 25:27 | 86:103 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 10 | 02.04.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | ДЮКФП | 2:3 | 15:25 | 25:20 | 25:23 | 17:25 | 12:15 | 94:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 11 | 03.04.2024 | 19:45 | Горняк | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:22 | 14:25 | 23:25 | 25:27 | 87:99 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 12 | 03.04.2024 | 20:00 | Инь-Янь | Magic | 2:3 | 26:24 | 25:20 | 17:25 | 19:25 | 13:15 | 100:109 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 13 | 07.04.2024 | 13:45 | Magic | Инь-Янь | 3:1 | 25:16 | 25:17 | 17:25 | 25:13 | 92:71 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | |
| 14 | 07.04.2024 | 14:30 | ПромСиб | Энергия | 2:3 | 25:18 | 25:16 | 21:25 | 35:37 | 12:15 | 118:111 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 15 | 07.04.2024 | 16:30 | ДЮКФП | ТорпЭдо | 2:3 | 25:27 | 25:19 | 20:25 | 25:17 | 11:15 | 106:103 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 16 | 09.04.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | ДЮКФП | 2:3 | 25:19 | 22:25 | 24:26 | 25:17 | 15:17 | 111:104 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 17 | 11.04.2024 | 19:45 | ЦС Шахтер | Горняк | 2:3 | 27:25 | 18:25 | 23:25 | 25:23 | 9:15 | 102:113 | ул. Рутгерса, 36 (школа №16) |
| 18 | 14.04.2024 | 13:45 | Magic | ДЮКФП | 3:0 | 25:22 | 25:12 | 25:21 | 75:55 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | ||
| 19 | 14.04.2024 | 18:30 | Энергия | Горняк | 3:1 | 25:22 | 25:15 | 23:25 | 25:22 | 98:84 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 20 | 17.04.2024 | 19:45 | Горняк | Энергия | 3:2 | 16:25 | 25:22 | 25:27 | 25:21 | 15:9 | 106:104 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 21 | 17.04.2024 | 19:30 | ДЮКФП | Magic | 1:3 | 23:25 | 25:22 | 19:25 | 20:25 | 87:97 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 22 | 19.04.2024 | 20:00 | Энергия | Горняк | 3:2 | 25:11 | 25:27 | 22:25 | 25:18 | 15:10 | 112:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 23 | 20.04.2024 | 13:00 | Горняк | ДЮКФП | 1:3 | 25:23 | 22:25 | 24:26 | 14:25 | 85:99 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 24 | 28.04.2024 | 12:30 | Magic | Энергия | 3:1 | 25:23 | 14:25 | 25:17 | 25:19 | 89:84 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
