| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | AGROTECH | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 | 9 | 1,889 | 601 | 523 | 1,149 | ||
| 2 | IMPULSE | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 10 | 1,500 | 556 | 488 | 1,139 | ||
| 3 | ЦС Шахтер | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 11 | 1,273 | 525 | 457 | 1,149 | ||
| 4 | КРУ | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1,100 | 343 | 434 | 0,790 | ||
| 5 | РЖД | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,500 | 166 | 196 | 0,847 | ||||||
| 6 | КузГАУ | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,333 | 177 | 192 | 0,922 | ||||||
| 7 | Драйв | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,333 | 163 | 192 | 0,849 | ||||||
| 8 | ДЮКФП | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | 101 | 150 | 0,673 | ||||||
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 18.03.2025 | 19:30 | IMPULSE | КузГАУ | 3:1 | 25:19 | 20:25 | 25:17 | 25:20 | 95:81 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 2 | 19.03.2025 | 20:30 | ЦС Шахтер | РЖД | 3:1 | 25:22 | 20:25 | 25:14 | 25:10 | 95:71 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 3 | 21.03.2025 | 21:00 | РЖД | ЦС Шахтер | 2:3 | 25:18 | 25:18 | 17:25 | 20:25 | 8:15 | 95:101 | ул. Сарыгина, 22А |
| 4 | 23.03.2025 | 16:00 | КРУ | ДЮКФП | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:16 | 75:51 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 5 | 23.03.2025 | 17:50 | Драйв | AGROTECH | 1:3 | 22:25 | 19:25 | 26:24 | 18:25 | 85:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 6 | 25.03.2025 | 19:30 | КузГАУ | IMPULSE | 1:3 | 22:25 | 25:19 | 25:27 | 24:26 | 96:97 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) | |
| 7 | 26.03.2025 | 19:00 | ДЮКФП | КРУ | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 50:75 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 27А | ||
| 8 | 28.03.2025 | 21:00 | AGROTECH | Драйв | 3:1 | 25:16 | 25:14 | 18:25 | 25:23 | 93:78 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 9 | 30.03.2025 | 16:00 | КРУ | ЦС Шахтер | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 10 | 01.04.2025 | 19:30 | IMPULSE | AGROTECH | 3:2 | 25:23 | 25:20 | 19:25 | 20:25 | 15:12 | 104:105 | ул. Сарыгина, 22А |
| 11 | 03.04.2025 | 20:30 | ЦС Шахтер | КРУ | 1:3 | 16:25 | 20:25 | 25:20 | 22:25 | 83:95 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 12 | 04.04.2025 | 21:00 | AGROTECH | IMPULSE | 3:1 | 25:22 | 26:24 | 22:25 | 25:18 | 98:89 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 13 | 06.04.2025 | 14:00 | КРУ | ЦС Шахтер | 2:3 | 13:25 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | 13:15 | 98:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 14 | 08.04.2025 | 19:30 | IMPULSE | AGROTECH | 2:3 | 14:25 | 25:23 | 18:25 | 25:19 | 14:16 | 96:108 | ул. Сарыгина, 22А |
| 15 | 10.04.2025 | 19:30 | IMPULSE | КРУ | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Сарыгина, 22А | ||
| 16 | 12.04.2025 | 10:50 | ЦС Шахтер | AGROTECH | 1:3 | 10:25 | 18:25 | 25:23 | 18:25 | 71:98 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (Зал МЧС) | |
