| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Топкинский Цемент | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 7 | 2,286 | 544 | 502 | 1,084 | ||
| 2 | ЦС Шахтер | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 16 | 12 | 1,333 | 633 | 588 | 1,077 | |
| 3 | Медведи | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1,091 | 509 | 509 | 1,000 | ||
| 4 | Инь-Янь | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0,667 | 299 | 342 | 0,874 | ||||
| 5 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0,833 | 244 | 253 | 0,964 | |||||
| 6 | ПромСиб | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0,571 | 248 | 253 | 0,980 | |||||
| 7 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 95 | 0,905 | |||||||
| 8 | Томь | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,167 | 142 | 163 | 0,871 | ||||||
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 06.03.2026 | 20:30 | Инь-Янь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:20 | 25:22 | 20:25 | 25:19 | 95:86 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 2 | 11.03.2026 | 20:30 | Инь-Янь | ЦС Шахтер | 3:2 | 25:20 | 13:25 | 19:25 | 25:21 | 15:13 | 97:104 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 3 | 15.03.2026 | 14:00 | Топкинский Цемент | ПромСиб | 1:3 | 17:25 | 25:27 | 26:24 | 16:25 | 84:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 15.03.2026 | 18:30 | Томь | Медведи | 0:3 | 25:27 | 12:25 | 22:25 | 59:77 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 5 | 19.03.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | Инь-Янь | 3:0 | 25:15 | 25:17 | 25:17 | 75:49 | пр. Кузнецкий, 2 | ||
| 6 | 22.03.2026 | 14:00 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 0:3 | 21:25 | 24:26 | 20:25 | 65:76 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 22.03.2026 | 19:00 | Медведи | Томь | 3:1 | 25:20 | 11:25 | 25:16 | 25:22 | 86:83 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 8 | 24.03.2026 | 21:00 | Топкинский Цемент | ПромСиб | 3:1 | 18:25 | 25:20 | 25:21 | 25:16 | 93:82 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 9 | 26.03.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | Инь-Янь | 3:0 | 27:25 | 25:17 | 25:16 | 77:58 | пр. Кузнецкий, 2 | ||
| 10 | 26.03.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | Топкинский Цемент | 1:3 | 19:25 | 25:16 | 20:25 | 15:25 | 79:91 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | |
| 11 | 02.04.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | Медведи | 3:1 | 25:13 | 25:20 | 23:25 | 25:20 | 98:78 | пр. Кузнецкий, 2 | |
| 12 | 05.04.2026 | 14:00 | Топкинский Цемент | Надежда Кузбасса | 3:1 | 21:25 | 25:20 | 25:16 | 29:27 | 100:88 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 13 | 05.04.2026 | 19:00 | Медведи | ЦС Шахтер | 3:1 | 25:20 | 23:25 | 25:14 | 27:25 | 100:84 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
| 14 | 09.04.2026 | 20:30 | ЦС Шахтер | Медведи | 3:2 | 25:23 | 25:18 | 21:25 | 20:25 | 17:15 | 108:106 | пр. Кузнецкий, 2 |
| 15 | 16.04.2026 | 21:00 | Надежда Кузбасса | Медведи | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 27:25 | 77:62 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | ||
| 16 | 18.04.2026 | 11:00 | ЦС Шахтер | Топкинский Цемент | 1:3 | 17:25 | 25:22 | 26:28 | 19:25 | 87:100 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
