Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||
| 1 | Сибирские Медведи | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 10 | 10 | 0 | 28 | 30 | 9 | 3,333 | 914 | 809 | 1,130 | |
| 2 | Куба | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 23 | 26 | 10 | 2,600 | 849 | 704 | 1,206 | |
| 3 | Xland | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 21 | 23 | 11 | 2,091 | 782 | 743 | 1,052 | |
| 4 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 19 | 26 | 17 | 1,529 | 959 | 875 | 1,096 | |
| 5 | ФОМА | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | 22 | 0,864 | 888 | 888 | 1,000 | |
| 6 | ТорпЭдо | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 | 22 | 0,864 | 888 | 862 | 1,030 | |
| 7 | Грозный | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 18 | 23 | 0,783 | 868 | 836 | 1,038 | |
| 8 | Кураж | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 23 | 0,609 | 777 | 831 | 0,935 | |
| 9 | Пятница | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | 0,520 | 776 | 855 | 0,908 | |
| 10 | Темп | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 12 | 24 | 0,500 | 643 | 829 | 0,776 | |
| 11 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 | 27 | 0,481 | 798 | 910 | 0,877 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 12.12.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Грозный | 3:2 | 20:25 | 14:25 | 25:21 | 25:16 | 15:12 | 99:99 | пр. Ленинградский, 32Б |
| 2 | 13.12.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | Xland | 1:3 | 20:25 | 25:23 | 20:25 | 21:25 | 86:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 3 | 15.12.2024 | 12:00 | Грозный | Кураж | 1:3 | 25:27 | 25:21 | 23:25 | 17:25 | 90:98 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 16.12.2024 | 20:00 | ФОМА | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 25:22 | 21:25 | 18:25 | 25:21 | 10:15 | 99:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 5 | 17.12.2024 | 20:30 | Пятница | Куба | 0:3 | 23:25 | 14:25 | 23:25 | 60:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 6 | 19.12.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Темп | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 20:25 | 15:25 | 79:98 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 7 | 22.12.2024 | 19:30 | Xland | Сибирские Медведи | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 17:25 | 86:97 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 8 | 23.12.2024 | 20:00 | Куба | Xland | 3:0 | 25:18 | 25:17 | 25:17 | 75:52 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 9 | 10.01.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | Куба | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 15:25 | 51:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 10 | 10.01.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Сибирские Медведи | 2:3 | 22:25 | 11:25 | 25:23 | 26:24 | 16:18 | 100:115 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 11 | 10.01.2025 | 21:00 | Кураж | Темп | 0:3 | 24:26 | 22:25 | 22:25 | 68:76 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 12 | 12.01.2025 | 19:30 | Xland | Грозный | 1:3 | 25:23 | 18:25 | 17:25 | 15:25 | 75:98 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 13 | 13.01.2025 | 20:00 | ФОМА | Пятница | 3:1 | 25:18 | 25:27 | 25:18 | 25:18 | 100:81 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 14 | 17.01.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | ТорпЭдо | 3:2 | 23:25 | 25:22 | 25:18 | 23:25 | 15:13 | 111:103 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 15 | 17.01.2025 | 21:00 | Кураж | Надежда Кузбасса | 3:2 | 22:25 | 16:25 | 25:12 | 25:12 | 15:13 | 103:87 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 16 | 19.01.2025 | 14:00 | Темп | Xland | 0:3 | 20:25 | 17:25 | 23:25 | 60:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 17 | 19.01.2025 | 18:00 | Сибирские Медведи | ФОМА | 3:0 | 25:22 | 25:15 | 25:16 | 75:53 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 18 | 20.01.2025 | 20:00 | Куба | Грозный | 3:1 | 25:21 | 25:18 | 24:26 | 25:17 | 99:82 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 19 | 21.01.2025 | 20:30 | Пятница | Сибирские Медведи | 1:3 | 23:25 | 25:10 | 20:25 | 11:25 | 79:85 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 20 | 23.01.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Xland | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 22:25 | 61:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 21 | 24.01.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | ФОМА | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 25:21 | 18:25 | 15:13 | 106:106 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 22 | 26.01.2025 | 12:00 | Грозный | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:2 | 16:25 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | 15:13 | 103:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 23 | 27.01.2025 | 20:00 | Куба | Темп | 3:0 | 26:24 | 26:24 | 25:13 | 77:61 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 24 | 28.01.2025 | 20:30 | Пятница | ТорпЭдо | 3:2 | 22:25 | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 15:9 | 111:102 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 25 | 31.01.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Темп | 3:2 | 21:25 | 25:20 | 25:16 | 23:25 | 15:12 | 109:98 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 26 | 02.02.2025 | 12:00 | Грозный | Пятница | 3:2 | 22:25 | 25:22 | 25:15 | 19:25 | 15:12 | 106:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 27 | 02.02.2025 | 16:00 | Сибирские Медведи | ТорпЭдо | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:20 | 75:61 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 28 | 02.02.2025 | 19:30 | Xland | Кураж | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:19 | 75:58 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 29 | 03.02.2025 | 20:00 | ФОМА | Грозный | 3:1 | 25:12 | 18:25 | 25:16 | 25:19 | 93:72 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 30 | 06.02.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 14:25 | 54:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 31 | 07.02.2025 | 21:00 | Кураж | Куба | 0:3 | 21:25 | 14:25 | 11:25 | 46:75 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 32 | 09.02.2025 | 16:00 | Сибирские Медведи | Куба | 3:2 | 22:25 | 25:20 | 17:25 | 25:21 | 15:12 | 104:103 | ул. Тухачевского, 23А |
| 33 | 10.02.2025 | 20:00 | ФОМА | Xland | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 20:25 | 56:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 34 | 11.02.2025 | 20:30 | Пятница | Темп | 3:0 | 25:22 | 26:24 | 25:19 | 76:65 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 35 | 13.02.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ФОМА | 3:1 | 25:21 | 19:25 | 25:15 | 25:21 | 94:82 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 36 | 14.02.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Кураж | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:12 | 75:42 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 37 | 16.02.2025 | 12:00 | Грозный | Сибирские Медведи | 0:3 | 21:25 | 16:25 | 23:25 | 60:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 38 | 20.02.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Пятница | 2:3 | 25:20 | 20:25 | 19:25 | 25:21 | 7:15 | 96:106 | пр. Ленинградский, 32Б |
| 39 | 21.02.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | Грозный | 3:1 | 22:25 | 25:23 | 25:15 | 25:20 | 97:83 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 40 | 21.02.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Xland | 1:3 | 22:25 | 21:25 | 25:14 | 30:32 | 98:96 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 41 | 21.02.2025 | 21:00 | Кураж | ФОМА | 1:3 | 31:29 | 21:25 | 10:25 | 20:25 | 82:104 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 42 | 24.02.2025 | 20:00 | Куба | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 25:22 | 20:25 | 25:19 | 21:25 | 13:15 | 104:106 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 43 | 28.02.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | Темп | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 44 | 28.02.2025 | 21:00 | Кураж | Пятница | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:14 | 75:49 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 45 | 02.03.2025 | 12:00 | Грозный | Темп | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 46 | 02.03.2025 | 16:00 | Сибирские Медведи | Надежда Кузбасса | 3:1 | 29:27 | 25:18 | 23:25 | 25:23 | 102:93 | ул. Тухачевского, 23А | |
| 47 | 03.03.2025 | 20:00 | ФОМА | Куба | 3:1 | 25:22 | 25:21 | 23:25 | 25:23 | 98:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 48 | 04.03.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | Кураж | 2:3 | 21:25 | 27:25 | 26:28 | 25:19 | 13:15 | 112:112 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 49 | 06.03.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Куба | 0:3 | 8:25 | 23:25 | 13:25 | 44:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
| 50 | 07.03.2025 | 21:00 | Кураж | Сибирские Медведи | 1:3 | 25:27 | 21:25 | 25:11 | 22:25 | 93:88 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 51 | 10.03.2025 | 20:00 | ФОМА | Темп | 2:3 | 25:19 | 23:25 | 11:25 | 25:20 | 13:15 | 97:104 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 52 | 11.03.2025 | 21:00 | Пятница | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 15:25 | 24:26 | 22:25 | 61:76 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 53 | 13.03.2025 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ТорпЭдо | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:20 | 22:25 | 91:95 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 54 | 16.03.2025 | 16:00 | Сибирские Медведи | Темп | 3:1 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | 25:16 | 98:81 | ул. Тухачевского, 23А | |
| 55 | 16.03.2025 | 19:30 | Xland | Пятница | 3:0 | 25:12 | 25:19 | 25:23 | 75:54 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | ПромСиб | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9 | 8 | 1 | 21 | 24 | 12 | 2,000 | 810 | 758 | 1,069 | |
| 2 | АЗОТ | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 24 | 11 | 2,182 | 800 | 725 | 1,103 | |
| 3 | Горняк | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9 | 7 | 2 | 18 | 23 | 14 | 1,643 | 812 | 773 | 1,050 | |
| 4 | Энергия | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9 | 6 | 3 | 17 | 21 | 14 | 1,500 | 778 | 699 | 1,113 | |
| 5 | Соболь | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 18 | 21 | 15 | 1,400 | 787 | 718 | 1,096 | |
| 6 | Tesla | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 17 | 1,000 | 748 | 725 | 1,032 | |
| 7 | Топкинский Цемент | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 | 0,500 | 689 | 774 | 0,890 | |
| 8 | Инь-Янь | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 13 | 21 | 0,619 | 724 | 766 | 0,945 | |
| 9 | Медведи | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 0,375 | 644 | 773 | 0,833 | |
| 10 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 12 | 25 | 0,480 | 756 | 837 | 0,903 | |
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 13.12.2024 | 20:30 | Инь-Янь | Соболь | 1:3 | 20:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | 90:94 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 2 | 15.12.2024 | 14:00 | Топкинский Цемент | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 25:27 | 17:25 | 25:23 | 25:27 | 92:102 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 3 | 15.12.2024 | 20:30 | Медведи | Энергия | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 24:26 | 68:76 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 4 | 18.12.2024 | 20:00 | Горняк | Энергия | 3:2 | 25:17 | 22:25 | 10:25 | 25:23 | 15:12 | 97:102 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 5 | 19.12.2024 | 20:00 | АЗОТ | Топкинский Цемент | 2:3 | 23:25 | 25:23 | 25:20 | 26:28 | 7:15 | 106:111 | ул. Невьянская, 4А |
| 6 | 22.12.2024 | 14:00 | ПромСиб | Tesla | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:20 | 75:52 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 22.12.2024 | 18:30 | Энергия | Инь-Янь | 3:2 | 25:16 | 22:25 | 25:17 | 22:25 | 15:8 | 109:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 8 | 09.01.2025 | 20:00 | АЗОТ | Соболь | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:23 | 75:57 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 9 | 10.01.2025 | 20:30 | Tesla | Энергия | 3:1 | 25:20 | 21:25 | 25:22 | 25:22 | 96:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 10 | 12.01.2025 | 14:00 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:21 | 76:66 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 11 | 14.01.2025 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | Энергия | 1:3 | 10:25 | 19:25 | 25:22 | 16:25 | 70:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 12 | 15.01.2025 | 20:00 | Горняк | Медведи | 3:0 | 25:11 | 25:22 | 25:21 | 75:54 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 13 | 16.01.2025 | 20:00 | АЗОТ | Энергия | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:15 | 75:51 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 14 | 17.01.2025 | 19:50 | Соболь | ПромСиб | 2:3 | 25:6 | 25:20 | 21:25 | 17:25 | 13:15 | 101:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 15 | 17.01.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Медведи | 1:3 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 21:25 | 90:97 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 16 | 19.01.2025 | 18:30 | Энергия | ПромСиб | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:21 | 75:54 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 17 | 22.01.2025 | 20:00 | Горняк | Инь-Янь | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:22 | 75:64 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 18 | 26.01.2025 | 14:00 | Топкинский Цемент | Tesla | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 19:25 | 56:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 19 | 26.01.2025 | 20:30 | Медведи | ПромСиб | 2:3 | 22:25 | 25:23 | 25:22 | 21:25 | 13:15 | 106:110 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 20 | 29.01.2025 | 20:00 | Горняк | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:21 | 18:25 | 25:21 | 25:14 | 93:81 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 21 | 31.01.2025 | 19:50 | Соболь | Tesla | 3:1 | 25:14 | 23:25 | 25:23 | 25:21 | 98:83 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 22 | 31.01.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:19 | 75:55 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 23 | 02.02.2025 | 18:30 | Энергия | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:23 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 24 | 06.02.2025 | 20:00 | АЗОТ | Горняк | 3:1 | 25:18 | 25:23 | 19:25 | 25:17 | 94:83 | ул. Невьянская, 4А | |
| 25 | 07.02.2025 | 19:50 | Соболь | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:19 | 75:58 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 26 | 07.02.2025 | 20:30 | Tesla | Медведи | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:14 | 75:49 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 27 | 09.02.2025 | 18:30 | Энергия | Соболь | 3:2 | 24:26 | 25:10 | 15:25 | 25:19 | 15:12 | 104:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 28 | 09.02.2025 | 20:30 | Медведи | Топкинский Цемент | 0:3 | 25:27 | 20:25 | 20:25 | 65:77 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 29 | 12.02.2025 | 20:00 | Горняк | ПромСиб | 1:3 | 25:23 | 17:25 | 24:26 | 16:25 | 82:99 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 30 | 13.02.2025 | 20:00 | АЗОТ | Инь-Янь | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:13 | 75:52 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 31 | 16.02.2025 | 20:30 | Медведи | Соболь | 0:3 | 13:25 | 14:25 | 8:25 | 35:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 32 | 19.02.2025 | 20:00 | Горняк | Tesla | 3:2 | 25:17 | 25:21 | 19:25 | 18:25 | 18:16 | 105:104 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 33 | 21.02.2025 | 20:30 | Инь-Янь | ПромСиб | 1:3 | 16:25 | 23:25 | 25:17 | 17:25 | 81:92 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
| 34 | 25.02.2025 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | АЗОТ | 1:3 | 20:25 | 16:25 | 25:16 | 26:28 | 87:94 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 35 | 26.02.2025 | 20:00 | Горняк | Топкинский Цемент | 3:1 | 25:12 | 23:25 | 25:18 | 25:19 | 98:74 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
| 36 | 28.02.2025 | 20:30 | Tesla | Инь-Янь | 0:3 | 27:29 | 22:25 | 21:25 | 70:79 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 37 | 02.03.2025 | 14:00 | ПромСиб | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:2 | 25:21 | 20:25 | 25:19 | 24:26 | 15:8 | 109:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 38 | 04.03.2025 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | Tesla | 1:3 | 20:25 | 25:19 | 14:25 | 19:25 | 78:94 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 39 | 05.03.2025 | 20:00 | Горняк | Соболь | 3:2 | 23:25 | 25:22 | 25:23 | 16:25 | 15:6 | 104:101 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 40 | 06.03.2025 | 20:00 | АЗОТ | ПромСиб | 1:3 | 17:25 | 32:34 | 25:20 | 22:25 | 96:104 | ул. Невьянская, 4А | |
| 41 | 07.03.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Топкинский Цемент | 2:3 | 25:22 | 20:25 | 25:11 | 18:25 | 14:16 | 102:99 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 42 | 13.03.2025 | 20:00 | АЗОТ | Медведи | 3:1 | 12:25 | 27:25 | 25:20 | 25:11 | 89:81 | ул. Невьянская, 4А | |
| 43 | 14.03.2025 | 19:50 | Соболь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:1 | 25:22 | 25:12 | 19:25 | 25:19 | 94:78 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 44 | 14.03.2025 | 20:30 | Tesla | АЗОТ | 2:3 | 25:9 | 25:22 | 15:25 | 23:25 | 11:15 | 99:96 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 45 | 16.03.2025 | 20:30 | Медведи | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:2 | 25:23 | 11:25 | 13:25 | 25:22 | 15:11 | 89:106 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | КРУ | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 7 | 2 | 19 | 21 | 12 | 1,750 | 692 | 695 | 0,996 | |
| 2 | IMPULSE | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 6 | 3 | 18 | 22 | 14 | 1,571 | 815 | 770 | 1,058 | |
| 3 | Драйв | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 17 | 20 | 13 | 1,538 | 748 | 699 | 1,070 | |
| 4 | ЦС Шахтер | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 22 | 16 | 1,375 | 845 | 736 | 1,148 | |
| 5 | РЖД | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 17 | 1,118 | 802 | 807 | 0,994 | |
| 6 | AGROTECH | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 19 | 17 | 1,118 | 770 | 761 | 1,012 | |
| 7 | КузГАУ | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 19 | 15 | 1,267 | 764 | 715 | 1,069 | |
| 8 | ДЮКФП | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 0,667 | 737 | 794 | 0,928 | |
| 9 | Взлет | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 25 | 0,360 | 645 | 791 | 0,815 | |
| 10 | Легенда | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 10 | 25 | 0,400 | 717 | 767 | 0,935 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 15.12.2024 | 12:20 | Легенда | КузГАУ | 3:1 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 97:86 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 2 | 15.12.2024 | 15:30 | Взлет | AGROTECH | 3:2 | 27:29 | 25:23 | 25:19 | 15:25 | 15:12 | 107:108 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 3 | 15.12.2024 | 17:50 | Драйв | ДЮКФП | 3:1 | 21:25 | 26:24 | 25:17 | 25:17 | 97:83 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 17.12.2024 | 19:30 | IMPULSE | Легенда | 3:1 | 23:25 | 25:14 | 25:19 | 25:21 | 98:79 | ул. Сарыгина, 22А | |
| 5 | 22.12.2024 | 15:30 | Взлет | Легенда | 3:2 | 25:21 | 11:25 | 25:19 | 10:25 | 15:11 | 86:101 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
