Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | Xland | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 22 | 24 | 9 | 2,667 | 760 | 665 | 1,143 | |
| 2 | Сибирские Медведи | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 22 | 24 | 10 | 2,400 | 804 | 719 | 1,118 | |
| 3 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 24 | 13 | 1,846 | 865 | 751 | 1,152 | |
| 4 | Куба | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9 | 7 | 2 | 18 | 23 | 15 | 1,533 | 824 | 807 | 1,021 | |
| 5 | Пятница | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 17 | 17 | 1,000 | 722 | 729 | 0,990 | |
| 6 | Энергия | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 19 | 0,947 | 805 | 813 | 0,990 | |
| 7 | Динамо | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 21 | 0,762 | 796 | 821 | 0,970 | |
| 8 | Соболь | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | 25 | 0,560 | 784 | 831 | 0,943 | |
| 9 | AGROTECH | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 0,522 | 720 | 810 | 0,889 | |
| 10 | ФОМА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 26 | 0,231 | 627 | 761 | 0,824 | |
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.12.2025 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Куба | 3:1 | 25:8 | 25:18 | 22:25 | 25:18 | 97:69 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 2 | 07.12.2025 | 19:20 | Xland | AGROTECH | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:8 | 75:42 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 3 | 09.12.2025 | 20:30 | Пятница | Соболь | 3:2 | 15:25 | 25:19 | 25:12 | 15:25 | 15:11 | 95:92 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 4 | 11.12.2025 | 19:30 | ФОМА | Пятница | 0:3 | 19:25 | 15:25 | 20:25 | 54:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 5 | 12.12.2025 | 20:30 | Динамо | Сибирские Медведи | 1:3 | 25:22 | 22:25 | 20:25 | 18:25 | 85:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 6 | 14.12.2025 | 18:30 | Энергия | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 11:25 | 51:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 7 | 14.12.2025 | 19:20 | Xland | Куба | 3:1 | 18:25 | 26:24 | 25:10 | 25:20 | 94:79 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 8 | 17.12.2025 | 20:30 | AGROTECH | Динамо | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 15:25 | 20:25 | 80:97 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 9 | 18.12.2025 | 20:30 | Сибирские Медведи | ФОМА | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:22 | 75:65 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | ||
| 10 | 21.12.2025 | 18:30 | Энергия | Соболь | 3:1 | 25:23 | 15:25 | 25:16 | 25:18 | 90:82 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 11 | 11.01.2026 | 19:20 | Xland | Динамо | 3:1 | 25:22 | 15:25 | 25:19 | 25:22 | 90:88 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 12 | 12.01.2026 | 20:00 | Куба | Энергия | 3:2 | 18:25 | 25:17 | 20:25 | 25:18 | 15:11 | 103:96 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 13 | 14.01.2026 | 20:30 | AGROTECH | ФОМА | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 27:25 | 77:67 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 14 | 14.01.2026 | 20:30 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Пятница | 3:1 | 21:25 | 25:19 | 25:12 | 25:21 | 96:77 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 15 | 18.01.2026 | 19:20 | Xland | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 2:3 | 20:25 | 17:25 | 25:20 | 25:22 | 15:17 | 102:109 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 16 | 20.01.2026 | 20:30 | Пятница | Энергия | 3:1 | 30:28 | 20:25 | 25:21 | 25:23 | 100:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 17 | 21.01.2026 | 20:30 | AGROTECH | Соболь | 3:2 | 20:25 | 25:22 | 14:25 | 25:16 | 16:14 | 100:102 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) |
| 18 | 22.01.2026 | 20:30 | Сибирские Медведи | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:1 | 33:31 | 17:25 | 25:23 | 25:23 | 100:102 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | |
| 19 | 23.01.2026 | 21:00 | Динамо | Куба | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 19:25 | 56:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 20 | 25.01.2026 | 19:20 | Xland | ФОМА | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | 75:63 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 21 | 27.01.2026 | 20:30 | Пятница | Куба | 1:3 | 25:23 | 13:25 | 20:25 | 22:25 | 80:98 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 22 | 29.01.2026 | 19:30 | ФОМА | Динамо | 0:3 | 19:25 | 10:25 | 19:25 | 48:75 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 23 | 30.01.2026 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | AGROTECH | 3:1 | 25:19 | 22:25 | 25:23 | 25:17 | 97:84 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 24 | 01.02.2026 | 18:30 | Энергия | Сибирские Медведи | 1:3 | 19:25 | 19:25 | 25:20 | 14:25 | 77:95 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 25 | 01.02.2026 | 19:20 | Xland | Соболь | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:19 | 75:52 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 26 | 02.02.2026 | 20:00 | Куба | ФОМА | 3:1 | 22:25 | 25:17 | 25:7 | 25:23 | 97:72 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 27 | 03.02.2026 | 20:30 | Пятница | Сибирские Медведи | 0:3 | 22:25 | 11:25 | 23:25 | 56:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 28 | 04.02.2026 | 20:30 | AGROTECH | Энергия | 1:3 | 20:25 | 25:19 | 22:25 | 18:25 | 85:94 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 29 | 04.02.2026 | 21:00 | Динамо | Соболь | 3:2 | 22:25 | 25:22 | 25:21 | 22:25 | 15:11 | 109:104 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 30 | 10.02.2026 | 20:30 | Пятница | AGROTECH | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:10 | 75:52 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 31 | 13.02.2026 | 19:50 | Соболь | ФОМА | 3:2 | 23:25 | 25:21 | 25:13 | 20:25 | 15:10 | 108:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 32 | 13.02.2026 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Динамо | 3:2 | 22:25 | 29:31 | 25:15 | 25:23 | 15:11 | 116:105 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 33 | 15.02.2026 | 18:30 | Энергия | Xland | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:18 | 25:16 | 98:81 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 34 | 16.02.2026 | 20:00 | Куба | Соболь | 3:1 | 20:25 | 25:23 | 25:23 | 25:21 | 95:92 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 35 | 17.02.2026 | 20:30 | Пятница | Xland | 0:3 | 11:25 | 17:25 | 23:25 | 51:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 36 | 18.02.2026 | 20:30 | AGROTECH | Сибирские Медведи | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 19:25 | 23:25 | 86:98 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 37 | 18.02.2026 | 20:30 | Динамо | Энергия | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 25:27 | 20:25 | 91:98 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 38 | 20.02.2026 | 21:00 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | ФОМА | 3:0 | 25:22 | 25:23 | 25:18 | 75:63 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 39 | 23.02.2026 | 20:00 | Куба | Сибирские Медведи | 3:2 | 22:25 | 16:25 | 25:22 | 25:21 | 15:13 | 103:106 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 40 | 24.02.2026 | 20:30 | Пятница | Динамо | 3:2 | 23:25 | 25:14 | 25:11 | 23:25 | 17:15 | 113:90 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 41 | 25.02.2026 | 20:30 | AGROTECH | Куба | 2:3 | 23:25 | 25:18 | 27:29 | 25:17 | 14:16 | 114:105 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) |
| 42 | 25.02.2026 | 20:30 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Соболь | 2:3 | 23:25 | 16:25 | 25:19 | 25:16 | 9:15 | 98:100 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 43 | 27.02.2026 | 19:50 | Соболь | Сибирские Медведи | 0:3 | 20:25 | 14:25 | 18:25 | 52:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 44 | 01.03.2026 | 18:30 | Энергия | ФОМА | 2:3 | 20:25 | 25:15 | 20:25 | 25:20 | 14:16 | 104:101 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 45 | 01.03.2026 | 19:20 | Xland | Сибирские Медведи | 3:1 | 18:25 | 25:18 | 25:23 | 25:17 | 93:83 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9 | 9 | 0 | 23 | 27 | 10 | 2,700 | 840 | 744 | 1,129 | |
| 2 | IMPULSE | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 9 | 7 | 2 | 22 | 23 | 12 | 1,917 | 770 | 765 | 1,007 | |
| 3 | АЗОТ | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 18 | 23 | 14 | 1,643 | 814 | 756 | 1,077 | |
| 4 | Рожденные в СССР | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 23 | 18 | 1,278 | 885 | 856 | 1,034 | |
| 5 | Драйв | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 18 | 18 | 1,000 | 805 | 728 | 1,106 | |
| 6 | RusFire | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 0,750 | 733 | 798 | 0,919 | |
| 7 | СК Богатырь | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | 0,667 | 813 | 858 | 0,948 | |
| 8 | РЖД | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 | 0,636 | 705 | 797 | 0,885 | |
| 9 | Кураж | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | 786 | 843 | 0,932 | |
| 10 | ТорпЭдо | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 829 | 835 | 0,993 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.12.2025 | 21:00 | Кураж | Драйв | 2:3 | 25:21 | 23:25 | 16:25 | 30:28 | 17:19 | 111:118 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 2 | 08.12.2025 | 20:00 | Рожденные в СССР | СК Богатырь | 2:3 | 21:25 | 25:12 | 21:25 | 25:22 | 15:17 | 107:101 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 3 | 11.12.2025 | 19:30 | IMPULSE | RusFire | 3:1 | 19:25 | 25:21 | 25:22 | 29:27 | 98:95 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 4 | 11.12.2025 | 20:00 | АЗОТ | РЖД | 3:2 | 25:23 | 23:25 | 25:22 | 12:25 | 15:13 | 100:108 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) |
| 5 | 12.12.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 25:18 | 15:25 | 14:25 | 25:18 | 12:15 | 91:101 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 6 | 15.12.2025 | 20:00 | Рожденные в СССР | Кураж | 3:2 | 25:21 | 26:24 | 23:25 | 13:25 | 15:13 | 102:108 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 7 | 17.12.2025 | 20:30 | RusFire | СК Богатырь | 3:2 | 25:19 | 16:25 | 25:15 | 19:25 | 16:14 | 101:98 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 8 | 19.12.2025 | 20:00 | ТорпЭдо | IMPULSE | 3:2 | 23:25 | 24:26 | 25:0 | 25:0 | 15:0 | 112:51 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 9 | 19.12.2025 | 21:00 | Кураж | RusFire | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 24:26 | 68:76 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
| 10 | 21.12.2025 | 12:30 | РЖД | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 1:3 | 17:25 | 25:17 | 15:25 | 24:26 | 81:93 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 11 | 21.12.2025 | 17:50 | Драйв | АЗОТ | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 22:25 | 67:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 12 | 11.01.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | АЗОТ | 3:2 | 25:16 | 29:31 | 25:21 | 17:25 | 15:6 | 111:99 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) |
| 13 | 11.01.2026 | 14:30 | СК Богатырь | ТорпЭдо | 3:2 | 25:15 | 25:14 | 20:25 | 15:25 | 15:10 | 100:89 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) |
| 14 | 11.01.2026 | 17:50 | Драйв | Рожденные в СССР | 1:3 | 25:21 | 19:25 | 21:25 | 23:25 | 88:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 15 | 15.01.2026 | 19:30 | IMPULSE | РЖД | 3:1 | 25:17 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 97:86 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 16 | 16.01.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | Кураж | 2:3 | 26:28 | 23:25 | 25:15 | 25:20 | 9:15 | 108:103 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 17 | 18.01.2026 | 13:00 | РЖД | СК Богатырь | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 25:20 | 27:29 | 5:15 | 99:109 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) |
| 18 | 18.01.2026 | 17:50 | Драйв | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 1:3 | 21:25 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 88:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 19 | 21.01.2026 | 20:30 | RusFire | Рожденные в СССР | 2:3 | 20:25 | 17:25 | 32:30 | 25:21 | 10:15 | 104:116 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 20 | 22.01.2026 | 20:00 | АЗОТ | IMPULSE | 1:3 | 23:25 | 25:15 | 26:28 | 22:25 | 96:93 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) | |
| 21 | 23.01.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | Рожденные в СССР | 2:3 | 19:25 | 25:17 | 25:18 | 12:25 | 10:15 | 91:100 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 22 | 23.01.2026 | 21:00 | Кураж | РЖД | 1:3 | 25:21 | 23:25 | 22:25 | 21:25 | 91:96 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 23 | 25.01.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | IMPULSE | 3:0 | 25:23 | 26:24 | 25:16 | 76:63 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | ||
| 24 | 25.01.2026 | 14:30 | СК Богатырь | АЗОТ | 1:3 | 14:25 | 22:25 | 25:16 | 15:25 | 76:91 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | |
| 25 | 25.01.2026 | 17:50 | Драйв | RusFire | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:20 | 75:54 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 26 | 26.01.2026 | 20:00 | Рожденные в СССР | РЖД | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:22 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 27 | 28.01.2026 | 20:30 | RusFire | ТорпЭдо | 3:1 | 25:20 | 18:25 | 25:23 | 25:21 | 93:89 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 28 | 29.01.2026 | 19:30 | IMPULSE | Драйв | 3:1 | 24:26 | 25:18 | 25:17 | 25:19 | 99:80 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 29 | 29.01.2026 | 20:00 | АЗОТ | Кураж | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:16 | 75:56 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) | ||
| 30 | 01.02.2026 | 12:00 | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | СК Богатырь | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:20 | 75:61 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | ||
| 31 | 04.02.2026 | 20:30 | RusFire | РЖД | 3:2 | 23:25 | 25:23 | 13:25 | 25:21 | 15:10 | 101:104 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 32 | 05.02.2026 | 20:00 | АЗОТ | Рожденные в СССР | 2:3 | 25:17 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | 8:15 | 99:102 | ул. Невьянская, 4А (СПТ) |
| 33 | 06.02.2026 | 21:00 | Кураж | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 18:25 | 22:25 | 25:18 | 25:20 | 13:15 | 103:103 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 34 | 08.02.2026 | 14:30 | СК Богатырь | IMPULSE | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 14:25 | 18:25 | 81:96 | ул. Тухачевского, 23А (ККСТ) | |
| 35 | 08.02.2026 | 17:50 | Драйв | ТорпЭдо | 3:2 | 26:24 | 23:25 | 25:17 | 19:25 | 15:10 | 108:101 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 36 | 09.02.2026 | 20:00 | Рожденные в СССР | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 2:3 | 14:25 | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 13:15 | 100:111 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 37 | 11.02.2026 | 20:30 | RusFire | АЗОТ | 0:3 | 18:25 | 17:25 | 16:25 | 51:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 38 | 12.02.2026 | 19:30 | IMPULSE | Кураж | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:17 | 75:52 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 39 | 13.02.2026 | 20:30 | РЖД | ТорпЭдо | 3:0 | 25:22 | 25:14 | 25:20 | 75:56 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | ||
| 40 | 15.02.2026 | 17:50 | Драйв | СК Богатырь | 3:2 | 25:17 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 15:8 | 106:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 41 | 18.02.2026 | 20:30 | RusFire | СДС-ЧЕБУЛИНСКОЕ | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 22:25 | 58:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 42 | 19.02.2026 | 19:30 | IMPULSE | Рожденные в СССР | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 23:25 | 25:21 | 98:87 | ул. Сарыгина, 22А (РЖД) | |
| 43 | 20.02.2026 | 20:00 | ТорпЭдо | АЗОТ | 2:3 | 17:25 | 25:17 | 25:22 | 18:25 | 7:15 | 92:104 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 44 | 20.02.2026 | 21:00 | Кураж | СК Богатырь | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 94:90 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 45 | 01.03.2026 | 17:50 | Драйв | РЖД | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||
| 1 | Надежда Кузбасса | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 24 | 12 | 2,000 | 820 | 752 | 1,090 | |
| 2 | ЦС Шахтер | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 23 | 13 | 1,769 | 833 | 729 | 1,143 | |
| 3 | Томь | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 19 | 23 | 15 | 1,533 | 855 | 746 | 1,146 | |
| 4 | Топкинский Цемент | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 9 | 6 | 3 | 18 | 24 | 17 | 1,412 | 881 | 839 | 1,050 | |
| 5 | ПромСиб | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 16 | 1,188 | 787 | 746 | 1,055 | |
| 6 | Медведи | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 21 | 17 | 1,235 | 810 | 799 | 1,014 | |
| 7 | Инь-Янь | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0,727 | 846 | 792 | 1,068 | |
| 8 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0,773 | 839 | 880 | 0,953 | |
| 9 | FTF Volleyball | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 25 | 0,400 | 675 | 808 | 0,835 | |
| 10 | КузГАУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 26 | 0,308 | 521 | 776 | 0,671 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 05.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:2 | 19:25 | 27:25 | 18:25 | 25:18 | 24:22 | 113:115 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 2 | 07.12.2025 | 14:00 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 89:96 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 3 | 09.12.2025 | 19:30 | КузГАУ | Медведи | 2:3 | 10:25 | 25:13 | 15:25 | 25:20 | 13:15 | 88:98 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГАУ) |
| 4 | 09.12.2025 | 21:00 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | FTF Volleyball | 3:1 | 14:25 | 25:22 | 25:22 | 25:22 | 89:91 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 5 | 11.12.2025 | 20:30 | ЦС Шахтер | Томь | 2:3 | 26:24 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 10:15 | 104:112 | пр. Кузнецкий, 2 |
| 6 | 12.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | Надежда Кузбасса | 3:2 | 25:18 | 25:27 | 21:25 | 25:17 | 15:8 | 111:95 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 7 | 14.12.2025 | 14:00 | ПромСиб | Томь | 2:3 | 17:25 | 25:22 | 21:25 | 25:21 | 10:15 | 98:108 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 8 | 14.12.2025 | 19:00 | Медведи | FTF Volleyball | 3:0 | 25:8 | 25:23 | 25:12 | 75:43 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 9 | 19.12.2025 | 20:30 | Инь-Янь | КузГАУ | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
| 10 | 21.12.2025 | 14:00 | Топкинский Цемент | ЦС Шахтер | 2:3 | 17:25 | 25:22 | 15:25 | 25:23 | 7:15 | 89:110 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 11 | 21.12.2025 | 19:00 | Медведи | Томь | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 25:19 | 75:57 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
