Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||||||
| 1 | ТорпЭдо | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 18 | 22 | 11 | 2,000 | 719 | 609 | 1,181 | |||||||
| 2 | Куба | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 20 | 11 | 1,818 | 717 | 657 | 1,091 | |||||||
| 3 | ФОМА | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 15 | 21 | 16 | 1,313 | 808 | 719 | 1,124 | |||||||
| 4 | Феникс. | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 20 | 12 | 1,667 | 705 | 608 | 1,160 | |||||||
| 5 | --- | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 14 | 4 | 10 | 14 | 23 | 35 | 0,657 | 1227 | 1296 | 0,947 | |
| 6 | АЛГА (Юргинский район) | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 1,000 | 604 | 698 | 0,865 | |||||||
| 7 | Стройсервис | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 21 | 0,524 | 593 | 710 | 0,835 | |||||||
| 8 | Кураж | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 11 | 22 | 0,500 | 675 | 751 | 0,899 | |||||||
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 21.01.2019 | 20:00 | ФОМА | Стройсервис | 3:2 | 22:25 | 23:25 | 25:9 | 25:15 | 15:3 | 110:77 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 2 | 25.01.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | АЛГА (Юргинский район) | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:16 | 75:56 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 3 | 25.01.2019 | 20:30 | --- | --- | 1:3 | 17:25 | 23:25 | 25:16 | 15:25 | 80:91 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 4 | 25.01.2019 | 21:00 | Кураж | Куба | 1:3 | 19:25 | 16:25 | 25:23 | 22:25 | 82:98 | ул. Ворошилова, 18Д (школа № 58) | |
| 5 | 28.01.2019 | 20:00 | ФОМА | Феникс. | 3:1 | 25:17 | 21:25 | 25:22 | 27:25 | 98:89 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 6 | 01.02.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | Феникс. | 3:2 | 23:25 | 25:20 | 26:24 | 23:25 | 15:9 | 112:103 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 7 | 01.02.2019 | 20:30 | --- | Стройсервис | 3:1 | 19:25 | 25:21 | 26:24 | 26:24 | 96:94 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 8 | 03.02.2019 | 16:00 | --- | Кураж | 3:1 | 29:27 | 25:20 | 22:25 | 27:25 | 103:97 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 9 | 04.02.2019 | 20:00 | Куба | АЛГА (Юргинский район) | 0:3 | 21:25 | 24:26 | 22:25 | 67:76 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 10 | 08.02.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | Стройсервис | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 11 | 08.02.2019 | 20:30 | --- | Феникс. | 3:2 | 24:26 | 14:25 | 25:19 | 25:12 | 15:4 | 103:86 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 12 | 11.02.2019 | 20:00 | ФОМА | Кураж | 3:1 | 18:25 | 25:15 | 25:17 | 25:19 | 93:76 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 13 | 13.02.2019 | 20:30 | Феникс. | --- | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:20 | 75:62 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 14 | 15.02.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | ФОМА | 3:2 | 25:19 | 25:22 | 15:25 | 15:25 | 15:13 | 95:104 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 15 | 15.02.2019 | 20:30 | --- | АЛГА (Юргинский район) | 1:3 | 19:25 | 26:24 | 23:25 | 20:25 | 88:99 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 16 | 18.02.2019 | 20:00 | Куба | --- | 3:0 | 25:12 | 25:17 | 25:22 | 75:51 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 17 | 22.02.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | Кураж | 3:1 | 25:17 | 25:18 | 15:25 | 25:18 | 90:78 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 18 | 22.02.2019 | 20:30 | --- | ФОМА | 2:3 | 25:11 | 20:25 | 8:25 | 25:21 | 13:15 | 91:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 19 | 24.02.2019 | 16:00 | --- | АЛГА (Юргинский район) | 1:3 | 26:28 | 23:25 | 27:25 | 24:26 | 100:104 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 20 | 25.02.2019 | 20:00 | Куба | Стройсервис | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:19 | 25:21 | 96:88 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 21 | 27.02.2019 | 20:30 | Феникс. | АЛГА (Юргинский район) | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 22 | 01.03.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | Куба | 1:3 | 16:25 | 25:23 | 20:25 | 17:25 | 78:98 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 23 | 01.03.2019 | 20:30 | --- | Кураж | 3:1 | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 25:14 | 96:77 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 24 | 04.03.2019 | 20:00 | Куба | ФОМА | 3:1 | 25:23 | 17:25 | 25:23 | 25:18 | 92:89 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 25 | 05.03.2019 | 20:30 | Стройсервис | АЛГА (Юргинский район) | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:20 | 17:25 | 88:95 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) | |
| 26 | 06.03.2019 | 20:30 | Феникс. | Кураж | 3:1 | 16:25 | 25:23 | 25:17 | 25:23 | 91:88 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 27 | 11.03.2019 | 20:00 | ФОМА | --- | 3:2 | 25:27 | 25:18 | 17:25 | 27:25 | 15:7 | 109:102 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 28 | 12.03.2019 | 20:30 | Стройсервис | Феникс. | 0:3 | 16:25 | 6:25 | 24:26 | 46:76 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) | ||
| 29 | 15.03.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | --- | 3:1 | 25:17 | 19:25 | 25:14 | 25:10 | 94:66 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 30 | 15.03.2019 | 20:30 | --- | Куба | 1:3 | 25:17 | 22:25 | 20:25 | 16:25 | 83:92 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 31 | 15.03.2019 | 21:00 | Кураж | Стройсервис | 2:3 | 20:25 | 25:16 | 25:22 | 7:25 | 3:15 | 80:103 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) |
| 32 | 18.03.2019 | 20:00 | ФОМА | АЛГА (Юргинский район) | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 20:25 | 25:15 | 15:10 | 108:97 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 33 | 19.03.2019 | 20:30 | Стройсервис | --- | 3:1 | 25:21 | 25:15 | 22:25 | 25:21 | 97:82 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) | |
| 34 | 20.03.2019 | 20:30 | Феникс. | Куба | 3:2 | 20:25 | 25:27 | 25:18 | 25:18 | 15:11 | 110:99 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 35 | 22.03.2019 | 19:30 | ТорпЭдо | --- | 3:2 | 25:21 | 16:25 | 25:20 | 19:25 | 15:13 | 100:104 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 36 | 22.03.2019 | 21:00 | Кураж | АЛГА (Юргинский район) | 3:1 | 25:18 | 25:23 | 22:25 | 25:11 | 97:77 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) | |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Соболь | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 19 | 23 | 9 | 2,556 | 717 | 634 | 1,131 | |
| 2 | Reactive | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 7 | 1 | 18 | 22 | 11 | 2,000 | 720 | 617 | 1,167 | |
| 3 | ДЮКФП | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 | 12 | 1,667 | 728 | 643 | 1,132 | |
| 4 | Тибет | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | 11 | 1,636 | 665 | 608 | 1,094 | |
| 5 | ВК Швейка | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 20 | 15 | 1,333 | 794 | 748 | 1,061 | |
| 6 | Медведи | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 0,933 | 628 | 643 | 0,977 | |
| 7 | Кузбассэнергосбыт | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 21 | 0,381 | 589 | 685 | 0,860 | |
| 8 | ПромСиб | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | 0,238 | 504 | 561 | 0,898 | |
| 9 | Проект | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 21 | 0,286 | 423 | 629 | 0,672 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 24.01.2019 | 20:00 | Reactive | ПромСиб | 3:0 | 25:12 | 25:12 | 25:23 | 75:47 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 2 | 27.01.2019 | 17:20 | ВК Швейка | Соболь | 2:3 | 25:17 | 23:25 | 24:26 | 25:20 | 12:15 | 109:103 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 3 | 27.01.2019 | 19:30 | Медведи | Проект | 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:23 | 75:60 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | ||
| 4 | 30.01.2019 | 20:30 | Соболь | ПромСиб | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:15 | 75:56 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 5 | 31.01.2019 | 20:00 | Reactive | Тибет | 3:1 | 17:25 | 25:20 | 25:23 | 26:24 | 93:92 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 6 | 03.02.2019 | 15:00 | Проект | ВК Швейка | 1:3 | 18:25 | 18:25 | 25:21 | 19:25 | 80:96 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 7 | 03.02.2019 | 19:30 | Медведи | ДЮКФП | 2:3 | 17:25 | 25:19 | 25:23 | 14:25 | 4:15 | 85:107 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) |
| 8 | 07.02.2019 | 20:00 | Reactive | Медведи | 3:1 | 25:11 | 25:18 | 25:27 | 25:21 | 100:77 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 9 | 07.02.2019 | 20:30 | Тибет | Соболь | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 16:25 | 56:75 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) | ||
| 10 | 09.02.2019 | 17:00 | ДЮКФП | ПромСиб | 3:0 | 25:12 | 25:22 | 25:21 | 75:55 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 | ||
| 11 | 10.02.2019 | 15:00 | Проект | Кузбассэнергосбыт | 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:11 | 75:48 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 12 | 10.02.2019 | 17:20 | ВК Швейка | ПромСиб | 3:2 | 24:26 | 21:25 | 25:18 | 26:24 | 15:12 | 111:105 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 13 | 17.02.2019 | 15:00 | Проект | ДЮКФП | 1:3 | 15:25 | 25:21 | 19:25 | 21:25 | 80:96 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 14 | 17.02.2019 | 15:30 | Кузбассэнергосбыт | Тибет | 1:3 | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 19:25 | 86:98 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 15 | 17.02.2019 | 19:30 | Медведи | ВК Швейка | 0:3 | 33:35 | 20:25 | 22:25 | 75:85 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | ||
| 16 | 20.02.2019 | 19:30 | Медведи | ПромСиб | 3:0 | 25:12 | 25:19 | 25:22 | 75:53 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | ||
| 17 | 20.02.2019 | 20:30 | Соболь | ДЮКФП | 3:2 | 21:25 | 23:25 | 25:23 | 25:20 | 15:12 | 109:105 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 18 | 21.02.2019 | 20:00 | Reactive | Проект | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 19 | 24.02.2019 | 15:00 | Проект | ПромСиб | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 20 | 24.02.2019 | 17:20 | ВК Швейка | Кузбассэнергосбыт | 3:1 | 25:22 | 16:25 | 25:23 | 25:22 | 91:92 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 21 | 24.02.2019 | 19:30 | Медведи | Соболь | 2:3 | 25:21 | 14:25 | 21:25 | 25:18 | 15:17 | 100:106 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) |
| 22 | 28.02.2019 | 20:00 | Reactive | ДЮКФП | 1:3 | 32:30 | 18:25 | 11:25 | 19:25 | 80:105 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 23 | 28.02.2019 | 20:30 | Тибет | ПромСиб | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 25:15 | 75:52 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) | ||
| 24 | 03.03.2019 | 15:00 | Проект | Тибет | 1:3 | 15:25 | 25:14 | 15:25 | 20:25 | 75:89 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 25 | 03.03.2019 | 15:30 | Кузбассэнергосбыт | Медведи | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 15:25 | 53:76 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 26 | 07.03.2019 | 20:00 | Reactive | Соболь | 3:2 | 11:25 | 12:25 | 25:20 | 25:19 | 15:7 | 88:96 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 27 | 07.03.2019 | 20:30 | Тибет | ДЮКФП | 3:0 | 25:15 | 25:21 | 25:15 | 75:51 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) | ||
| 28 | 10.03.2019 | 15:30 | Кузбассэнергосбыт | ДЮКФП | 1:3 | 25:21 | 13:25 | 15:25 | 19:25 | 72:96 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 29 | 13.03.2019 | 20:30 | Соболь | Кузбассэнергосбыт | 3:0 | 25:18 | 27:25 | 26:24 | 78:67 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 30 | 14.03.2019 | 20:00 | Reactive | ВК Швейка | 3:2 | 12:25 | 22:25 | 25:21 | 25:23 | 15:10 | 99:104 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 31 | 14.03.2019 | 20:30 | Тибет | Медведи | 3:0 | 29:27 | 25:16 | 25:22 | 79:65 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) | ||
| 32 | 17.03.2019 | 15:00 | Проект | Соболь | 0:3 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 53:75 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 33 | 17.03.2019 | 15:30 | Кузбассэнергосбыт | ПромСиб | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:17 | 75:61 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | ||
| 34 | 17.03.2019 | 17:20 | ВК Швейка | ДЮКФП | 1:3 | 23:25 | 15:25 | 25:17 | 24:26 | 87:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 35 | 21.03.2019 | 20:00 | Reactive | Кузбассэнергосбыт | 3:2 | 25:19 | 23:25 | 25:14 | 22:25 | 15:13 | 110:96 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 36 | 21.03.2019 | 20:30 | Тибет | ВК Швейка | 2:3 | 23:25 | 25:21 | 27:25 | 18:25 | 8:15 | 101:111 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | --- | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8 | 8 | 0 | 22 | 24 | 7 | 3,429 | 734 | 615 | 1,193 | |
| 2 | Союз | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8 | 7 | 1 | 20 | 21 | 9 | 2,333 | 703 | 605 | 1,162 | |
| 3 | Cheshire-2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 16 | 20 | 12 | 1,667 | 708 | 586 | 1,208 | |
| 4 | ВК КемПК | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 14 | 1,286 | 672 | 611 | 1,100 | |
| 5 | Темп | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 0,867 | 635 | 535 | 1,187 | |
| 6 | Драйв | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 0,882 | 692 | 699 | 0,990 | |
| 7 | BLOCKADA | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 20 | 0,850 | 758 | 799 | 0,949 | |
| 8 | Надежда Кузбасса | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 22 | 0,227 | 352 | 648 | 0,543 | |
| 9 | Барс | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 24 | 0,292 | 582 | 738 | 0,789 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 23.01.2019 | 19:30 | ВК КемПК | --- | 2:3 | 25:22 | 25:22 | 11:25 | 14:25 | 7:15 | 82:109 | пр. Ленина, 126 А (КемОблЦентрОбраз, ГОУ) |
| 2 | 24.01.2019 | 20:00 | Барс | Драйв | 0:3 | 14:25 | 15:25 | 20:25 | 49:75 | ул. Инициативная 125 А (школа № 15) | ||
| 3 | 27.01.2019 | 18:30 | Cheshire-2 | Темп | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:22 | 75:60 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) | ||
| 4 | 27.01.2019 | 19:30 | BLOCKADA | Надежда Кузбасса | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:20 | 25:8 | 96:71 | ул. Щегловская, 2 (гимназия № 42) | |
| 5 | 28.01.2019 | 19:30 | Союз | --- | 0:3 | 16:25 | 23:25 | 19:25 | 58:75 | пр. Ленина, 160 А (школа № 33, большой зал) | ||
| 6 | 30.01.2019 | 19:30 | ВК КемПК | BLOCKADA | 3:1 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 25:20 | 96:81 | пр. Ленина, 126 А (КемОблЦентрОбраз, ГОУ) | |
| 7 | 31.01.2019 | 20:00 | Барс | Темп | 0:3 | 12:25 | 19:25 | 17:25 | 48:75 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) | ||
| 8 | 31.01.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Союз | 0:3 | 14:25 | 16:25 | 16:25 | 46:75 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | ||
| 9 | 03.02.2019 | 17:20 | Драйв | Cheshire-2 | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 18:25 | 20:25 | 84:96 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 10 | 04.02.2019 | 19:30 | Союз | Темп | 3:0 | 27:25 | 25:22 | 25:23 | 77:70 | пр. Ленина, 160 А (школа № 33, большой зал) | ||
| 11 | 07.02.2019 | 20:00 | Барс | ВК КемПК | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 12:25 | 54:75 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) | ||
| 12 | 07.02.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Драйв | 1:3 | 18:25 | 15:25 | 25:12 | 17:25 | 75:87 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | |
| 13 | 10.02.2019 | 18:30 | Cheshire-2 | --- | 1:3 | 25:19 | 21:25 | 19:25 | 23:25 | 88:94 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) | |
| 14 | 10.02.2019 | 19:30 | BLOCKADA | Темп | 2:3 | 25:21 | 22:25 | 9:25 | 25:22 | 8:15 | 89:108 | ул. Щегловская, 2 (гимназия № 42) |
| 15 | 11.02.2019 | 19:30 | Союз | ВК КемПК | 3:1 | 25:20 | 25:17 | 23:25 | 27:25 | 100:87 | пр. Ленина, 160 А (школа № 33, большой зал) | |
| 16 | 14.02.2019 | 20:00 | Барс | BLOCKADA | 2:3 | 27:25 | 18:25 | 20:25 | 25:23 | 9:15 | 99:113 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) |
| 17 | 14.02.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | --- | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 24:26 | 62:77 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | ||
| 18 | 17.02.2019 | 17:20 | Драйв | Темп | 1:3 | 21:25 | 29:27 | 14:25 | 14:25 | 78:102 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 19 | 17.02.2019 | 18:30 | Cheshire-2 | ВК КемПК | 3:2 | 17:25 | 11:25 | 25:11 | 25:21 | 15:7 | 93:89 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) |
| 20 | 18.02.2019 | 19:30 | Союз | BLOCKADA | 3:1 | 23:25 | 25:15 | 25:19 | 25:22 | 98:81 | пр. Ленина, 160 А (школа № 33, большой зал) | |
| 21 | 21.02.2019 | 20:00 | Барс | --- | 1:3 | 25:23 | 12:25 | 18:25 | 17:25 | 72:98 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) | |
| 22 | 21.02.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ВК КемПК | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | ||
| 23 | 24.02.2019 | 19:30 | BLOCKADA | Драйв | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 14:25 | 31:29 | 15:13 | 108:114 | ул. Щегловская, 2 (гимназия № 42) |
| 24 | 25.02.2019 | 19:30 | Союз | Cheshire-2 | 3:1 | 25:21 | 25:20 | 17:25 | 25:13 | 92:79 | пр. Ленина, 160 А (школа № 33, большой зал) | |
| 25 | 27.02.2019 | 19:30 | ВК КемПК | Темп | 3:1 | 14:25 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 89:76 | пр. Ленина, 126 А (КемОблЦентрОбраз, ГОУ) | |
| 26 | 28.02.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Барс | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 98:88 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | |
| 27 | 03.03.2019 | 17:20 | Драйв | --- | 1:3 | 25:20 | 17:25 | 22:25 | 21:25 | 85:95 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 28 | 03.03.2019 | 18:30 | Cheshire-2 | BLOCKADA | 3:2 | 22:25 | 25:17 | 25:12 | 19:25 | 15:12 | 106:91 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) |
| 29 | 06.03.2019 | 19:30 | ВК КемПК | Драйв | 1:3 | 25:23 | 20:25 | 14:25 | 20:25 | 79:98 | пр. Ленина, 126 А (КемОблЦентрОбраз, ГОУ) | |
| 30 | 07.03.2019 | 20:00 | Барс | Союз | 2:3 | 16:25 | 25:19 | 26:24 | 17:25 | 12:15 | 96:108 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) |
| 31 | 07.03.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Cheshire-2 | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | ||
| 32 | 10.03.2019 | 18:20 | --- | Темп | 3:0 | 29:27 | 25:21 | 25:21 | 79:69 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 33 | 12.03.2019 | 19:30 | Союз | Драйв | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 25:9 | 25:18 | 95:71 | пр. Октябрьский, 56 Б (школа № 77) | |
| 34 | 14.03.2019 | 20:00 | Барс | Cheshire-2 | 1:3 | 20:25 | 19:25 | 25:21 | 12:25 | 76:96 | ул. Инициативная, 125 А (школа № 15) | |
| 35 | 14.03.2019 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Темп | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | пр. Ленинградский, 32 Б (гимназия № 71) | ||
| 36 | 17.03.2019 | 19:30 | BLOCKADA | --- | 2:3 | 17:25 | 22:25 | 25:21 | 25:21 | 10:15 | 99:107 | ул. Щегловская, 2 (гимназия № 42) |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Олимп | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 24 | 5 | 4,800 | 714 | 604 | 1,182 | |
