Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Куба | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 20 | 7 | 2,857 | 622 | 538 | 1,156 | |
| 2 | Стройсервис | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7 | 6 | 1 | 17 | 19 | 7 | 2,714 | 638 | 557 | 1,145 | |
| 3 | Кураж | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 16 | 9 | 1,778 | 583 | 517 | 1,128 | |
| 4 | ФОМА | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 13 | 1,308 | 685 | 659 | 1,039 | |
| 5 | Темп | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 0,800 | 564 | 550 | 1,025 | |
| 6 | ТорпЭдо | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | 0,588 | 570 | 597 | 0,955 | |
| 7 | АЛГА (Юргинский район) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 19 | 0,316 | 458 | 607 | 0,755 | |
| 8 | Соболь | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 21 | 0,381 | 612 | 707 | 0,866 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 11.01.2021 | 20:00 | Куба | ФОМА | 2:3 | 25:20 | 25:19 | 18:25 | 21:25 | 10:15 | 99:104 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 2 | 12.01.2021 | 20:30 | Стройсервис | АЛГА (Юргинский район) | 3:1 | 23:25 | 25:18 | 25:19 | 25:18 | 98:80 | пр. Кузнецкий, 135 Б, (СОЦ СИАМ) | |
| 3 | 15.01.2021 | 19:45 | ТорпЭдо | Темп | 2:3 | 25:18 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 13:15 | 107:105 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 4 | 15.01.2021 | 21:00 | Кураж | Соболь | 3:1 | 25:15 | 25:20 | 24:26 | 25:23 | 99:84 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 5 | 18.01.2021 | 19:45 | ФОМА | АЛГА (Юргинский район) | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:16 | 25:14 | 98:77 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 6 | 19.01.2021 | 20:30 | Стройсервис | ТорпЭдо | 3:0 | 28:26 | 25:17 | 25:17 | 78:60 | пр. Кузнецкий, 135 Б, (СОЦ СИАМ) | ||
| 7 | 22.01.2021 | 20:00 | Соболь | Темп | 1:3 | 23:25 | 15:25 | 25:23 | 22:25 | 85:98 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 8 | 22.01.2021 | 21:00 | Кураж | Куба | 1:3 | 21:25 | 25:13 | 17:25 | 19:25 | 82:88 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 9 | 25.01.2021 | 20:00 | Куба | Соболь | 3:2 | 28:26 | 22:25 | 26:28 | 25:12 | 15:11 | 116:102 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 10 | 29.01.2021 | 20:00 | ТорпЭдо | ФОМА | 2:3 | 23:25 | 16:25 | 25:20 | 25:23 | 10:15 | 99:108 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) |
| 11 | 29.01.2021 | 21:00 | Кураж | Стройсервис | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 24:26 | 69:76 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) | ||
| 12 | 31.01.2021 | 12:00 | АЛГА (Юргинский район) | Темп | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | ||
| 13 | 01.02.2021 | 19:45 | ФОМА | Соболь | 3:1 | 25:18 | 26:28 | 25:23 | 25:23 | 101:92 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 14 | 05.02.2021 | 20:00 | ТорпЭдо | Куба | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 15:25 | 49:75 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 15 | 05.02.2021 | 21:00 | Кураж | АЛГА (Юргинский район) | 3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:16 | 76:61 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) | ||
| 16 | 07.02.2021 | 12:00 | Темп | Стройсервис | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 20:25 | 55:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | ||
| 17 | 08.02.2021 | 20:00 | Куба | АЛГА (Юргинский район) | 3:0 | 25:19 | 25:21 | 25:20 | 75:60 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 18 | 09.02.2021 | 20:30 | Стройсервис | ФОМА | 3:2 | 26:24 | 25:19 | 26:28 | 26:28 | 17:15 | 120:114 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) |
| 19 | 12.02.2021 | 20:00 | Соболь | ТорпЭдо | 1:3 | 16:25 | 17:25 | 25:19 | 17:25 | 75:94 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 20 | 12.02.2021 | 21:00 | Кураж | Темп | 3:2 | 21:25 | 25:17 | 20:25 | 25:8 | 15:10 | 106:85 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) |
| 21 | 15.02.2021 | 19:45 | ФОМА | Темп | 3:1 | 25:21 | 27:25 | 22:25 | 28:26 | 102:97 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 22 | 16.02.2021 | 20:30 | Стройсервис | Куба | 1:3 | 27:29 | 25:15 | 20:25 | 20:25 | 92:94 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) | |
| 23 | 19.02.2021 | 20:00 | Соболь | АЛГА (Юргинский район) | 1:3 | 25:23 | 21:25 | 18:25 | 25:27 | 89:100 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 24 | 19.02.2021 | 21:00 | Кураж | ТорпЭдо | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 26:24 | 76:65 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) | ||
| 25 | 26.02.2021 | 20:00 | ТорпЭдо | АЛГА (Юргинский район) | 3:1 | 29:27 | 25:13 | 17:25 | 25:15 | 96:80 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | |
| 26 | 26.02.2021 | 21:00 | Кураж | ФОМА | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:22 | 75:58 | ул. Ворошилова, 18 Д (школа № 58) | ||
| 27 | 01.03.2021 | 20:00 | Куба | Темп | 3:0 | 25:15 | 25:17 | 25:17 | 75:49 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
| 28 | 02.03.2021 | 20:30 | Стройсервис | Соболь | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:19 | 26:24 | 99:85 | пр. Кузнецкий, 135 Б (СОЦ СИАМ) | |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Reactive | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 21 | 22 | 7 | 3,143 | 686 | 592 | 1,159 | |
| 2 | Мари-Ф | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 18 | 11 | 1,636 | 675 | 631 | 1,070 | |
| 3 | ВК Швейка | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 16 | 14 | 1,143 | 665 | 675 | 0,985 | |
| 4 | ДЮКФП | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 17 | 17 | 1,000 | 757 | 721 | 1,050 | |
| 5 | Tesla | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 16 | 0,938 | 665 | 654 | 1,017 | |
| 6 | Индиго | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 15 | 18 | 0,833 | 687 | 747 | 0,920 | |
| 7 | --- | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0,833 | 732 | 749 | 0,977 | |
| 8 | BLOCKADA | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 0,611 | 605 | 658 | 0,919 | |
| 9 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 667 | 712 | 0,937 | |
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 12.01.2021 | 20:30 | --- | Reactive | 1:3 | 14:25 | 25:14 | 19:25 | 20:25 | 78:89 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 2 | 13.01.2021 | 19:30 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Индиго | 2:3 | 25:15 | 25:14 | 22:25 | 24:26 | 12:15 | 108:95 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 3 | 15.01.2021 | 20:10 | Tesla | ДЮКФП | 3:1 | 25:15 | 27:25 | 18:25 | 25:20 | 95:85 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | |
| 4 | 17.01.2021 | 12:50 | Мари-Ф | ВК Швейка | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 26:28 | 66:78 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
| 5 | 17.01.2021 | 16:20 | Reactive | BLOCKADA | 3:0 | 25:12 | 29:27 | 25:17 | 79:56 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | ||
| 6 | 19.01.2021 | 20:30 | --- | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:1 | 25:21 | 25:23 | 24:26 | 25:23 | 99:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 7 | 21.01.2021 | 19:30 | Индиго | Мари-Ф | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 21:25 | 61:75 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) | ||
| 8 | 22.01.2021 | 20:10 | ВК Швейка | Tesla | 3:0 | 25:19 | 26:24 | 28:26 | 79:69 | пр. Октябрьский, 85А (школа № 55) | ||
| 9 | 24.01.2021 | 19:30 | BLOCKADA | ДЮКФП | 1:3 | 15:25 | 25:19 | 13:25 | 21:25 | 74:94 | пр. Шахтеров, 29 (КОХК) | |
| 10 | 26.01.2021 | 20:30 | --- | Мари-Ф | 1:3 | 25:22 | 15:25 | 21:25 | 19:25 | 80:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 11 | 27.01.2021 | 19:30 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Reactive | 1:3 | 17:25 | 25:18 | 21:25 | 22:25 | 85:93 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 12 | 29.01.2021 | 19:30 | Tesla | Индиго | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 19:25 | 61:75 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | ||
| 13 | 31.01.2021 | 12:50 | Мари-Ф | ДЮКФП | 3:1 | 25:22 | 25:14 | 19:25 | 25:20 | 94:81 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
| 14 | 31.01.2021 | 19:30 | BLOCKADA | ВК Швейка | 3:0 | 25:23 | 25:21 | 25:19 | 75:63 | пр. Шахтеров, 29 (КОХК) | ||
| 15 | 02.02.2021 | 20:30 | --- | Tesla | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 20:25 | 14:25 | 79:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 16 | 04.02.2021 | 19:30 | Индиго | BLOCKADA | 3:2 | 31:33 | 15:25 | 25:22 | 25:21 | 15:13 | 111:114 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) |
| 17 | 07.02.2021 | 12:20 | Мари-Ф | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 30:28 | 25:23 | 25:20 | 80:71 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
| 18 | 07.02.2021 | 16:20 | Reactive | Tesla | 3:1 | 25:21 | 17:25 | 25:13 | 25:11 | 92:70 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | |
| 19 | 07.02.2021 | 18:20 | ВК Швейка | ДЮКФП | 1:3 | 25:20 | 16:25 | 19:25 | 21:25 | 81:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | |
| 20 | 09.02.2021 | 20:30 | --- | ВК Швейка | 2:3 | 22:25 | 25:20 | 25:22 | 25:27 | 14:16 | 111:110 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 21 | 10.02.2021 | 19:30 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | ДЮКФП | 2:3 | 21:25 | 16:25 | 25:19 | 28:26 | 4:15 | 94:110 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 22 | 11.02.2021 | 19:30 | Индиго | Reactive | 0:3 | 22:25 | 20:25 | 19:25 | 61:75 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) | ||
| 23 | 12.02.2021 | 20:10 | Tesla | Мари-Ф | 2:3 | 25:17 | 18:25 | 25:17 | 19:25 | 10:15 | 97:99 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) |
| 24 | 14.02.2021 | 19:50 | BLOCKADA | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:14 | 25:12 | 25:16 | 75:42 | пр. Шахтеров, 29 (КОХК) | ||
| 25 | 16.02.2021 | 20:30 | --- | Индиго | 3:1 | 25:18 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 98:81 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 26 | 17.02.2021 | 19:30 | Reactive | ДЮКФП | 3:1 | 25:23 | 25:18 | 23:25 | 25:16 | 98:82 | пр. Ленинградский, 32Б (гимназия № 71) | |
| 27 | 21.02.2021 | 13:50 | Мари-Ф | BLOCKADA | 3:1 | 25:19 | 25:20 | 17:25 | 25:20 | 92:84 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
| 28 | 21.02.2021 | 18:20 | ВК Швейка | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 0:3 | 23:25 | 14:25 | 22:25 | 59:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | ||
| 29 | 24.02.2021 | 19:30 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Tesla | 2:3 | 22:25 | 15:25 | 25:17 | 25:19 | 12:15 | 99:101 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) |
| 30 | 25.02.2021 | 19:30 | Индиго | ДЮКФП | 3:2 | 16:25 | 14:25 | 30:28 | 25:22 | 15:9 | 100:109 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) |
| 31 | 28.02.2021 | 16:20 | Reactive | ВК Швейка | 1:3 | 25:13 | 13:25 | 23:25 | 20:25 | 81:88 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | |
| 32 | 28.02.2021 | 19:30 | BLOCKADA | --- | 1:3 | 20:25 | 29:27 | 14:25 | 18:25 | 81:102 | пр. Шахтеров, 29 (КОХК) | |
| 33 | 05.03.2021 | 20:10 | Tesla | BLOCKADA | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:9 | 75:46 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | ||
| 34 | 09.03.2021 | 20:30 | --- | ДЮКФП | 1:3 | 25:23 | 22:25 | 26:28 | 12:25 | 85:101 | ул. Тухачевского, 10 (школа № 69) | |
| 35 | 11.03.2021 | 19:30 | Индиго | ВК Швейка | 2:3 | 23:25 | 25:20 | 25:22 | 19:25 | 11:15 | 103:107 | ул. Терешковой, 40 (КемГУ) |
| 36 | 14.03.2021 | 19:20 | Мари-Ф | Reactive | 0:3 | 25:27 | 22:25 | 25:27 | 72:79 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | ||
Турнирная таблица. Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||
| 1 | Ураган | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23 | 11 | 2,091 | 775 | 726 | 1,067 | |
| 2 | ВК КемПК | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 22 | 11 | 2,000 | 756 | 625 | 1,210 | |
| 3 | AGROTECH | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 17 | 13 | 1,308 | 690 | 618 | 1,117 | |
| 4 | Медведи | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 17 | 14 | 1,214 | 673 | 693 | 0,971 | |
| 5 | Импульс | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 16 | 17 | 0,941 | 705 | 715 | 0,986 | |
| 6 | Топкинский Цемент | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 16 | 18 | 0,889 | 732 | 757 | 0,967 | |
| 7 | ПромСиб | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 17 | 0,824 | 692 | 690 | 1,003 | |
| 8 | Начало | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 22 | 0,455 | 659 | 745 | 0,885 | |
| 9 | Данко | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 10 | 22 | 0,455 | 650 | 763 | 0,852 | |
Расписание игр. Группа C
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 12.01.2021 | 20:00 | Данко | Начало | 3:1 | 25:21 | 20:25 | 26:24 | 25:22 | 96:92 | пр. Октябрьский, 85А (школа № 55) | |
| 2 | 13.01.2021 | 19:50 | Ураган | Топкинский Цемент | 3:1 | 25:21 | 20:25 | 26:24 | 25:23 | 96:93 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 3 | 13.01.2021 | 19:30 | ВК КемПК | ПромСиб | 2:3 | 25:20 | 25:21 | 22:25 | 19:25 | 11:15 | 102:106 | пр. Ленина, 81А |
| 4 | 17.01.2021 | 19:20 | Начало | AGROTECH | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 12:25 | 48:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа № 55) | ||
| 5 | 17.01.2021 | 19:30 | Медведи | Импульс | 0:3 | 26:28 | 19:25 | 24:26 | 69:79 | пр. Ленинградский, 34Б (школа № 93) | ||
| 6 | 20.01.2021 | 19:50 | Ураган | ВК КемПК | 3:2 | 19:25 | 27:25 | 25:20 | 22:25 | 15:12 | 108:107 | пр. Ленинградский, 34Б (школа № 93) |
| 7 | 21.01.2021 | 20:00 | Данко | Топкинский Цемент | 1:3 | 19:25 | 26:28 | 26:24 | 20:25 | 91:102 | пр. Октябрьский, 85А (школа № 55) | |
| 8 | 24.01.2021 | 19:30 | Медведи | ПромСиб | 3:1 | 14:25 | 25:19 | 25:21 | 25:21 | 89:86 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 9 | 24.01.2021 | 20:30 | Импульс | AGROTECH | 3:2 | 23:25 | 15:25 | 26:24 | 25:19 | 16:14 | 105:107 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) |
| 10 | 27.01.2021 | 19:30 | ВК КемПК | Топкинский Цемент | 3:2 | 24:26 | 18:25 | 25:18 | 25:13 | 15:10 | 107:92 | пр. Ленина, 81А |
| 11 | 27.01.2021 | 19:50 | Ураган | AGROTECH | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 26:24 | 76:67 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | ||
| 12 | 28.01.2021 | 20:00 | Данко | Медведи | 1:3 | 20:25 | 25:27 | 25:12 | 14:25 | 84:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа № 55) | |
| 13 | 31.01.2021 | 19:20 | Начало | Импульс | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 11:25 | 20:21 | 76:92 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | |
| 14 | 03.02.2021 | 19:30 | ВК КемПК | Начало | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:10 | 75:47 | пр. Ленина, 81А | ||
| 15 | 03.02.2021 | 19:50 | Ураган | ПромСиб | 3:1 | 18:25 | 25:22 | 25:21 | 25:15 | 93:83 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 16 | 04.02.2021 | 20:00 | Данко | AGROTECH | 1:3 | 25:23 | 13:25 | 21:25 | 16:25 | 75:98 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | |
| 17 | 07.02.2021 | 19:30 | Медведи | Топкинский Цемент | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:20 | 75:64 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | ||
| 18 | 07.02.2021 | 20:30 | Импульс | ПромСиб | 0:3 | 25:27 | 16:25 | 17:25 | 58:77 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) | ||
| 19 | 10.02.2021 | 19:50 | Ураган | Импульс | 3:1 | 25:23 | 16:25 | 25:15 | 25:22 | 91:85 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 20 | 11.02.2021 | 20:00 | Данко | ПромСиб | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 17:25 | 55:75 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | ||
| 21 | 14.02.2021 | 19:20 | Начало | Топкинский Цемент | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 25:18 | 23:25 | 7:15 | 97:103 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) |
| 22 | 14.02.2021 | 19:30 | Медведи | ВК КемПК | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 13:25 | 21:25 | 79:96 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 23 | 17.02.2021 | 19:30 | ВК КемПК | AGROTECH | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:15 | 75:55 | пр. Ленина, 81А | ||
| 24 | 18.02.2021 | 20:00 | Данко | Ураган | 1:3 | 18:25 | 23:25 | 25:23 | 18:25 | 84:98 | пр. Октябрьский, 85 (школа № 55) | |
| 25 | 21.02.2021 | 19:20 | Начало | ПромСиб | 3:1 | 28:26 | 26:28 | 25:21 | 25:22 | 104:97 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | |
| 26 | 21.02.2021 | 20:30 | Импульс | Топкинский Цемент | 2:3 | 25:19 | 22:25 | 20:25 | 25:18 | 13:15 | 105:102 | ул. Пролетарская, 10 (школа № 7) |
| 27 | 24.02.2021 | 19:50 | Ураган | Начало | 3:2 | 25:17 | 25:12 | 20:25 | 16:25 | 28:26 | 114:105 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) |
| 28 | 25.02.2021 | 20:00 | Данко | ВК КемПК | 1:3 | 25:22 | 12:25 | 21:25 | 11:25 | 69:97 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) | |
| 29 | 25.02.2021 | 20:00 | ПромСиб | Топкинский Цемент | 1:3 | 23:25 | 19:25 | 25:19 | 21:25 | 88:94 | бр. Строителей, 50А (школа № 91) | |
| 30 | 28.02.2021 | 19:30 | Медведи | AGROTECH | 1:3 | 23:25 | 13:25 | 25:20 | 16:25 | 77:95 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
| 31 | 03.03.2021 | 19:50 | Ураган | Медведи | 2:3 | 18:25 | 25:16 | 25:20 | 17:25 | 14:16 | 99:102 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) |
| 32 | 04.03.2021 | 20:00 | Данко | Импульс | 2:3 | 25:23 | 15:25 | 25:21 | 15:25 | 16:18 | 96:112 | пр. Октябрьский, 85 А (школа № 55) |
| 33 | 05.03.2021 | 19:30 | ПромСиб | AGROTECH | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 18:25 | 15:25 | 80:95 | ул. Тухачевского, 23 А (ККСТ) | |
| 34 | 10.03.2021 | 19:30 | ВК КемПК | Импульс | 3:1 | 25:18 | 22:25 | 25:12 | 25:14 | 97:69 | пр. Ленина, 81А | |
| 35 | 14.03.2021 | 13:00 | Топкинский Цемент | AGROTECH | 1:3 | 23:25 | 25:23 | 15:25 | 19:25 | 82:98 | пр. Октябрьский, 39 (школа № 5) | |
| 36 | 14.03.2021 | 19:30 | Медведи | Начало | 3:1 | 15:25 | 25:17 | 25:22 | 28:26 | 93:90 | пр. Ленинградский, 34 Б (школа № 93) | |
Турнирная таблица. Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||
| 1 | Драйв | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 20 | 8 | 2,500 | 632 | 486 | 1,300 | |
| 2 | Олимп | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 18 | 7 | 2,571 | 581 | 487 | 1,193 | |
| 3 | Pride | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16 | 18 | 6 | 3,000 | 559 | 411 | 1,360 | |
| 4 | Юрпроект | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | 11 | 1,182 | 534 | 447 | 1,195 | |
| 5 | --- | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0,867 | 536 | 600 | 0,893 | |
| 6 | Союз | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 0,833 | 342 | 394 | 0,868 | |
| 7 | ВК "Томь" | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 0,333 | 412 | 549 | 0,750 | |
| 8 | Magic | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0,000 | 308 | 530 | 0,581 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа D
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 17.01.2021 | 13:45 | Magic | Pride | 0:3 | 24:26 | 12:25 | 13:25 | 49:76 | ул. Красная,14А (спорткомплекс "Динамо") | ||
| 2 | 17.01.2021 | 14:20 | Драйв | Союз | 3:1 | 25:17 | 25:10 | 21:25 | 25:10 | 96:62 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
