Турнирная таблица. Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||
1 | Куба | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3,000 | 198 | 134 | 1,478 | |
2 | ПромСиб | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 146 | 143 | 1,021 | |
3 | Pride | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,167 | 106 | 173 | 0,613 |
Расписание игр. Группа A
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 18:30 | Pride | Куба | 1:3 | 10:25 | 14:25 | 25:23 | 14:25 | 63:98 | ул. Котовского, 8 (школа №95) | |
2 | 17.10.2021 | 14:20 | ПромСиб | Pride | 3:0 | 25:12 | 25:9 | 25:22 | 75:43 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
3 | 18.10.2021 | 20:00 | Куба | ПромСиб | 3:1 | 25:15 | 25:12 | 25:27 | 25:17 | 100:71 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
Турнирная таблица. Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Стройсервис | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | max | 226 | 171 | 1,322 | |
2 | Грозный | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,000 | 203 | 176 | 1,153 | |
3 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 191 | 235 | 0,813 | |
4 | Ураган | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 207 | 245 | 0,845 |
Расписание игр. Группа B
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 12.10.2021 | 20:30 | Стройсервис | Грозный | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:14 | 75:53 | пр. Кузнецкий, 135Б (центр "СИАМ") | ||
2 | 13.10.2021 | 19:30 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Ураган | 3:1 | 26:24 | 18:25 | 25:20 | 25:16 | 94:85 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
3 | 19.10.2021 | 21:00 | Грозный | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:14 | 25:17 | 25:10 | 75:41 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
4 | 24.10.2021 | 17:20 | Ураган | Стройсервис | 0:3 | 19:25 | 24:26 | 19:25 | 62:76 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
5 | 26.10.2021 | 20:30 | Стройсервис | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:14 | 25:22 | 25:20 | 75:56 | пр-т. Кузнецкий, 135Б (центр "СИАМ") | ||
6 | 31.10.2021 | 17:20 | Ураган | Грозный | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 22:25 | 60:75 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) |
Турнирная таблица. Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Кураж | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 182 | 1,297 | |
2 | Топкинский цемент | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,000 | 196 | 199 | 0,985 | |
3 | ВК "Томь" | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1,200 | 248 | 231 | 1,074 | |
4 | КузГАУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 179 | 247 | 0,725 |
Расписание игр. Группа C
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 18:30 | ВК "Томь" | Топкинский цемент | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 23:25 | 64:75 | пр-т. Молодежный, 20 (школа №99) | ||
2 | 17.10.2021 | 18:30 | ВК "Томь" | КузГАУ | 3:1 | 25:14 | 22:25 | 25:14 | 25:17 | 97:70 | пр-т. Молодежный, 20 (школа №99) | |
3 | 20.10.2021 | 20:30 | КузГАУ | Кураж | 0:3 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 49:75 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГСХА) | ||
4 | 24.10.2021 | 18:30 | ВК "Томь" | Кураж | 3:1 | 12:25 | 25:16 | 25:22 | 25:23 | 87:86 | пр-т. Молодежный, 20 (школа №99) | |
5 | 27.10.2021 | 21:00 | КузГАУ | Топкинский цемент | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 19:25 | 60:75 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГСХА) | ||
6 | 31.10.2021 | 14:20 | Топкинский цемент | Кураж | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 9:25 | 46:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Tesla | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 241 | 187 | 1,289 | |
2 | ФОМА | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 265 | 220 | 1,205 | |
3 | Magic | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 190 | 231 | 0,823 | |
4 | Драйв | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,222 | 208 | 266 | 0,782 |
Расписание игр. Группа D
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 13:45 | Magic | Драйв | 3:1 | 17:25 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | 92:81 | ул. Красная, 14А (спортзал "Динамо") | |
2 | 11.10.2021 | 20:00 | ФОМА | Tesla | 1:3 | 25:16 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 91:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
3 | 17.10.2021 | 13:45 | Magic | Tesla | 0:3 | 19:25 | 14:25 | 15:25 | 48:75 | ул. Красная, 14А (спортзал "Динамо") | ||
4 | 17.10.2021 | 18:20 | Драйв | ФОМА | 1:3 | 18:25 | 18:25 | 26:24 | 17:25 | 79:99 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
5 | 22.10.2021 | 20:35 | Tesla | Драйв | 3:0 | 25:13 | 25:20 | 25:15 | 75:48 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
6 | 24.10.2021 | 13:45 | Magic | ФОМА | 0:3 | 12:25 | 19:25 | 19:25 | 50:75 | ул. Красная, 14А (спортзал "Динамо") |
Турнирная таблица. Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | ТорпЭдо | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 198 | 1,263 | |
2 | СПАРТА | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 244 | 216 | 1,130 | |
3 | Медведи | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 248 | 261 | 0,950 | |
4 | Данко | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 214 | 281 | 0,762 |
Расписание игр. Группа E
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.10.2021 | 20:00 | СПАРТА | ТорпЭдо | 0:3 | 27:29 | 23:25 | 23:25 | 73:79 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
2 | 10.10.2021 | 19:30 | Медведи | Данко | 3:2 | 25:11 | 25:22 | 22:25 | 23:25 | 15:7 | 110:90 | пр-т. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
3 | 17.10.2021 | 19:30 | Медведи | ТорпЭдо | 1:3 | 25:21 | 22:25 | 19:25 | 17:25 | 83:96 | пр-т. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
4 | 19.10.2021 | 20:00 | Данко | СПАРТА | 1:3 | 23:25 | 19:25 | 25:21 | 15:25 | 82:96 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
5 | 26.10.2021 | 20:00 | Данко | ТорпЭдо | 0:3 | 13:25 | 11:25 | 18:25 | 42:75 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
6 | 29.10.2021 | 20:00 | СПАРТА | Медведи | 3:0 | 25:14 | 25:22 | 25:19 | 75:55 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) |
Турнирная таблица. Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Темп | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 180 | 1,389 | |
2 | Инь-Янь | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 254 | 245 | 1,037 | |
3 | Impulse | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 215 | 234 | 0,919 | |
4 | Надежда Кузбасса | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 169 | 229 | 0,738 |
Расписание игр. Группа F
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 18:30 | Инь-Янь | Темп | 1:3 | 26:24 | 21:25 | 24:26 | 11:25 | 82:100 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
2 | 12.10.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Impulse | 0:3 | 26:28 | 19:25 | 18:25 | 63:78 | пр-т. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | ||
3 | 17.10.2021 | 18:30 | Инь-Янь | Impulse | 3:1 | 25:22 | 25:21 | 21:25 | 25:21 | 96:89 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | |
4 | 21.10.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Инь-Янь | 0:3 | 13:25 | 19:25 | 24:26 | 56:76 | пр-т. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) | ||
5 | 24.10.2021 | 14:20 | Impulse | Темп | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 15:25 | 48:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
6 | 28.10.2021 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Темп | 0:3 | 12:25 | 19:25 | 19:25 | 50:75 | пр-т. Ленинградский, 32Б (гимназия №71) |
Турнирная таблица. Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | --- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | max | 228 | 162 | 1,407 | |
2 | Соболь | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1,200 | 259 | 229 | 1,131 | |
3 | ВК Легенда | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 234 | 221 | 1,059 | |
4 | СГТК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 116 | 225 | 0,516 |
Расписание игр. Группа G
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 17.10.2021 | 12:00 | ВК Легенда | СГТК | 3:0 | 25:9 | 25:12 | 25:10 | 75:31 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
2 | 22.10.2021 | 19:50 | Соболь | СГТК | 3:0 | 25:9 | 25:15 | 25:18 | 75:42 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
3 | 24.10.2021 | 12:00 | ВК Легенда | --- | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 50:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
4 | 26.10.2021 | 20:20 | --- | Соболь | 3:0 | 27:25 | 25:20 | 26:24 | 78:69 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
5 | 29.10.2021 | 19:50 | Соболь | ВК Легенда | 3:2 | 25:17 | 25:20 | 18:25 | 29:31 | 18:16 | 115:109 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
6 | 31.10.2021 | 17:00 | СГТК | --- | 0:3 | 16:25 | 15:25 | 12:25 | 43:75 | пр-т. Кузнецкий, 2 (спортзал "Химпром") |
Турнирная таблица. Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Энергия | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 271 | 242 | 1,120 | |
2 | Лесная поляна | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,000 | 268 | 265 | 1,011 | |
3 | Reactive | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1,167 | 276 | 260 | 1,062 | |
4 | Горняк | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,222 | 220 | 268 | 0,821 |
Расписание игр. Группа H
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 19:30 | Лесная поляна | Энергия | 0:3 | 22:25 | 20:25 | 20:25 | 62:75 | пр-т. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
2 | 13.10.2021 | 20:30 | Reactive | Горняк | 3:0 | 25:9 | 25:23 | 25:19 | 75:51 | пр-т. Октябрьский, 39 (школа №5) | ||
3 | 17.10.2021 | 18:30 | Энергия | Reactive | 3:2 | 25:21 | 25:23 | 16:25 | 21:25 | 15:4 | 102:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
4 | 17.10.2021 | 19:30 | Лесная поляна | Горняк | 3:1 | 30:28 | 25:20 | 19:25 | 25:14 | 99:87 | пр-т. Шахтеров, 29 (КХК) | |
5 | 24.10.2021 | 19:30 | Лесная поляна | Reactive | 3:2 | 23:25 | 18:25 | 25:16 | 26:24 | 15:13 | 107:103 | пр-т. Шахтеров, 29 (КХК) |
6 | 27.10.2021 | 19:30 | Горняк | Энергия | 1:3 | 17:25 | 20:25 | 25:19 | 20:25 | 82:94 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
Турнирная таблица. Группа I
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | ГЕНПРО | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 150 | 1,653 | |
2 | ДЮКФП | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,000 | 192 | 170 | 1,129 | |
3 | Мари-Ф | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 212 | 0,939 | |
4 | ГПН | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 118 | 225 | 0,524 |
Расписание игр. Группа I
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 10.10.2021 | 20:00 | ГПН | ДЮКФП | 0:3 | 18:25 | 16:25 | 20:25 | 54:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
2 | 14.10.2021 | 20:30 | ГЕНПРО | ДЮКФП | 3:0 | 25:12 | 25:19 | 25:11 | 75:42 | ул. Весенняя, 28 (спортзал КузГТУ, 3 этаж) | ||
3 | 15.10.2021 | 20:00 | ГПН | Мари-Ф | 0:3 | 8:25 | 18:25 | 13:25 | 39:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
4 | 17.10.2021 | 19:20 | Мари-Ф | ГЕНПРО | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 16:25 | 23:25 | 83:98 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
5 | 22.10.2021 | 20:00 | ГПН | ГЕНПРО | 0:3 | 9:25 | 8:25 | 8:25 | 25:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
6 | 24.10.2020 | 19:20 | Мари-Ф | ДЮКФП | 0:3 | 12:25 | 18:25 | 11:25 | 41:75 | пр-т. Октябрьский, 85А (школа №55) |