Турнирная таблица. Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||
1 | Куба | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4,000 | 361 | 283 | 1,276 | |
2 | ПК АлСервис | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1,429 | 370 | 363 | 1,019 | |
3 | Impulse | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1,000 | 358 | 342 | 1,047 | |
4 | КемГМУ | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 263 | 309 | 0,851 | |
5 | Топкинский цемент | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0,364 | 306 | 361 | 0,848 |
Расписание игр. Группа A
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 07.10.2022 | 20:30 | КемГМУ | ПК АлСервис | 1:3 | 25:23 | 20:25 | 18:25 | 19:25 | 82:98 | б-р Строителей, 47 | |
2 | 10.10.2022 | 20:00 | Куба | КемГМУ | 3:0 | 25:12 | 25:17 | 25:18 | 75:47 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
3 | 10.10.2022 | 20:20 | Impulse | ПК АлСервис | 3:2 | 22:25 | 24:26 | 25:14 | 25:22 | 15:12 | 111:99 | ул. Красноармейская 59А, корпус 1 (Зал МЧС) |
4 | 17.10.2022 | 20:00 | Куба | Impulse | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 25:22 | 75:59 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
5 | 18.10.2022 | 19:30 | КемГМУ | Топкинский цемент | 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:22 | 75:61 | ул. Терешковой, 40 | ||
6 | 23.10.2022 | 18:30 | ПК АлСервис | Куба | 2:3 | 18:25 | 26:24 | 26:24 | 16:25 | 12:15 | 98:113 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
7 | 24.10.2022 | 20:20 | Impulse | Топкинский цемент | 2:3 | 25:20 | 22:25 | 25:19 | 26:28 | 15:17 | 113:109 | ул. Красноармейская 59А, корпус 1 (Зал МЧС) |
8 | 30.10.2022 | 18:30 | ПК АлСервис | Топкинский цемент | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:22 | 75:57 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
9 | 31.10.2022 | 20:20 | Impulse | КемГМУ | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:21 | 75:59 | ул. Красноармейская 59А, корпус 1 (Зал МЧС) | ||
10 | 06.11.2022 | 15:30 | Топкинский цемент | Куба | 1:3 | 22:25 | 25:23 | 15:25 | 17:25 | 79:98 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||
1 | Tesla | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3,667 | 330 | 285 | 1,158 | |
2 | Лесная поляна | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1,125 | 354 | 359 | 0,986 | |
3 | ЦС Шахтер | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1,000 | 337 | 342 | 0,985 | |
4 | Magic | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0,889 | 371 | 373 | 0,995 | |
5 | Динамо | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0,333 | 338 | 371 | 0,911 |
Расписание игр. Группа B
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 07.10.2022 | 20:35 | Tesla | Динамо | 3:0 | 27:25 | 25:19 | 25:21 | 77:65 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
2 | 09.10.2022 | 13:45 | Magic | Лесная поляна | 1:3 | 21:25 | 24:26 | 25:15 | 13:25 | 83:91 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») | |
3 | 12.10.2022 | 19:30 | ЦС Шахтер | Tesla | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 18:25 | 52:75 | ул. Назарова, 8 (школа №19) | ||
4 | 16.10.2022 | 13:45 | Magic | Динамо | 3:1 | 25:22 | 25:13 | 16:25 | 28:26 | 94:86 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») | |
5 | 16.10.2022 | 18:30 | Лесная поляна | ЦС Шахтер | 3:2 | 14:25 | 25:18 | 25:21 | 19:25 | 15:10 | 98:99 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) |
6 | 21.10.2022 | 20:35 | Tesla | Лесная поляна | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:14 | 75:58 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
7 | 23.10.2022 | 15:45 | Magic | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:18 | 22:25 | 16:25 | 21:25 | 84:93 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») | |
8 | 28.10.2022 | 20:35 | Динамо | Лесная поляна | 2:3 | 25:20 | 25:21 | 19:25 | 24:26 | 9:15 | 102:107 | б-р Строителей, 24В (школа №12) |
9 | 30.10.2022 | 13:45 | Magic | Tesla | 3:2 | 25:27 | 25:18 | 20:25 | 25:23 | 15:10 | 110:103 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») |
10 | 04.11.2022 | 20:35 | Динамо | ЦС Шахтер | 1:3 | 25:18 | 23:25 | 16:25 | 21:25 | 85:93 | б-р Строителей, 24В (школа №12) |
Турнирная таблица. Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Стройсервис | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | max | 225 | 148 | 1,520 | |
2 | ДЮКФП | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 240 | 216 | 1,111 | |
3 | Драйв | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0,571 | 231 | 256 | 0,902 | |
4 | РЖД | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 169 | 245 | 0,690 |
Расписание игр. Группа C
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 09.10.2022 | 14:00 | РЖД | Драйв | 1:3 | 23:25 | 25:17 | 21:25 | 15:25 | 84:92 | ул. Сарыгина, 22А | |
2 | 13.10.2022 | 21:00 | Стройсервис | Драйв | 3:0 | 25:16 | 25:21 | 25:15 | 75:52 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
3 | 16.10.2022 | 14:00 | РЖД | ДЮКФП | 0:3 | 17:25 | 26:28 | 11:25 | 54:78 | ул. Сарыгина, 22А | ||
4 | 20.10.2022 | 21:00 | Стройсервис | РЖД | 3:0 | 25:9 | 25:7 | 25:15 | 75:31 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
5 | 23.10.2022 | 19:20 | Драйв | ДЮКФП | 1:3 | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 18:25 | 87:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
6 | 30.10.2022 | 15:30 | ДЮКФП | Стройсервис | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 20:25 | 65:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Сибирские Медведи | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 198 | 1,258 | |
2 | ФОМА | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 266 | 258 | 1,031 | |
3 | Горняк | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 260 | 288 | 0,903 | |
4 | Reactive | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 227 | 258 | 0,880 |
Расписание игр. Группа D
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 05.10.2022 | 21:00 | Сибирские Медведи | ФОМА | 3:1 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | 25:19 | 97:82 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
2 | 12.10.2022 | 19:30 | Горняк | Reactive | 3:2 | 17:25 | 23:25 | 25:17 | 28:26 | 15:9 | 108:102 | ул. Нахимова, 248 (СК «Северный») |
3 | 19.10.2022 | 21:00 | Сибирские Медведи | Reactive | 3:0 | 25:21 | 25:14 | 25:23 | 75:58 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
4 | 24.10.2022 | 20:00 | ФОМА | Reactive | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:23 | 75:67 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
5 | 26.10.2022 | 19:30 | Горняк | Сибирские Медведи | 0:3 | 15:25 | 18:25 | 25:27 | 58:77 | ул. Нахимова, 248 (СК «Северный») | ||
6 | 31.10.2022 | 20:00 | ФОМА | Горняк | 3:1 | 25:16 | 25:23 | 34:36 | 25:19 | 109:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
Турнирная таблица. Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Грозный | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 268 | 198 | 1,354 | |
2 | КузГАУ | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 252 | 246 | 1,024 | |
3 | Инь-Янь | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,000 | 258 | 245 | 1,053 | |
4 | Сейв | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 136 | 225 | 0,604 |
Расписание игр. Группа E
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 11.10.2022 | 19:30 | КузГАУ | Грозный | 1:3 | 9:25 | 25:20 | 21:25 | 18:25 | 73:95 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГСХА) | |
2 | 14.10.2022 | 20:00 | Инь-Янь | Сейв | 3:0 | 25:20 | 25:11 | 25:12 | 75:43 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
3 | 21.10.2022 | 19:00 | Грозный | Сейв | 3:0 | 25:13 | 25:11 | 25:15 | 75:39 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
4 | 21.10.2022 | 20:00 | Инь-Янь | КузГАУ | 2:3 | 25:22 | 25:17 | 22:25 | 15:25 | 10:15 | 97:104 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
5 | 25.10.2022 | 19:30 | КузГАУ | Сейв | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:19 | 75:54 | ул. Марковцева, 5к1 (КузГСХА) | ||
6 | 28.10.2022 | 20:00 | Инь-Янь | Грозный | 1:3 | 25:23 | 18:25 | 20:25 | 23:25 | 86:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
Турнирная таблица. Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Темп | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 167 | 1,461 | |
2 | ПромСиб | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 221 | 201 | 1,100 | |
3 | Медведи | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0,714 | 250 | 273 | 0,916 | |
4 | ГПН | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 174 | 248 | 0,702 |
Расписание игр. Группа F
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 09.10.2022 | 20:00 | ГПН | Медведи | 1:3 | 19:25 | 23:25 | 25:23 | 14:25 | 81:98 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») | |
2 | 16.10.2022 | 15:30 | Темп | ПромСиб | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:12 | 75:48 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
3 | 23.10.2022 | 15:30 | ПромСиб | ГПН | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:19 | 75:53 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
4 | 23.10.2022 | 19:30 | Медведи | Темп | 1:3 | 21:25 | 25:19 | 11:25 | 22:25 | 79:94 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
5 | 30.10.2022 | 19:30 | Медведи | ПромСиб | 1:3 | 16:25 | 15:25 | 25:23 | 17:25 | 73:98 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | |
6 | 30.10.2022 | 20:00 | ГПН | Темп | 0:3 | 16:25 | 13:25 | 11:25 | 40:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») |
Турнирная таблица. Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Соболь | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2,250 | 278 | 198 | 1,404 | |
2 | Пятница | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 248 | 185 | 1,341 | |
3 | Надежда Кузбасса | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 227 | 239 | 0,950 | |
4 | Данко | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 9 | 0,000 | 94 | 225 | 0,418 |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа G
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 11.10.2022 | 20:30 | Пятница | Соболь | 2:3 | 18:25 | 17:25 | 25:14 | 25:18 | 13:15 | 98:97 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
2 | 13.10.2022 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Данко | 3:0 | 25:14 | 25:23 | 25:21 | 75:58 | пр. Ленинградский, 32Б (Гимназия №71) | ||
3 | 18.10.2022 | 20:30 | Пятница | Данко | 3:0 | 25:18 | 25:7 | 25:11 | 75:36 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
4 | 20.10.2022 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Соболь | 2:3 | 19:25 | 25:20 | 26:28 | 25:18 | 5:15 | 100:106 | пр. Ленинградский, 32Б (Гимназия №71) |
5 | 25.10.2022 | 19:50 | Соболь | Данко | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 27.10.2022 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Пятница | 0:3 | 15:25 | 20:25 | 17:25 | 52:75 | пр. Ленинградский, 32Б (Гимназия №71) |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | СПАРТА | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 259 | 220 | 1,177 | |
2 | ТорпЭдо | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,000 | 211 | 169 | 1,249 | |
3 | ВК Легенда | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 266 | 0,955 | |
4 | Pride | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 180 | 249 | 0,723 |
Расписание игр. Группа H
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 11.10.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | ВК Легенда | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:9 | 75:52 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
2 | 14.10.2022 | 21:00 | СПАРТА | Pride | 3:0 | 25:12 | 25:23 | 25:21 | 75:56 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
3 | 18.10.2022 | 19:45 | ТорпЭдо | Pride | 3:0 | 25:16 | 25:8 | 25:18 | 75:42 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
4 | 23.10.2022 | 12:00 | ВК Легенда | СПАРТА | 3:2 | 25:21 | 25:23 | 18:25 | 18:25 | 17:15 | 103:109 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
5 | 28.10.2022 | 21:00 | СПАРТА | ТорпЭдо | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:21 | 75:61 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
6 | 30.10.2022 | 12:00 | ВК Легенда | Pride | 3:1 | 23:25 | 25:14 | 25:19 | 26:24 | 99:82 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
Турнирная таблица. Группа I
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Кураж | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 267 | 223 | 1,197 | |
2 | Энергия | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2,000 | 281 | 232 | 1,211 | |
3 | Ураган | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 208 | 229 | 0,908 | |
4 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 153 | 225 | 0,680 |
Расписание игр. Группа I
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 09.10.2022 | 17:20 | Ураган | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:17 | 75:55 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
2 | 09.10.2022 | 18:30 | Энергия | Кураж | 2:3 | 25:22 | 17:25 | 30:28 | 20:25 | 15:17 | 107:117 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
3 | 14.10.2022 | 21:00 | Кураж | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:21 | 75:58 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
4 | 16.10.2022 | 18:30 | Энергия | Ураган | 3:1 | 24:26 | 25:13 | 25:15 | 25:21 | 99:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
5 | 21.10.2022 | 21:00 | Кураж | Ураган | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:16 | 75:58 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
6 | 26.10.2022 | 20:00 | Фан-клуб ВК "Кузбасс" | Энергия | 0:3 | 15:25 | 6:25 | 19:25 | 40:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |