Турнирная таблица. Группа A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||||||||||
| 1 | Стройсервис | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12 | 10 | 2 | 28 | 31 | 15 | 2,067 | 1063 | 923 | 1,152 | |
| 2 | Сибирские Медведи | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 12 | 9 | 3 | 30 | 33 | 14 | 2,357 | 1081 | 981 | 1,102 | |
| 3 | Xland | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 9 | 3 | 26 | 30 | 17 | 1,765 | 1067 | 931 | 1,146 | |
| 4 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | 7 | 5 | 21 | 24 | 18 | 1,333 | 975 | 957 | 1,019 | |
| 5 | Кураж | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 25 | 26 | 0,962 | 1107 | 1128 | 0,981 | |
| 6 | Куба | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 21 | 1,143 | 968 | 934 | 1,036 | |
| 7 | Темп | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 24 | 23 | 1,043 | 1064 | 1017 | 1,046 | |
| 8 | ФОМА | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 22 | 1,091 | 1007 | 979 | 1,029 | |
| 9 | Грозный | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 23 | 1,000 | 1023 | 997 | 1,026 | |
| 10 | АЗОТ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | 28 | 0,679 | 998 | 1080 | 0,924 | |
| 11 | Пятница | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | 29 | 0,655 | 1000 | 1058 | 0,945 | |
| 12 | Tesla | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | 30 | 0,633 | 1034 | 1125 | 0,919 | |
| 13 | IMPULSE | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 36 | 0,194 | 762 | 1039 | 0,733 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 07.12.2023 | 19:30 | АЗОТ | Стройсервис | 1:3 | 27:29 | 19:25 | 25:19 | 15:25 | 86:98 | ул. Невьянская, 4А | |
| 2 | 08.12.2023 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Темп | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:22 | 75:66 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 3 | 08.12.2023 | 20:35 | Tesla | Xland | 1:3 | 25:21 | 15:25 | 23:25 | 23:25 | 86:96 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 4 | 08.12.2023 | 21:00 | Грозный | Сибирские Медведи | 1:3 | 20:25 | 21:25 | 25:20 | 20:25 | 86:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 5 | 08.12.2023 | 21:00 | Кураж | Пятница | 3:1 | 25:19 | 25:23 | 23:25 | 25:16 | 98:83 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 6 | 10.12.2023 | 17:30 | Стройсервис | ФОМА | 3:1 | 25:21 | 25:23 | 20:25 | 25:20 | 95:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 7 | 11.12.2023 | 20:00 | Куба | АЗОТ | 0:3 | 14:25 | 18:25 | 23:25 | 55:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 8 | 11.12.2023 | 20:20 | IMPULSE | Кураж | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 17:25 | 14:25 | 78:95 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 9 | 12.12.2023 | 20:30 | Пятница | Tesla | 3:1 | 23:25 | 25:21 | 25:20 | 25:20 | 98:86 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
| 10 | 13.12.2023 | 19:50 | Xland | ФОМА | 3:0 | 25:21 | 25:14 | 25:19 | 75:54 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
| 11 | 15.12.2023 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Стройсервис | 3:0 | 26:24 | 26:24 | 25:23 | 77:71 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 12 | 17.12.2023 | 14:30 | Темп | Пятница | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:21 | 75:61 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 13 | 17.12.2023 | 17:30 | Tesla | Грозный | 3:1 | 25:22 | 25:22 | 18:25 | 25:17 | 93:86 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 14 | 18.12.2023 | 19:30 | АЗОТ | ФОМА | 0:3 | 22:25 | 14:25 | 23:25 | 59:75 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 15 | 18.12.2023 | 20:00 | Куба | Xland | 2:3 | 25:12 | 27:25 | 18:25 | 15:25 | 9:15 | 94:102 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 16 | 18.12.2023 | 20:20 | IMPULSE | Сибирские Медведи | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:13 | 20:25 | 87:88 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 17 | 22.12.2023 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Грозный | 1:3 | 37:39 | 24:26 | 25:23 | 23:25 | 109:113 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
| 18 | 22.12.2023 | 20:35 | Tesla | Куба | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 20:25 | 62:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 19 | 22.12.2023 | 21:00 | Кураж | Темп | 1:3 | 25:21 | 17:25 | 24:26 | 12:25 | 78:97 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 20 | 24.12.2023 | 19:00 | Сибирские Медведи | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:0 | 25:13 | 25:16 | 25:20 | 75:49 | ул. Тухачевского, 23А | ||
| 21 | 25.12.2023 | 20:20 | IMPULSE | Грозный | 2:3 | 17:25 | 25:22 | 25:23 | 14:25 | 6:15 | 87:110 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
| 22 | 26.12.2023 | 20:30 | Пятница | Куба | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 24:26 | 62:76 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 23 | 09.01.2024 | 20:30 | Пятница | Сибирские Медведи | 0:3 | 27:29 | 16:25 | 17:25 | 60:79 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 24 | 11.01.2024 | 19:30 | АЗОТ | Xland | 1:3 | 27:25 | 21:25 | 9:25 | 16:25 | 73:100 | ул. Невьянская, 4А | |
| 25 | 12.01.2024 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | ФОМА | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 23:25 | 67:75 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 26 | 12.01.2024 | 20:35 | Tesla | Темп | 2:3 | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 15:25 | 11:15 | 99:106 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 27 | 12.01.2024 | 21:00 | Грозный | Стройсервис | 3:1 | 25:15 | 25:18 | 20:25 | 25:14 | 95:72 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 28 | 12.01.2024 | 21:00 | Кураж | Сибирские Медведи | 1:3 | 16:25 | 25:21 | 22:25 | 19:25 | 82:96 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 29 | 14.01.2024 | 12:20 | Xland | Пятница | 3:1 | 24:26 | 25:15 | 25:9 | 25:13 | 99:63 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
| 30 | 15.01.2024 | 20:00 | ФОМА | Грозный | 3:1 | 25:14 | 25:22 | 21:25 | 25:16 | 96:77 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 31 | 15.01.2024 | 20:20 | IMPULSE | Куба | 0:3 | 13:25 | 12:25 | 21:25 | 46:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 32 | 18.01.2024 | 19:30 | АЗОТ | Кураж | 2:3 | 12:25 | 27:25 | 30:28 | 18:25 | 19:21 | 106:124 | ул. Невьянская, 4А |
| 33 | 19.01.2024 | 21:00 | Грозный | Темп | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 21:25 | 61:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 34 | 21.01.2024 | 17:30 | Стройсервис | Кураж | 3:1 | 29:27 | 25:23 | 22:25 | 25:18 | 101:93 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 35 | 21.01.2024 | 19:00 | Сибирские Медведи | Tesla | 2:3 | 25:20 | 21:25 | 29:31 | 25:21 | 9:15 | 109:112 | ул. Тухачевского, 23А |
| 36 | 22.01.2024 | 20:00 | Куба | ФОМА | 2:3 | 20:25 | 25:15 | 21:25 | 25:19 | 13:15 | 104:99 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 37 | 22.01.2024 | 20:20 | IMPULSE | Xland | 1:3 | 19:25 | 25:19 | 13:25 | 23:25 | 80:94 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 38 | 23.01.2024 | 20:30 | Пятница | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:2 | 13:25 | 34:36 | 25:16 | 25:15 | 17:15 | 114:107 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 39 | 25.01.2024 | 19:30 | АЗОТ | IMPULSE | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:15 | 75:56 | ул. Невьянская, 4А | ||
| 40 | 26.01.2024 | 21:00 | Кураж | ФОМА | 3:1 | 25:17 | 25:20 | 20:25 | 25:21 | 95:83 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 41 | 27.01.2024 | 12:50 | Xland | Грозный | 3:0 | 25:20 | 25:12 | 25:13 | 75:45 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
| 42 | 28.01.2024 | 14:30 | Темп | Сибирские Медведи | 0:3 | 24:26 | 24:26 | 16:25 | 64:77 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 43 | 28.01.2024 | 17:30 | Стройсервис | Tesla | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:14 | 75:54 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 44 | 29.01.2024 | 20:00 | Куба | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:23 | 75:57 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 45 | 30.01.2024 | 20:30 | Пятница | IMPULSE | 3:0 | 25:13 | 25:15 | 25:13 | 75:41 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
| 46 | 02.02.2024 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | АЗОТ | 3:0 | 25:22 | 26:24 | 25:12 | 76:58 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
| 47 | 02.02.2024 | 20:35 | Tesla | ФОМА | 1:3 | 25:22 | 15:25 | 12:25 | 12:25 | 64:97 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
| 48 | 02.02.2024 | 21:00 | Грозный | Кураж | 2:3 | 25:16 | 24:26 | 22:25 | 25:11 | 12:15 | 108:93 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 49 | 04.02.2024 | 20:00 | Xland | Стройсервис | 1:3 | 25:16 | 22:25 | 20:25 | 17:25 | 84:91 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | |
| 50 | 05.02.2024 | 20:00 | Куба | Сибирские Медведи | 3:2 | 17:25 | 20:25 | 25:18 | 25:18 | 15:5 | 102:91 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 51 | 05.02.2024 | 20:20 | IMPULSE | Темп | 1:3 | 28:26 | 26:28 | 14:25 | 24:26 | 92:105 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 52 | 09.02.2024 | 21:00 | Грозный | АЗОТ | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:18 | 75:61 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 53 | 09.02.2024 | 21:00 | Кураж | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 1:3 | 13:25 | 27:25 | 18:25 | 17:25 | 75:100 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
| 54 | 11.02.2024 | 14:30 | Темп | Стройсервис | 1:3 | 16:25 | 21:25 | 25:20 | 19:25 | 81:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 55 | 11.02.2024 | 19:00 | Сибирские Медведи | АЗОТ | 3:1 | 25:21 | 25:19 | 26:28 | 25:18 | 101:86 | ул. Тухачевского, 23А | |
| 56 | 12.02.2024 | 20:00 | ФОМА | IMPULSE | 3:0 | 25:13 | 25:22 | 25:14 | 75:49 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 57 | 13.02.2024 | 20:30 | Пятница | Стройсервис | 2:3 | 20:25 | 22:25 | 25:18 | 25:19 | 10:15 | 102:102 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 58 | 16.02.2024 | 20:35 | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | Xland | 3:2 | 26:24 | 25:20 | 13:25 | 25:27 | 15:12 | 104:108 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
| 59 | 16.02.2024 | 21:00 | Кураж | Tesla | 3:2 | 25:17 | 25:22 | 22:25 | 21:25 | 15:10 | 108:99 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 60 | 16.02.2024 | 21:00 | Грозный | Куба | 3:0 | 25:17 | 25:23 | 25:18 | 75:58 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 61 | 18.02.2024 | 17:30 | Стройсервис | Куба | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:23 | 75:65 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 62 | 19.02.2024 | 20:00 | ФОМА | Темп | 1:3 | 18:25 | 23:25 | 25:18 | 13:25 | 79:93 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 63 | 19.02.2024 | 20:20 | IMPULSE | Tesla | 1:3 | 25:22 | 23:25 | 18:25 | 23:25 | 89:97 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
| 64 | 22.02.2024 | 19:30 | АЗОТ | Пятница | 3:2 | 25:15 | 26:28 | 16:25 | 25:20 | 15:8 | 107:96 | ул. Невьянская, 4А |
| 65 | 23.02.2024 | 20:35 | Tesla | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 27:29 | 70:79 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 66 | 24.02.2024 | 13:00 | Xland | Сибирские Медведи | 0:3 | 12:25 | 23:25 | 16:25 | 51:75 | ул. Гагарина, 124 (СРК "Арена") | ||
| 67 | 25.02.2024 | 19:00 | Сибирские Медведи | Стройсервис | 2:3 | 20:25 | 28:26 | 12:25 | 25:22 | 12:15 | 97:113 | ул. Тухачевского, 23А |
| 68 | 26.02.2024 | 20:00 | Куба | Темп | 3:1 | 15:25 | 25:21 | 25:21 | 25:18 | 90:85 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 69 | 26.02.2024 | 20:20 | IMPULSE | ДИНАМО-СИБИНПЭКС | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 16:25 | 57:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
| 70 | 27.02.2024 | 20:30 | Пятница | ФОМА | 3:2 | 25:21 | 19:25 | 19:25 | 25:15 | 15:10 | 103:96 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
| 71 | 28.02.2024 | 19:30 | АЗОТ | Темп | 3:2 | 25:22 | 29:27 | 13:25 | 23:25 | 15:13 | 105:112 | ул. Невьянская, 4А |
| 72 | 01.03.2024 | 20:35 | Tesla | АЗОТ | 3:2 | 29:27 | 20:25 | 25:17 | 23:25 | 15:13 | 112:107 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
| 73 | 01.03.2024 | 21:00 | Грозный | Пятница | 3:1 | 25:20 | 25:19 | 17:25 | 25:19 | 92:83 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 74 | 01.03.2024 | 21:00 | Кураж | Куба | 3:2 | 22:25 | 18:25 | 25:16 | 25:21 | 15:12 | 105:99 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
| 75 | 03.03.2024 | 16:30 | Xland | Темп | 3:2 | 15:25 | 25:22 | 26:24 | 24:26 | 15:8 | 105:105 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 76 | 03.03.2024 | 17:30 | Стройсервис | IMPULSE | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
| 77 | 04.03.2024 | 20:00 | ФОМА | Сибирские Медведи | 1:3 | 21:25 | 25:23 | 21:25 | 22:25 | 89:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 78 | 06.03.2024 | 21:00 | Кураж | Xland | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 26:28 | 61:78 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | ||
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||||||||||||
| 1 | ЦС Шахтер | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 13 | 11 | 2 | 28 | 34 | 18 | 1,889 | 1125 | 1064 | 1,057 | |
| 2 | Magic | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 13 | 10 | 3 | 28 | 34 | 18 | 1,889 | 1186 | 1078 | 1,100 | |
| 3 | ТорпЭдо | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 13 | 9 | 4 | 28 | 32 | 18 | 1,778 | 1149 | 1047 | 1,097 | |
| 4 | Энергия | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 13 | 9 | 4 | 27 | 29 | 19 | 1,526 | 1079 | 994 | 1,086 | |
| 5 | ПромСиб | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 13 | 9 | 4 | 24 | 32 | 22 | 1,455 | 1215 | 1081 | 1,124 | |
| 6 | Соболь | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 13 | 7 | 6 | 23 | 27 | 23 | 1,174 | 1134 | 1096 | 1,035 | |
| 7 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13 | 7 | 6 | 20 | 27 | 25 | 1,080 | 1155 | 1150 | 1,004 | |
| 8 | Горняк | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 13 | 7 | 6 | 20 | 28 | 26 | 1,077 | 1189 | 1186 | 1,003 | |
| 9 | Reactive | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13 | 6 | 7 | 21 | 27 | 27 | 1,000 | 1188 | 1179 | 1,008 | |
| 10 | Инь-Янь | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 13 | 6 | 7 | 17 | 24 | 26 | 0,923 | 1073 | 1105 | 0,971 | |
| 11 | ДЮКФП | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 29 | 1,000 | 1240 | 1238 | 1,002 | |
| 12 | Медведи | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 16 | 34 | 0,471 | 1068 | 1165 | 0,917 | |
| 13 | Добро | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 13 | 2 | 11 | 4 | 11 | 37 | 0,297 | 908 | 1135 | 0,800 | |
| 14 | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 36 | 0,222 | 894 | 1085 | 0,824 | |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа B
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 07.12.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ТорпЭдо | 1:3 | 26:24 | 23:25 | 22:25 | 23:25 | 94:99 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 2 | 08.12.2023 | 20:00 | Инь-Янь | ДЮКФП | 3:2 | 26:28 | 25:18 | 21:25 | 25:22 | 15:10 | 112:103 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
| 3 | 10.12.2023 | 16:30 | Reactive | Горняк | 3:1 | 17:25 | 25:23 | 25:21 | 25:18 | 92:87 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 4 | 10.12.2023 | 18:30 | Энергия | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:23 | 75:60 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 5 | 10.12.2023 | 20:00 | Медведи | Magic | 2:3 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | 23:25 | 12:15 | 106:106 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 6 | 10.12.2023 | 20:20 | Добро | ЦС Шахтер | 0:3 | 15:25 | 8:25 | 19:25 | 42:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 7 | 13.12.2023 | 19:45 | Горняк | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:18 | 27:25 | 25:20 | 77:63 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
| 8 | 14.12.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Reactive | 3:2 | 18:25 | 25:22 | 25:23 | 22:25 | 15:8 | 105:103 | пр. Ленинградский, 32Б |
| 9 | 15.12.2023 | 20:00 | ТорпЭдо | Соболь | 3:0 | 26:24 | 25:21 | 25:18 | 76:63 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 10 | 17.12.2023 | 13:45 | Magic | Инь-Янь | 3:1 | 25:18 | 26:28 | 25:17 | 25:15 | 101:78 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | |
| 11 | 17.12.2023 | 18:30 | Энергия | ПромСиб | 0:3 | 22:25 | 20:25 | 20:25 | 62:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 12 | 17.12.2023 | 20:00 | Медведи | ЦС Шахтер | 2:3 | 27:29 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 11:15 | 110:107 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) |
| 13 | 17.12.2023 | 20:20 | Добро | ДЮКФП | 1:3 | 19:25 | 20:25 | 25:22 | 22:25 | 86:97 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 14 | 21.12.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ДЮКФП | 2:3 | 26:24 | 25:17 | 17:25 | 22:25 | 15:17 | 105:108 | пр. Ленинградский, 32Б |
| 15 | 22.12.2023 | 19:50 | Соболь | ЦС Шахтер | 2:3 | 25:20 | 22:25 | 15:25 | 26:24 | 8:15 | 96:109 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 16 | 24.12.2023 | 13:45 | Magic | Reactive | 3:2 | 17:25 | 25:23 | 25:14 | 22:25 | 15:8 | 104:95 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") |
| 17 | 24.12.2023 | 14:30 | ПромСиб | Горняк | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 25:16 | 25:27 | 15:5 | 113:95 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
| 18 | 24.12.2023 | 18:30 | Энергия | ТорпЭдо | 3:2 | 25:23 | 17:25 | 23:25 | 25:21 | 15:11 | 105:105 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
| 19 | 24.12.2023 | 20:00 | Медведи | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:21 | 75:60 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
| 20 | 24.12.2023 | 20:20 | Добро | Инь-Янь | 1:3 | 16:25 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | 79:93 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
| 21 | 10.01.2024 | 19:45 | Горняк | ТорпЭдо | 3:2 | 23:25 | 17:25 | 25:23 | 25:20 | 15:7 | 105:100 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
| 22 | 11.01.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Добро | 3:1 | 25:11 | 25:19 | 24:26 | 25:21 | 99:77 | пр. Ленинградский, 32Б | |
| 23 | 12.01.2024 | 19:50 | Соболь | ДЮКФП | 3:1 | 25:15 | 25:23 | 22:25 | 25:18 | 97:81 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
| 24 | 14.01.2024 | 13:45 | Magic | Заря Ай-Би-Эм Премиум | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:15 | 75:53 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | ||
| 25 | 14.01.2024 | 16:30 | Reactive | Инь-Янь | 0:3 | 21:25 | 23:25 | 18:25 | 62:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
| 26 | 14.01.2024 | 18:30 | Энергия | ЦС Шахтер | 0:3 | 24:26 | 18:25 | 17:25 | 59:76 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
| 27 | 14.01.2024 | 20:00 | Медведи | ПромСиб | 0:3 | 10:25 | 31:33 | 18:25 | 59:83 | пр. Ленинградский, 34Б (школа №93) | ||
