Турнирная таблица. Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||
1 | Сибирские Медведи | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | max | 150 | 100 | 1,500 | |
2 | PULSAR | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 126 | 0,929 | |
3 | ФЮК Заря | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
Расписание игр. Группа A
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 11.09.2023 | 20:20 | PULSAR | Сибирские Медведи | 0:3 | 10:25 | 14:25 | 18:25 | 42:75 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | ||
2 | 19.09.2023 | 21:00 | ФЮК Заря | PULSAR | 0:3 | 15:25 | 13:25 | 23:25 | 51:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
3 | 24.09.2023 | 19:00 | Сибирские Медведи | ФЮК Заря | 3:0 | 25:22 | 25:23 | 25:13 | 75:58 | ул. Тухачевского, 23А |
Турнирная таблица. Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Xland | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 221 | 1,167 | |
2 | Стройсервис | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1,600 | 286 | 247 | 1,158 | |
3 | ТорпЭдо | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 193 | 208 | 0,928 | |
4 | Инь-Янь | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 192 | 253 | 0,759 |
Расписание игр. Группа B
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 17.09.2023 | 17:30 | Стройсервис | Xland | 2:3 | 19:25 | 25:22 | 25:18 | 24:26 | 15:17 | 108:108 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) |
2 | 20.09.2023 | 20:00 | Инь-Янь | ТорпЭдо | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 19:25 | 58:75 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
3 | 22.09.2023 | 20:00 | Инь-Янь | Стройсервис | 2:3 | 14:25 | 25:19 | 25:19 | 15:25 | 7:15 | 86:103 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
4 | 22.09.2023 | 19:50 | ТорпЭдо | Xland | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 23:25 | 65:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
5 | 26.09.2023 | 19:45 | ТорпЭдо | Стройсервис | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 19:25 | 53:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 01.10.2023 | 12:20 | Xland | Инь-Янь | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 25:19 | 75:48 | ул. Гагарина, 124 (СРК «Арена») |
Турнирная таблица. Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Magic | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2,250 | 291 | 189 | 1,540 | |
2 | Энергия | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 243 | 166 | 1,464 | |
3 | АЗОТ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,500 | 75 | 216 | 0,347 | |
4 | ЦС Шахтер | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 222 | 260 | 0,854 |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа C
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 14.09.2023 | 19:30 | АЗОТ | Энергия | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Невьянская, 4А | ||
2 | 17.09.2023 | 13:45 | Magic | ЦС Шахтер | 3:2 | 22:25 | 23:25 | 25:15 | 25:19 | 15:12 | 110:96 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») |
3 | 21.09.2023 | 19:30 | АЗОТ | Magic | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ул. Невьянская, 4А | ||
4 | 22.09.2023 | 19:30 | Энергия | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:18 | 75:60 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
5 | 28.09.2023 | 19:30 | АЗОТ | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | 75:66 | ул. Невьянская, 4А | ||
6 | 01.10.2023 | 13:45 | Magic | Энергия | 3:2 | 25:18 | 18:25 | 23:25 | 25:15 | 15:10 | 106:93 | ул. Красная, 14А (спортзал «Динамо») |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Грозный | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 174 | 1,437 | |
2 | ПромСиб | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 281 | 279 | 1,007 | |
3 | Сейв | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 194 | 235 | 0,826 | |
4 | Надежда Кузбасса | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 212 | 249 | 0,851 |
Расписание игр. Группа D
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 13.09.2023 | 20:30 | Сейв | Грозный | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 10:25 | 43:75 | ул. Федоровского, 6 (школа № 54) | ||
2 | 14.09.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | ПромСиб | 3:2 | 25:23 | 25:17 | 16:25 | 22:25 | 15:9 | 103:99 | пр. Ленинградский, 32Б |
3 | 20.09.2023 | 20:30 | Сейв | ПромСиб | 1:3 | 17:25 | 25:23 | 18:25 | 16:25 | 76:98 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
4 | 22.09.2023 | 20:30 | Грозный | Надежда Кузбасса | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:16 | 75:47 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
5 | 28.09.2023 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Сейв | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 22:25 | 62:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
6 | 01.10.2023 | 13:00 | ПромСиб | Грозный | 1:3 | 27:25 | 17:25 | 22:25 | 18:25 | 84:100 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Динамо | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 280 | 224 | 1,250 | |
2 | Кураж | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 221 | 226 | 0,978 | |
3 | Соболь | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0,833 | 255 | 238 | 1,071 | |
4 | Топкинский цемент | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 176 | 244 | 0,721 |
Расписание игр. Группа E
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 12.09.2023 | 19:50 | Соболь | Топкинский цемент | 1:3 | 24:26 | 23:25 | 25:18 | 22:25 | 94:94 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
2 | 15.09.2023 | 21:00 | Кураж | Динамо | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 25:21 | 23:25 | 8:15 | 100:107 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
3 | 19.09.2023 | 19:50 | Соболь | Кураж | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:11 | 75:46 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
4 | 22.09.2023 | 20:35 | Динамо | Топкинский цемент | 3:0 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 75:38 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
5 | 29.09.2023 | 20:35 | Динамо | Соболь | 3:1 | 25:21 | 23:25 | 25:17 | 25:23 | 98:86 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | |
6 | 29.09.2023 | 21:00 | Кураж | Топкинский цемент | 3:0 | 25:10 | 25:23 | 25:11 | 75:44 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) |
Турнирная таблица. Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Куба | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 277 | 229 | 1,210 | |
2 | Пятница | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 251 | 227 | 1,106 | |
3 | ПК АлСервис | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 198 | 259 | 0,764 | |
4 | Reactive | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0,556 | 274 | 285 | 0,961 |
Расписание игр. Группа F
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 12.09.2023 | 20:30 | Пятница | Куба | 1:3 | 21:25 | 22:25 | 25:19 | 15:25 | 83:94 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
2 | 13.09.2023 | 20:00 | ПК АлСервис | Reactive | 3:2 | 25:21 | 26:24 | 11:25 | 9:25 | 15:12 | 86:107 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
3 | 17.09.2023 | 16:30 | Reactive | Куба | 2:3 | 19:25 | 27:25 | 20:25 | 25:18 | 9:15 | 100:108 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
4 | 20.09.2023 | 20:00 | ПК АлСервис | Пятница | 0:3 | 20:25 | 25:27 | 21:25 | 66:77 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | ||
5 | 26.09.2023 | 20:30 | Пятница | Reactive | 3:1 | 16:25 | 25:17 | 25:18 | 25:7 | 91:67 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
6 | 27.09.2023 | 20:00 | ПК АлСервис | Куба | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 13:25 | 46:75 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
Турнирная таблица. Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | ФОМА | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 247 | 189 | 1,307 | |
2 | Темп | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 244 | 188 | 1,298 | |
3 | Горняк | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 203 | 224 | 0,906 | |
4 | Драйв | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 156 | 249 | 0,627 |
Расписание игр. Группа G
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 13.09.2023 | 19:30 | Горняк | Драйв | 3:1 | 25:17 | 25:19 | 24:26 | 25:12 | 99:74 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
2 | 17.09.2023 | 14:00 | Темп | ФОМА | 2:3 | 25:18 | 22:25 | 25:14 | 12:25 | 10:15 | 94:97 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
3 | 20.09.2023 | 19:30 | Горняк | Темп | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 12:25 | 50:75 | ул. Нахимова, 248 (СК «Северный») | ||
4 | 24.09.2023 | 18:20 | Драйв | ФОМА | 0:3 | 16:25 | 14:25 | 11:25 | 41:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
5 | 27.09.2023 | 19:30 | Горняк | ФОМА | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 14:25 | 54:75 | ул. Нахимова, 248 (СК «Северный») | ||
6 | 01.10.2023 | 18:20 | Драйв | Темп | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 9:25 | 41:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |