Турнирная таблица. Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | ||||||||
1 | Инь-Янь | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1,500 | 327 | 316 | 1,035 | |
2 | Темп | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1,429 | 374 | 339 | 1,103 | |
3 | Рассвет | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1,500 | 339 | 260 | 1,304 | |
4 | ТорпЭдо | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1,333 | 239 | 277 | 0,863 | |
5 | Взлет | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,083 | 234 | 321 | 0,729 |
0 — поражение за неявку на игру
Расписание игр. Группа A
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 13.09.2024 | 20:30 | Инь-Янь | Взлет | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:21 | 75:54 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
2 | 15.09.2024 | 14:00 | Темп | Инь-Янь | 1:3 | 20:25 | 25:18 | 21:25 | 19:25 | 85:93 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
3 | 15.09.2024 | 15:30 | Взлет | Рассвет | 0:3 | 16:25 | 24:26 | 17:25 | 57:76 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
4 | 17.09.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | Темп | 2:3 | 25:19 | 13:25 | 25:13 | 13:25 | 12:15 | 88:97 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) |
5 | 20.09.2024 | 20:00 | ТорпЭдо | Инь-Янь | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:19 | 75:54 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 22.09.2024 | 15:30 | Взлет | Темп | 1:3 | 18:25 | 25:19 | 10:25 | 19:25 | 72:94 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | |
7 | 22.09.2024 | 17:30 | Рассвет | ТорпЭдо | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
8 | 27.09.2024 | 20:30 | Инь-Янь | Рассвет | 3:2 | 25:19 | 19:25 | 25:19 | 20:25 | 16:14 | 105:102 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
9 | 29.09.2024 | 15:30 | Взлет | ТорпЭдо | 0:3 | 12:25 | 24:26 | 15:25 | 51:76 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) | ||
10 | 29.09.2024 | 17:30 | Рассвет | Темп | 1:3 | 25:23 | 21:25 | 23:25 | 17:25 | 86:98 | ул. 2-я Заречная, 13 (школа №5) |
0 — поражение за неявку на игру
Турнирная таблица. Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Горняк | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 255 | 224 | 1,138 | |
2 | Куба | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 240 | 184 | 1,304 | |
3 | ЦС Шахтер | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 221 | 225 | 0,982 | |
4 | Данко | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 142 | 225 | 0,631 |
Расписание игр. Группа B
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 09.09.2024 | 20:00 | Куба | ЦС Шахтер | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:22 | 75:61 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
2 | 11.09.2024 | 19:30 | Горняк | Данко | 3:0 | 25:10 | 25:19 | 25:20 | 75:49 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | ||
3 | 18.09.2024 | 20:00 | Горняк | Куба | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 12:25 | 25:22 | 87:90 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") | |
4 | 19.09.2024 | 21:00 | Данко | ЦС Шахтер | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 19:25 | 57:75 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
5 | 23.09.2024 | 20:00 | Куба | Данко | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:9 | 75:36 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 25.09.2024 | 19:30 | Горняк | ЦС Шахтер | 3:1 | 25:16 | 16:25 | 27:25 | 25:19 | 93:85 | ул. Нахимова, 248 (СК "Северный") |
Турнирная таблица. Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Энергия | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 222 | 1,171 | |
2 | Динамо | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 239 | 204 | 1,172 | |
3 | ПромСиб | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 232 | 228 | 1,018 | |
4 | FTF Volleyball | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 148 | 225 | 0,658 |
Расписание игр. Группа C
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.09.2024 | 15:00 | FTF Volleyball | ПромСиб | 0:3 | 20:25 | 15:25 | 17:25 | 52:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
2 | 15.09.2024 | 12:00 | FTF Volleyball | Динамо | 0:3 | 17:25 | 11:25 | 19:25 | 47:75 | ул. Тухачевского, 23А | ||
3 | 15.09.2024 | 18:30 | Энергия | ПромСиб | 3:1 | 27:25 | 20:25 | 25:20 | 25:18 | 97:88 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
4 | 20.09.2024 | 21:00 | Динамо | ПромСиб | 3:0 | 26:24 | 28:26 | 25:19 | 79:69 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) | ||
5 | 22.09.2024 | 18:30 | Энергия | FTF Volleyball | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:16 | 75:49 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 27.09.2024 | 21:00 | Динамо | Энергия | 1:3 | 16:25 | 21:25 | 25:13 | 23:25 | 85:88 | б-р. Строителей, 24В (школа №12) |
Турнирная таблица. Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Сибирские Медведи | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 164 | 1,494 | |
2 | Magic | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1,400 | 279 | 271 | 1,030 | |
3 | Соболь | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 247 | 279 | 0,885 | |
4 | Лесная поляна | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 216 | 273 | 0,791 |
Расписание игр. Группа D
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.09.2024 | 18:00 | Сибирские Медведи | Magic | 3:1 | 25:19 | 25:21 | 20:25 | 25:13 | 95:78 | ул. Тухачевского, 23А | |
2 | 15.09.2024 | 19:30 | Лесная поляна | Соболь | 2:3 | 22:25 | 25:16 | 25:22 | 19:25 | 7:15 | 98:103 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) |
3 | 22.09.2024 | 13:45 | Magic | Соболь | 3:1 | 25:18 | 25:20 | 31:33 | 25:23 | 106:94 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") | |
4 | 22.09.2024 | 19:30 | Лесная поляна | Сибирские Медведи | 0:3 | 21:25 | 7:25 | 8:25 | 36:75 | пр. Шахтеров, 29 (КХК) | ||
5 | 27.09.2024 | 19:50 | Соболь | Сибирские Медведи | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 18:25 | 50:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
6 | 29.09.2024 | 13:45 | Magic | Лесная поляна | 3:1 | 25:14 | 25:22 | 20:25 | 25:21 | 95:82 | ул. Красная, 14А (СК "Динамо") |
Турнирная таблица. Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Xland | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 268 | 226 | 1,186 | |
2 | PULSAR | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 270 | 232 | 1,164 | |
3 | Reactive | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0,750 | 284 | 310 | 0,916 | |
4 | ПК АлСервис | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 199 | 253 | 0,787 |
Расписание игр. Группа E
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.09.2024 | 19:30 | Xland | ПК АлСервис | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:12 | 75:50 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | ||
2 | 09.09.2024 | 20:20 | PULSAR | Reactive | 3:2 | 25:15 | 21:25 | 22:25 | 25:20 | 15:7 | 108:92 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
3 | 11.09.2024 | 20:00 | ПК АлСервис | Reactive | 2:3 | 18:25 | 25:20 | 23:25 | 25:18 | 11:15 | 102:103 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
4 | 16.09.2024 | 20:20 | PULSAR | Xland | 1:3 | 15:25 | 24:26 | 25:17 | 23:25 | 87:93 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) | |
5 | 22.09.2024 | 19:30 | Xland | Reactive | 3:1 | 25:22 | 25:27 | 25:21 | 25:19 | 100:89 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
6 | 23.09.2024 | 20:20 | PULSAR | ПК АлСервис | 3:0 | 25:13 | 25:14 | 25:20 | 75:47 | ул. Красноармейская, 59Ак1 (МЧС) |
Турнирная таблица. Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Кураж | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 268 | 219 | 1,224 | |
2 | Tesla | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 262 | 234 | 1,120 | |
3 | Impulse | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 233 | 280 | 0,832 | |
4 | Надежда Кузбасса | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 247 | 277 | 0,892 |
Расписание игр. Группа F
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 12.09.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Impulse | 2:3 | 27:29 | 22:25 | 25:14 | 25:21 | 8:15 | 107:104 | пр. Ленинградский, 32Б |
2 | 13.09.2024 | 21:00 | Кураж | Tesla | 3:1 | 20:25 | 25:20 | 25:21 | 25:23 | 95:89 | ул. Ворошилова, 18Д (школа №58) | |
3 | 19.09.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Кураж | 1:3 | 22:25 | 25:23 | 19:25 | 18:25 | 84:98 | пр. Ленинградский, 32Б | |
4 | 20.09.2024 | 20:30 | Tesla | Impulse | 3:1 | 25:22 | 26:24 | 22:25 | 25:12 | 98:83 | пр. Октябрьский, 85А (школа №55) | |
5 | 26.09.2024 | 20:30 | Надежда Кузбасса | Tesla | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 15:25 | 56:75 | пр. Ленинградский, 32Б | ||
6 | 27.09.2024 | 21:00 | Impulse | Кураж | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 13:25 | 46:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | Грозный | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 273 | 215 | 1,270 | |
2 | Пятница | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1,333 | 287 | 283 | 1,014 | |
3 | Драйв | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 273 | 286 | 0,955 | |
4 | ФЮК Заря | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,222 | 219 | 268 | 0,817 |
Расписание игр. Группа G
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 08.09.2024 | 13:20 | ФЮК Заря | Грозный | 0:3 | 18:25 | 13:25 | 23:25 | 54:75 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | ||
2 | 10.09.2024 | 20:30 | Пятница | Драйв | 3:2 | 21:25 | 25:14 | 25:23 | 21:25 | 15:12 | 107:99 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) |
3 | 15.09.2024 | 12:00 | Грозный | Пятница | 3:2 | 21:25 | 16:25 | 25:17 | 25:12 | 15:6 | 102:85 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
4 | 15.09.2024 | 18:00 | Драйв | ФЮК Заря | 3:1 | 25:20 | 25:18 | 23:25 | 25:20 | 98:83 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) | |
5 | 17.09.2024 | 20:30 | Пятница | ФЮК Заря | 3:1 | 20:25 | 25:22 | 25:18 | 25:17 | 95:82 | ул. Тухачевского, 10 (школа №69) | |
6 | 22.09.2024 | 12:00 | Грозный | Драйв | 3:1 | 25:16 | 21:25 | 25:23 | 25:12 | 96:76 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |
Турнирная таблица. Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф | |||||||
1 | АЗОТ | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 251 | 181 | 1,387 | |
2 | ФОМА | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2,000 | 258 | 218 | 1,183 | |
3 | Топкинский цемент | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 230 | 264 | 0,871 | |
4 | ВК Легенда | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 180 | 256 | 0,703 |
Расписание игр. Группа H
№ | Дата | Время | Команды | Счет | Партии | Всего | Место проведения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 12.09.2024 | 19:30 | АЗОТ | Топкинский цемент | 3:0 | 25:15 | 25:23 | 25:15 | 75:53 | ул. Невьянская, 4А | ||
2 | 15.09.2024 | 12:20 | ВК Легенда | ФОМА | 0:3 | 20:25 | 8:25 | 18:25 | 46:75 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | ||
3 | 16.09.2024 | 20:00 | ФОМА | Топкинский цемент | 3:1 | 25:18 | 23:25 | 25:15 | 25:13 | 98:71 | ул. Федоровского, 6 (школа №54) | |
4 | 19.09.2024 | 19:30 | АЗОТ | ВК Легенда | 3:0 | 25:11 | 25:16 | 25:16 | 75:43 | ул. Невьянская, 4А | ||
5 | 26.09.2024 | 19:30 | АЗОТ | ФОМА | 3:2 | 25:16 | 23:25 | 25:18 | 13:15 | 15:11 | 101:85 | ул. Невьянская, 4А |
6 | 29.09.2024 | 14:00 | Топкинский цемент | ВК Легенда | 3:2 | 18:25 | 25:11 | 23:25 | 25:17 | 15:13 | 106:91 | ул. Пролетарская, 10 (школа №7) |